Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография

Конкурс по Сигналам 8h.-весна 2006 г


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
12 ответов в этой теме

#1 VictorArt

VictorArt

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Опубликовано 23 Декабрь 2005 - 11:35

Приз, ежемесячный, за 1-е место - годовая подписка на навсегда платные сигналы 4h.

Правила участия:
1. Демо-счёт с начальным балансом 1000 уе
2. Работа по сигналам 8h
3. Открываться в противоположную сторону от текущего сигнала запрещено
4. Результаты будут оцениваться по отчёту со счёта за месяц + комментарий по каждой сделке, с указанием сигнала, на основании которого была открыта соответствующая позиция
5. Начало конкурса - с 1 января 2006 года

Регистрация участников:
1. Заявка по адресу info@umnick.com
2. С указанием ФИО, контактов и номера демо-счёта

Сигналы 8h здесь:
http://forum.masterf...topic.php?t=234
Мозг нужен всем - улитке, кошке, собаке и конечно роботам.

#2 VictorArt

VictorArt

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Опубликовано 23 Декабрь 2005 - 11:37

Инвестиции участникам:
1. отчёты участников ежемесячного конкурса будут поступать инвесторам для ознакомления
2. инвесторы самостоятельно выберут наиболее им подходящих и с выбранными участниками будут напрямую вести переговоры о сотрудничестве(доверительное управление реальными депозитами)
3. реальные депозиты для реальной торговли может получить любой из участников, не обязательно только победитель. При этом, победитель конкурса может и не получить депозит в управление - это будет целиком и полностью зависеть от инвесторов(например, инвесторов могут не устроить риски или размер просадки счёта победителя).
4. уже есть договорённости о финансировании минимум 3 участников конкурса, конечно, если их результаты будут удовлетворительными
Мозг нужен всем - улитке, кошке, собаке и конечно роботам.

#3 VictorArt

VictorArt

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Опубликовано 06 Февраль 2006 - 09:59

Лидер конкурса - Виктор М.

Его отчёт:

Internet Dealing System. Отчет по операциям

Счет: 51731
Остаток на 01.01.06 01:00 - 977.08

Дата Время Инстр Лот Цена Операция Прибыль Комиссия Остаток Примечание
03.01.06 21:57 EUR -10000 1.2015 Открытие позиции 0.00 0.00 977.08
03.01.06 22:02 EUR 10000 1.1802 Установка ордера 0.00 0.00 977.08 Взаимоотменяемый Take Profit
03.01.06 22:02 EUR 10000 1.2082 Установка ордера 0.00 0.00 977.08 Взаимоотменяемый Stop Loss
04.01.06 03:12 EUR 10000 1.2082 Закрытие позиции -67.00 0.00 910.08 Взаимоотменяемый
04.01.06 03:12 EUR 10000 1.1802 Отмена ордера 0.00 0.00 910.08 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
04.01.06 21:11 GBPCHF 10000 2.2427 Открытие позиции 0.00 0.00 910.08
04.01.06 21:14 CHF -10000 1.2961 Установка ордера 0.00 0.00 910.08 Взаимоотменяемый Take Profit
04.01.06 21:14 CHF -10000 1.2698 Установка ордера 0.00 0.00 910.08 Взаимоотменяемый Stop Loss
04.01.06 21:14 CHF 10000 1.2758 Открытие позиции 0.00 0.00 910.08
04.01.06 21:28 GBPCHF -10000 2.2428 Закрытие позиции 0.78 0.00 910.86
05.01.06 12:20 CHF -10000 1.2801 Закрытие позиции 33.59 0.00 944.45
05.01.06 12:20 CHF -10000 1.2698 Снятие ордера 0.00 0.00 944.45
05.01.06 12:20 CHF -10000 1.2961 Снятие ордера 0.00 0.00 944.45
05.01.06 14:02 CHF 10000 1.2789 Открытие позиции 0.00 0.00 944.45
05.01.06 14:03 CHF -10000 1.2731 Установка ордера 0.00 0.00 944.45 Взаимоотменяемый Stop Loss
05.01.06 14:03 CHF -10000 1.2993 Установка ордера 0.00 0.00 944.45 Взаимоотменяемый Take Profit
05.01.06 21:00 CHF -10000 1.2763 Закрытие позиции -20.37 0.00 924.08 Swap t/n
05.01.06 21:00 CHF 10000 1.2762 Открытие позиции 0.00 0.00 924.08 Swap Open at Rate 1.2762
05.01.06 21:07 GBP -10000 1.7542 Открытие позиции 0.00 0.00 924.08
05.01.06 21:07 GBP 10000 1.7421 Установка ордера 0.00 0.00 924.08 Взаимоотменяемый Take Profit
05.01.06 21:07 GBP 10000 1.7596 Установка ордера 0.00 0.00 924.08 Взаимоотменяемый Stop Loss
06.01.06 09:02 GBP 10000 1.7531 Изменение ордера 0.00 0.00 924.08 Взаимоотменяемый Take Profit
06.01.06 09:02 GBP 10000 1.7421 Снятие ордера 0.00 0.00 924.08
06.01.06 11:04 GBP 10000 1.7531 Закрытие позиции 11.00 0.00 935.08 Исполнен Take Profit
06.01.06 13:30 CHF -10000 1.2731 Закрытие позиции -24.35 0.00 910.73 Взаимоотменяемый
06.01.06 13:30 CHF -10000 1.2993 Отмена ордера 0.00 0.00 910.73 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
08.01.06 21:17 EUR -10000 1.2147 Открытие позиции 0.00 0.00 910.73
08.01.06 21:19 EUR 10000 1.1941 Установка ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Take Profit
08.01.06 21:19 EUR 10000 1.2221 Установка ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.01.06 08:21 JPY 10000 114.20 Открытие позиции 0.00 0.00 910.73
09.01.06 08:22 EUR 10000 1.2135 Изменение ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.01.06 08:24 JPY -10000 113.27 Установка ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.01.06 08:24 JPY -10000 114.78 Установка ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Take Profit
09.01.06 09:14 EUR 10000 1.2116 Изменение ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.01.06 10:00 EUR 10000 1.2111 Изменение ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.01.06 17:13 EUR 10000 1.2107 Изменение ордера 0.00 0.00 910.73 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.01.06 21:00 EUR 10000 1.2086 Закрытие позиции 61.00 0.00 971.73 Swap t/n
09.01.06 21:01 EUR -10000 1.2086 Открытие позиции 0.00 0.00 971.73 Swap Open at Rate 1.20866
09.01.06 21:01 JPY -10000 114.32 Закрытие позиции 10.50 0.00 982.23 Swap t/n
09.01.06 21:01 JPY 10000 114.31 Открытие позиции 0.00 0.00 982.23 Swap Open at Rate 114.31
10.01.06 06:20 EUR 10000 1.2103 Изменение ордера 0.00 0.00 982.23 Взаимоотменяемый Stop Loss
10.01.06 07:51 EUR 10000 1.2099 Изменение ордера 0.00 0.00 982.23 Взаимоотменяемый Stop Loss
10.01.06 10:11 EUR 10000 1.2099 Закрытие позиции -12.40 0.00 969.83 Взаимоотменяемый
10.01.06 10:11 EUR 10000 1.1941 Отмена ордера 0.00 0.00 969.83 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
10.01.06 21:01 JPY -10000 114.32 Закрытие позиции 0.87 0.00 970.70 Swap t/n
10.01.06 21:01 JPY 10000 114.31 Открытие позиции 0.00 0.00 970.70 Swap Open at Rate 114.31
11.01.06 05:26 JPY -10000 114.78 Закрытие позиции 40.95 0.00 1011.65 Взаимоотменяемый
11.01.06 05:26 JPY -10000 113.27 Отмена ордера 0.00 0.00 1011.65 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.01.06 07:31 CHF 10000 1.2815 Открытие позиции 0.00 0.00 1011.65
11.01.06 07:33 CHF -10000 1.3016 Установка ордера 0.00 0.00 1011.65 Взаимоотменяемый Take Profit
11.01.06 07:33 CHF -10000 1.2754 Установка ордера 0.00 0.00 1011.65 Взаимоотменяемый Stop Loss
11.01.06 08:48 CHF -10000 1.2816 Изменение ордера 0.00 0.00 1011.65 Взаимоотменяемый Stop Loss
11.01.06 10:47 CHF -10000 1.2816 Закрытие позиции 0.78 0.00 1012.43 Взаимоотменяемый
11.01.06 10:47 CHF -10000 1.3016 Отмена ордера 0.00 0.00 1012.43 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.01.06 13:20 GBP -10000 1.7561 Открытие позиции 0.00 0.00 1012.43
11.01.06 13:21 GBP 10000 1.7445 Установка ордера 0.00 0.00 1012.43 Взаимоотменяемый Take Profit
11.01.06 13:21 GBP 10000 1.7620 Установка ордера 0.00 0.00 1012.43 Взаимоотменяемый Stop Loss
11.01.06 14:58 GBP 10000 1.7620 Закрытие позиции -59.00 0.00 953.43 Взаимоотменяемый
11.01.06 14:58 GBP 10000 1.7445 Отмена ордера 0.00 0.00 953.43 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.01.06 21:04 GBP -10000 1.7638 Открытие позиции 0.00 0.00 953.43
11.01.06 21:06 GBP 10000 1.7518 Установка ордера 0.00 0.00 953.43 Взаимоотменяемый Take Profit
11.01.06 21:06 GBP 10000 1.7682 Установка ордера 0.00 0.00 953.43 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 06:50 GBP 10000 1.7682 Закрытие позиции -44.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый
12.01.06 06:50 GBP 10000 1.7518 Отмена ордера 0.00 0.00 909.43 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.01.06 07:02 EUR -10000 1.2146 Открытие позиции 0.00 0.00 909.43
12.01.06 07:09 EUR 10000 1.2206 Установка ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 07:09 EUR 10000 1.1926 Установка ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Take Profit
12.01.06 13:09 JPY 10000 113.76 Открытие позиции 0.00 0.00 909.43
12.01.06 13:11 JPY -10000 114.74 Установка ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Take Profit
12.01.06 13:11 JPY -10000 113.23 Установка ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 13:11 CHF -10000 1.2760 Открытие позиции 0.00 0.00 909.43
12.01.06 13:13 CHF 10000 1.2545 Установка ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Take Profit
12.01.06 13:13 CHF 10000 1.2808 Установка ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 13:53 EUR 10000 1.2126 Изменение ордера 0.00 0.00 909.43 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 13:59 CHF 10000 1.2808 Закрытие позиции -37.48 0.00 871.95 Взаимоотменяемый
12.01.06 13:59 CHF 10000 1.2545 Отмена ордера 0.00 0.00 871.95 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.01.06 14:06 EUR 10000 1.2117 Изменение ордера 0.00 0.00 871.95 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 14:07 EUR 10000 1.2101 Изменение ордера 0.00 0.00 871.95 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 16:37 EUR 10000 1.2078 Изменение ордера 0.00 0.00 871.95 Взаимоотменяемый Stop Loss
12.01.06 21:00 EUR 10000 1.2033 Закрытие позиции 113.00 0.00 984.95 Swap t/n
12.01.06 21:01 EUR -10000 1.2033 Открытие позиции 0.00 0.00 984.95 Swap Open at Rate 1.20336
12.01.06 21:01 JPY -10000 114.27 Закрытие позиции 44.63 0.00 1029.58 Swap t/n
12.01.06 21:01 JPY 10000 114.26 Открытие позиции 0.00 0.00 1029.58 Swap Open at Rate 114.26
13.01.06 05:50 JPY -10000 114.74 Закрытие позиции 41.83 0.00 1071.42 Взаимоотменяемый
13.01.06 05:50 JPY -10000 113.23 Отмена ордера 0.00 0.00 1071.42 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
13.01.06 08:00 EUR 10000 1.2078 Закрытие позиции -44.40 0.00 1027.02 Взаимоотменяемый
13.01.06 08:00 EUR 10000 1.1926 Отмена ордера 0.00 0.00 1027.02 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
16.01.06 08:23 GBP 30000 1.7759 Открытие позиции 0.00 0.00 1027.02
16.01.06 08:24 GBP -30000 1.7892 Установка ордера 0.00 0.00 1027.02 Взаимоотменяемый Take Profit
16.01.06 08:24 GBP -10000 1.7728 Установка ордера 0.00 0.00 1027.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
16.01.06 08:33 GBP -30000 1.7728 Изменение ордера 0.00 0.00 1027.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
16.01.06 09:42 GBP -30000 1.7728 Закрытие позиции -93.00 0.00 934.02 Взаимоотменяемый
16.01.06 09:42 GBP -30000 1.7892 Отмена ордера 0.00 0.00 934.02 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.01.06 06:38 EUR -30000 1.2121 Открытие позиции 0.00 0.00 934.02
17.01.06 06:39 GBP -30000 1.7668 Открытие позиции 0.00 0.00 934.02
17.01.06 06:41 EUR 30000 1.1903 Установка ордера 0.00 0.00 934.02 Взаимоотменяемый Take Profit
17.01.06 06:41 EUR 30000 1.2183 Установка ордера 0.00 0.00 934.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
17.01.06 06:42 GBP 30000 1.7536 Установка ордера 0.00 0.00 934.02 Взаимоотменяемый Take Profit
17.01.06 06:42 GBP 30000 1.7711 Установка ордера 0.00 0.00 934.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
17.01.06 10:20 GBP 30000 1.7633 Изменение ордера 0.00 0.00 934.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
17.01.06 10:37 GBP 30000 1.7633 Закрытие позиции 105.00 0.00 1039.02 Взаимоотменяемый
17.01.06 10:37 GBP 30000 1.7536 Отмена ордера 0.00 0.00 1039.02 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.01.06 12:27 EUR 30000 1.2095 Изменение ордера 0.00 0.00 1039.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
17.01.06 12:36 EUR 30000 1.2095 Закрытие позиции 78.00 0.00 1117.02 Взаимоотменяемый
17.01.06 12:36 EUR 30000 1.1903 Отмена ордера 0.00 0.00 1117.02 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
18.01.06 07:18 CHF -30000 1.2817 Открытие позиции 0.00 0.00 1117.02
18.01.06 07:24 CHF 30000 1.2856 Установка ордера 0.00 0.00 1117.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 07:24 CHF 30000 1.2591 Установка ордера 0.00 0.00 1117.02 Взаимоотменяемый Take Profit
18.01.06 10:09 CHF 30000 1.2781 Изменение ордера 0.00 0.00 1117.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 13:04 EUR 30000 1.2126 Открытие позиции 0.00 0.00 1117.02
18.01.06 13:05 EUR -30000 1.2329 Установка ордера 0.00 0.00 1117.02 Взаимоотменяемый Take Profit
18.01.06 13:05 EUR -30000 1.2049 Установка ордера 0.00 0.00 1117.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 14:28 EUR -30000 1.2123 Закрытие позиции -9.00 0.00 1108.02
18.01.06 14:29 EUR -30000 1.2049 Снятие ордера 0.00 0.00 1108.02
18.01.06 14:29 EUR -30000 1.2329 Снятие ордера 0.00 0.00 1108.02
18.01.06 14:30 CHF 30000 1.2769 Изменение ордера 0.00 0.00 1108.02 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 15:04 CHF 30000 1.2769 Закрытие позиции 112.77 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый
18.01.06 15:04 CHF 30000 1.2591 Отмена ордера 0.00 0.00 1220.79 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
18.01.06 21:14 EUR 20000 1.2109 Открытие позиции 0.00 0.00 1220.79
18.01.06 21:14 JPY 20000 115.23 Открытие позиции 0.00 0.00 1220.79
18.01.06 21:15 CHF 30000 1.2810 Открытие позиции 0.00 0.00 1220.79
18.01.06 21:18 CHF -30000 1.2750 Установка ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 21:18 CHF -10000 1.3012 Установка ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Take Profit
18.01.06 21:19 JPY -20000 114.70 Установка ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 21:19 JPY -20000 116.22 Установка ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Take Profit
18.01.06 21:19 EUR -20000 1.2036 Установка ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Stop Loss
18.01.06 21:19 EUR -20000 1.2316 Установка ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Take Profit
18.01.06 21:19 CHF -30000 1.3012 Изменение ордера 0.00 0.00 1220.79 Взаимоотменяемый Take Profit
19.01.06 06:51 CHF -30000 1.2809 Закрытие позиции -2.34 0.00 1218.45
19.01.06 06:52 CHF -30000 1.2750 Снятие ордера 0.00 0.00 1218.45
19.01.06 06:52 CHF -30000 1.3012 Снятие ордера 0.00 0.00 1218.45
19.01.06 21:00 EUR -20000 1.2092 Закрытие позиции -34.00 0.00 1184.45 Swap t/n
19.01.06 21:00 EUR 20000 1.2093 Открытие позиции 0.00 0.00 1184.45 Swap Open at Rate 1.20932
19.01.06 21:00 JPY -20000 115.46 Закрытие позиции 39.84 0.00 1224.29 Swap t/n
19.01.06 21:00 JPY 20000 115.45 Открытие позиции 0.00 0.00 1224.29 Swap Open at Rate 115.45
19.01.06 21:24 CHF 20000 1.2840 Открытие позиции 0.00 0.00 1224.29
19.01.06 21:25 CHF -20000 1.3053 Установка ордера 0.00 0.00 1224.29 Взаимоотменяемый Take Profit
19.01.06 21:25 CHF -20000 1.2791 Установка ордера 0.00 0.00 1224.29 Взаимоотменяемый Stop Loss
20.01.06 07:01 CHF -20000 1.2852 Закрытие позиции 18.67 0.00 1242.96
20.01.06 07:01 CHF -20000 1.2791 Снятие ордера 0.00 0.00 1242.96
20.01.06 07:01 CHF -20000 1.3053 Снятие ордера 0.00 0.00 1242.96
20.01.06 21:00 EUR -20000 1.2137 Закрытие позиции 87.60 0.00 1330.56 Swap t/n
20.01.06 21:00 EUR 20000 1.2138 Открытие позиции 0.00 0.00 1330.56 Swap Open at Rate 1.21382
20.01.06 21:00 JPY -20000 115.26 Закрытие позиции -32.97 0.00 1297.59 Swap t/n
20.01.06 21:00 JPY 20000 115.25 Открытие позиции 0.00 0.00 1297.59 Swap Open at Rate 115.25
22.01.06 21:19 EUR -20000 1.2116 Изменение ордера 0.00 0.00 1297.59 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 01:18 JPY -20000 114.70 Закрытие позиции -95.90 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый
23.01.06 01:18 JPY -20000 116.22 Отмена ордера 0.00 0.00 1201.69 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
23.01.06 06:15 EUR -20000 1.2211 Изменение ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 11:10 EUR -20000 1.2232 Изменение ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 13:17 EUR -20000 1.2234 Изменение ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 13:17 GBP 30000 1.7862 Открытие позиции 0.00 0.00 1201.69
23.01.06 13:19 GBP -30000 1.7985 Установка ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Take Profit
23.01.06 13:19 GBP -30000 1.7821 Установка ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 18:01 EUR -20000 1.2242 Изменение ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 20:15 EUR -20000 1.2244 Изменение ордера 0.00 0.00 1201.69 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.01.06 21:00 EUR -20000 1.2306 Закрытие позиции 335.60 0.00 1537.29 Swap t/n
23.01.06 21:01 EUR 20000 1.2307 Открытие позиции 0.00 0.00 1537.29 Swap Open at Rate 1.23072
23.01.06 21:01 GBP -30000 1.7872 Закрытие позиции 30.00 0.00 1567.29 Swap t/n
23.01.06 21:01 GBP 30000 1.7872 Открытие позиции 0.00 0.00 1567.29 Swap Open at Rate 1.7872
23.01.06 23:38 EUR -20000 1.2316 Закрытие позиции 17.60 0.00 1584.89 Взаимоотменяемый
23.01.06 23:38 EUR -20000 1.2244 Отмена ордера 0.00 0.00 1584.89 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.01.06 06:06 EUR -30000 1.2299 Открытие позиции 0.00 0.00 1584.89
24.01.06 06:07 JPY 40000 114.67 Открытие позиции 0.00 0.00 1584.89
24.01.06 06:29 EUR 30000 1.2359 Установка ордера 0.00 0.00 1584.89 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.01.06 06:29 EUR 30000 1.2073 Установка ордера 0.00 0.00 1584.89 Взаимоотменяемый Take Profit
24.01.06 06:30 JPY -40000 115.77 Установка ордера 0.00 0.00 1584.89 Взаимоотменяемый Take Profit
24.01.06 06:30 JPY -40000 114.27 Установка ордера 0.00 0.00 1584.89 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.01.06 08:14 GBP -30000 1.7821 Закрытие позиции -153.00 0.00 1431.89 Взаимоотменяемый
24.01.06 08:14 GBP -30000 1.7985 Отмена ордера 0.00 0.00 1431.89 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.01.06 13:21 GBP 10000 1.7853 Открытие позиции 0.00 0.00 1431.89
24.01.06 13:21 GBP -10000 1.7970 Установка ордера 0.00 0.00 1431.89 Взаимоотменяемый Take Profit
24.01.06 13:21 GBP -10000 1.7806 Установка ордера 0.00 0.00 1431.89 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.01.06 15:33 EUR 30000 1.2273 Изменение ордера 0.00 0.00 1431.89 Взаимоотменяемый Take Profit
24.01.06 15:34 EUR 30000 1.2313 Изменение ордера 0.00 0.00 1431.89 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.01.06 15:35 EUR 30000 1.2301 Изменение ордера 0.00 0.00 1431.89 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.01.06 16:10 EUR 30000 1.2273 Закрытие позиции 78.00 0.00 1509.89 Взаимоотменяемый
24.01.06 16:10 EUR 30000 1.2301 Отмена ордера 0.00 0.00 1509.89 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.01.06 18:38 GBP -10000 1.7868 Изменение ордера 0.00 0.00 1509.89 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.01.06 19:21 GBP -10000 1.7868 Закрытие позиции 15.00 0.00 1524.89 Взаимоотменяемый
24.01.06 19:21 GBP -10000 1.7970 Отмена ордера 0.00 0.00 1524.89 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.01.06 21:00 JPY -40000 114.60 Закрытие позиции -24.43 0.00 1500.46 Swap t/n
24.01.06 21:00 JPY 40000 114.59 Открытие позиции 0.00 0.00 1500.46 Swap Open at Rate 114.59
25.01.06 05:59 CHF -50000 1.2620 Открытие позиции 0.00 0.00 1500.46
25.01.06 06:01 CHF 50000 1.2410 Установка ордера 0.00 0.00 1500.46 Взаимоотменяемый Take Profit
25.01.06 06:01 CHF 50000 1.2673 Установка ордера 0.00 0.00 1500.46 Взаимоотменяемый Stop Loss
25.01.06 12:01 CHF 50000 1.2605 Изменение ордера 0.00 0.00 1500.46 Взаимоотменяемый Stop Loss
25.01.06 12:26 CHF 50000 1.2605 Закрытие позиции 59.50 0.00 1559.96 Взаимоотменяемый
25.01.06 12:26 CHF 50000 1.2410 Отмена ордера 0.00 0.00 1559.96 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
25.01.06 15:43 JPY -40000 115.77 Закрытие позиции 407.70 0.00 1967.66 Взаимоотменяемый
25.01.06 15:43 JPY -40000 114.27 Отмена ордера 0.00 0.00 1967.66 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
26.01.06 06:48 EUR -80000 1.2249 Открытие позиции 0.00 0.00 1967.66
26.01.06 06:48 EUR 160000 1.2255 Переворот 0.00 0.00 1967.66
26.01.06 06:49 EUR -80000 1.2464 Установка ордера 0.00 0.00 1967.66 Взаимоотменяемый Take Profit
26.01.06 06:49 EUR -80000 1.2184 Установка ордера 0.00 0.00 1967.66 Взаимоотменяемый Stop Loss
26.01.06 21:00 EUR -80000 1.2211 Закрытие позиции -400.00 0.00 1567.66 Swap t/n
26.01.06 21:01 EUR 80000 1.2212 Открытие позиции 0.00 0.00 1567.66 Swap Open at Rate 1.22122
27.01.06 06:28 CHF -10000 1.2694 Открытие позиции 0.00 0.00 1567.66
27.01.06 06:31 CHF 10000 1.2741 Установка ордера 0.00 0.00 1567.66 Взаимоотменяемый Stop Loss
27.01.06 06:31 CHF 10000 1.2479 Установка ордера 0.00 0.00 1567.66 Взаимоотменяемый Take Profit
27.01.06 10:46 CHF 10000 1.2741 Закрытие позиции -36.89 0.00 1530.78 Взаимоотменяемый
27.01.06 10:46 CHF 10000 1.2479 Отмена ордера 0.00 0.00 1530.78 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
27.01.06 10:53 EUR -80000 1.2184 Закрытие позиции -225.60 0.00 1305.18 Взаимоотменяемый
27.01.06 10:53 EUR -80000 1.2464 Отмена ордера 0.00 0.00 1305.18 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
27.01.06 13:09 JPY 10000 116.80 Открытие позиции 0.00 0.00 1305.18
27.01.06 13:11 JPY -10000 117.77 Установка ордера 0.00 0.00 1305.18 Взаимоотменяемый Take Profit
27.01.06 13:11 JPY -10000 116.26 Установка ордера 0.00 0.00 1305.18 Взаимоотменяемый Stop Loss
27.01.06 21:01 JPY -10000 117.27 Закрытие позиции 40.08 0.00 1345.25 Swap t/n
27.01.06 21:01 JPY 10000 117.26 Открытие позиции 0.00 0.00 1345.25 Swap Open at Rate 117.26
30.01.06 09:20 JPY -10000 117.77 Закрытие позиции 43.30 0.00 1388.56 Взаимоотменяемый
30.01.06 09:20 JPY -10000 116.26 Отмена ордера 0.00 0.00 1388.56 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
03.02.06 07:12 CHF 50000 1.2874 Открытие позиции 0.00 0.00 1388.56
03.02.06 07:13 CHF -50000 1.2806 Установка ордера 0.00 0.00 1388.56 Взаимоотменяемый Stop Loss
03.02.06 07:13 CHF -50000 1.3068 Установка ордера 0.00 0.00 1388.56 Взаимоотменяемый Take Profit

Итого за период: 411.48 0.00 1388.56

Открытые позиции по состоянию на 03.02.06 10:58

Валюта Лот Цена
CHF 50000.00 1.2874

Все остальные участники, либо в небольшом минусе, либо около 0. Информации о слитых демо-счетах нет.

Виктор М. награждается годовой подпиской на навсегда платные сигналы 4h, а также сейчас ведёт переговоры с инвестором об управлении реальным депозитом.
Мозг нужен всем - улитке, кошке, собаке и конечно роботам.

#4 renenderer

renenderer

    живет тут

  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 1 504 сообщений

Опубликовано 06 Февраль 2006 - 10:48

Поздравляю вас Виктор, первое место--место лидера, человека упорного в достижении своих целей. И не важно каким способом было заработано это место.

#5 Мутя

Мутя

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 297 сообщений

Опубликовано 06 Февраль 2006 - 10:55

Витя!!! Поздравляю тебя с первым местом на конкурсе...Так держать !!! :D :dance1: :ok1: :ok1: :super:

#6 Y_o_Y

Y_o_Y

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 328 сообщений

Опубликовано 09 Февраль 2006 - 01:09

Здравствуйте!
Мне не совсем понятны условия конкурса.
В условиях сказано:
"2. Работа по сигналам 8h "
Это значит буду присылаться сигналы 8h участнику конкурса и их необходимо будет исполнять. Я правильно понял?
И еще вопрос. Когда можно регистрироваться на конкурс, с начала месяца?

#7 VictorArt

VictorArt

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Опубликовано 09 Февраль 2006 - 03:20

[quote=Y_o_Y]Здравствуйте!
Мне не совсем понятны условия конкурса.
В условиях сказано:
"2. Работа по сигналам 8h "
Это значит буду присылаться сигналы 8h участнику конкурса и их необходимо будет исполнять. Я правильно понял?[/quote]
Да, в рамках оговоренных правил.

[quote name='Y_o_Y]И еще вопрос. Когда можно регистрироваться на конкурс' date=' с начала месяца?[/quote']
Да. Сейчас можно зарегистрироваться на март.
Мозг нужен всем - улитке, кошке, собаке и конечно роботам.

#8 VictorArt

VictorArt

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Опубликовано 03 Апрель 2006 - 02:43

