Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

КОНКУРС ТРЕЙДЕРОВ. Приз: 250 тысяч евро под управление


Рекомендуемые сообщения

  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 39
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

  • 9 месяцев спустя...

Кто-нибудь в курсе по поводу второго конкурса от Варенголда?

Вроде бы должен начаться ,а инфы нигде нет? И чем закончился первый конкурс?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прилагаю свой расчёт для всех, чтобы закрыть этот вопрос про стандартное отклонение.

 

alish, привет. Я посмотрел Ваш файлик.

 

Тоже пытаюсь разобраться в алгоритме, но пока неудачно. Вот сейчас идет конкурс (результаты на http://www.trading-challenge.com/download/..._TC-200910.pdf). Там-то рейтинги лидеров - до 9 (!!!). Можете показать, как это так получается, аж 9? На сегодняшний день прошло 5 дней торгов.

Изменено пользователем Mathemat
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё-таки я смог зарегиться на этом конкурсе и начал торговлю.

Неделя торговли не показатель,но в дальнейшем надеюсь на стабльность результата в том же направлении.

 

Номер счёта 11051851,ник Vitaly

 

Пишу это с целью возможного привлечения инвесторов,так как открыть отдельную тему мне не удалось.

 

для заинтересовавшихся моя аська 342891371,скайп kovvit72

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа, кто ещё терзает сей чемпионат? Интересно.

 

 

Всё-таки я смог зарегиться на этом конкурсе и начал торговлю.

Неделя торговли не показатель,но в дальнейшем надеюсь на стабльность результата в том же направлении.

Номер счёта 11051851,ник Vitaly

Не слишком рискуете? В дальнейшем у вас баллы могут уменьшаться... и быстро...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я согласен с Вами. Я немного перегружаю счёт,но так как это конкурс,то здесь победитель только один.На реале такое непозволительно.

 

Не слишком рискуете? В дальнейшем у вас баллы могут уменьшаться... и быстро...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот мои промежуточные результаты на данном конкурсе.

Буду рад здоровой критике.

 

Varengold Wertpapierhandelsbank AG

 

Account: 11051851 Name: Kunde82 Currency: USD 2009 August 18, 20:29

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

3700838 2009.07.31 16:38 balance Deposit 250 000.00

3705809 2009.08.03 12:44 sell 5.00 gbpjpy 159.80 0.00 159.50 2009.08.06 19:58 160.23 0.00 0.00 -404.94 -2 249.90

3705814 2009.08.03 12:44 sell 5.00 nzdusd 0.6665 0.0000 0.6630 2009.08.11 21:27 0.6687 0.00 0.00 -868.00 -1 100.00

3705815 2009.08.03 12:44 sell 5.00 gbpchf 1.7955 0.0000 1.7915 2009.08.06 13:00 1.7915 0.00 0.00 -367.69 1 881.46

3705818 2009.08.03 12:45 sell 5.00 audusd 0.8395 0.0000 0.8300 2009.08.06 20:09 0.8377 0.00 0.00 -562.50 900.00

3705824 2009.08.03 12:45 sell 5.00 eurusd 1.4299 0.0000 1.4200 2009.08.06 20:05 1.4336 0.00 0.00 -380.00 -1 850.00

3705825 2009.08.03 12:45 sell 5.00 gbpusd 1.6837 0.0000 1.6750 2009.08.06 16:12 1.6816 0.00 0.00 -380.00 1 050.00

3705826 2009.08.03 12:45 sell 5.00 audjpy 79.68 0.00 78.45 2009.08.07 12:43 79.75 0.00 0.00 -715.86 -367.34

3705828 2009.08.03 12:45 sell 5.00 gbpusd 1.6841 0.0000 1.6750 2009.08.06 16:12 1.6813 0.00 0.00 -380.00 1 400.00

3705836 2009.08.03 12:46 sell 5.00 eurjpy 135.73 0.00 135.00 2009.08.11 17:56 135.64 0.00 0.00 -639.85 469.14

3706837 2009.08.03 14:37 sell 5.00 gbpjpy 160.04 0.00 159.50 2009.08.06 19:57 160.25 0.00 0.00 -404.94 -1 098.55

3706895 2009.08.03 14:46 buy 5.00 usdchf 1.0663 0.0000 1.0770 2009.08.06 20:10 1.0663 0.00 0.00 -332.33 0.00

3707793 2009.08.03 16:08 sell 5.00 eurusd 1.4359 0.0000 1.4200 2009.08.06 19:19 1.4345 0.00 0.00 -380.00 700.00

3707796 2009.08.03 16:08 sell 5.00 gbpjpy 160.52 0.00 159.50 2009.08.06 19:48 160.34 0.00 0.00 -404.94 941.32

3707878 2009.08.03 16:13 sell 5.00 eurjpy 136.93 0.00 135.00 2009.08.07 12:13 136.72 0.00 0.00 -482.56 1 102.94

3708402 2009.08.03 16:35 buy 5.00 usdchf 1.0597 0.0000 1.0770 2009.08.06 15:59 1.0656 0.00 0.00 -332.33 2 768.39

3708404 2009.08.03 16:35 buy 5.00 usdcad 1.0666 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:49 1.0741 0.00 0.00 -67.54 3 491.30

3709225 2009.08.03 18:14 sell 10.00 gbpjpy 161.64 0.00 0.00 2009.08.04 12:32 160.50 0.00 0.00 -161.70 12 034.20

3709227 2009.08.03 18:14 sell 10.00 gbpusd 1.6973 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:49 1.6927 0.00 0.00 -152.00 4 600.00

3709229 2009.08.03 18:14 sell 10.00 eurjpy 137.44 0.00 0.00 2009.08.04 12:32 136.39 0.00 0.00 -160.65 11 084.13

3709231 2009.08.03 18:14 buy 10.00 usdchf 1.0576 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:48 1.0610 0.00 0.00 -133.10 3 204.52

3709232 2009.08.03 18:14 sell 10.00 eurusd 1.4432 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:49 1.4392 0.00 0.00 -152.00 4 000.00

3711629 2009.08.04 03:55 sell 10.00 gbpusd 1.6970 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:48 1.6928 0.00 0.00 0.00 4 200.00

3711630 2009.08.04 03:55 sell 10.00 gbpjpy 161.90 0.00 0.00 2009.08.04 12:32 160.51 0.00 0.00 0.00 14 673.28

3711632 2009.08.04 03:55 sell 10.00 audjpy 80.71 0.00 0.00 2009.08.04 12:32 79.61 0.00 0.00 0.00 11 611.95

3711633 2009.08.04 03:56 sell 10.00 audusd 0.8460 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:48 0.8430 0.00 0.00 0.00 3 000.00

3711634 2009.08.04 03:56 sell 10.00 nzdusd 0.6696 0.0000 0.6630 2009.08.06 20:09 0.6693 0.00 0.00 -868.00 300.00

3711635 2009.08.04 03:56 sell 10.00 gbpchf 1.7990 0.0000 0.0000 2009.08.04 21:49 1.7968 0.00 0.00 0.00 2 072.35

3716958 2009.08.04 17:36 sell 10.00 audjpy 80.29 0.00 78.45 2009.08.06 16:25 80.14 0.00 0.00 -955.44 1 570.35

3716959 2009.08.04 17:36 sell 10.00 gbpjpy 161.53 0.00 0.00 2009.08.04 21:48 161.20 0.00 0.00 0.00 3 464.93

3716961 2009.08.04 17:36 sell 10.00 eurjpy 137.28 0.00 0.00 2009.08.04 21:49 137.05 0.00 0.00 0.00 2 414.95

3716963 2009.08.04 17:36 sell 10.00 usdjpy 95.34 0.00 94.15 2009.08.07 12:13 95.20 0.00 0.00 -767.37 1 470.59

3718703 2009.08.04 23:19 sell 10.00 nzdusd 0.6726 0.0000 0.6600 2009.08.06 16:08 0.6707 0.00 0.00 -651.00 1 900.00

3718704 2009.08.04 23:19 sell 10.00 audusd 0.8441 0.0000 0.8300 2009.08.06 15:59 0.8397 0.00 0.00 -675.00 4 400.00

3718705 2009.08.04 23:19 buy 10.00 usdcad 1.0722 0.0000 1.0900 2009.08.06 19:19 1.0764 0.00 0.00 -403.49 3 901.90

3721503 2009.08.05 12:13 sell 10.00 gbpusd 1.6981 0.0000 1.6750 2009.08.06 15:59 1.6830 0.00 0.00 -456.00 15 100.00

3721508 2009.08.05 12:14 sell 10.00 gbpjpy 161.77 0.00 159.50 2009.08.06 15:59 160.78 0.00 0.00 -486.49 10 362.15

3721510 2009.08.05 12:14 sell 10.00 gbpchf 1.8050 0.0000 0.0000 2009.08.05 17:23 1.8040 0.00 0.00 0.00 941.09

3721511 2009.08.05 12:14 buy 10.00 euraud 1.7098 0.0000 1.7300 2009.08.06 16:24 1.7115 0.00 0.00 -550.01 1 425.28

3721512 2009.08.05 12:14 sell 10.00 gbpjpy 161.74 0.00 159.50 2009.08.06 16:00 160.77 0.00 0.00 -486.49 10 152.82

3721831 2009.08.05 13:08 sell 10.00 gbpusd 1.7020 0.0000 1.6750 2009.08.06 12:45 1.6975 0.00 0.00 -456.00 4 500.00

3721832 2009.08.05 13:08 sell 10.00 gbpchf 1.8065 0.0000 0.0000 2009.08.05 17:24 1.8042 0.00 0.00 0.00 2 164.51

3721833 2009.08.05 13:08 sell 10.00 gbpjpy 162.24 0.00 159.50 2009.08.06 15:59 160.79 0.00 0.00 -486.49 15 176.89

3721975 2009.08.05 13:31 sell 10.00 gbpchf 1.8076 0.0000 0.0000 2009.08.05 17:23 1.8041 0.00 0.00 0.00 3 293.50

3721977 2009.08.05 13:31 sell 10.00 gbpjpy 162.36 0.00 159.50 2009.08.06 15:59 160.87 0.00 0.00 -486.49 15 592.29

3721995 2009.08.05 13:33 sell 10.00 gbpusd 1.7028 0.0000 1.6750 2009.08.06 12:45 1.6974 0.00 0.00 -456.00 5 400.00

3724307 2009.08.05 19:00 sell 10.00 eurjpy 136.83 0.00 0.00 2009.08.07 12:13 136.71 0.00 0.00 -643.67 1 260.51

3724308 2009.08.05 19:01 buy 10.00 usdchf 1.0609 0.0000 0.0000 2009.08.06 16:00 1.0657 0.00 0.00 -398.47 4 504.08

3724312 2009.08.05 19:01 sell 10.00 gbpjpy 161.50 0.00 0.00 2009.08.06 15:59 160.85 0.00 0.00 -486.49 6 802.01

3724314 2009.08.05 19:01 sell 10.00 gbpchf 1.8043 0.0000 0.0000 2009.08.06 14:11 1.7949 0.00 0.00 -440.86 8 832.92

3724318 2009.08.05 19:02 buy 10.00 usdcad 1.0703 0.0000 0.0000 2009.08.06 16:00 1.0737 0.00 0.00 -403.49 3 166.62

3729099 2009.08.06 12:54 sell 10.00 eurjpy 137.35 0.00 0.00 2009.08.06 16:24 137.15 0.00 0.00 0.00 2 093.80

3729100 2009.08.06 12:54 sell 10.00 gbpjpy 162.11 0.00 0.00 2009.08.06 15:58 160.83 0.00 0.00 0.00 13 396.13

3729101 2009.08.06 12:54 sell 10.00 audjpy 80.34 0.00 0.00 2009.08.06 16:08 80.25 0.00 0.00 0.00 941.72

3729102 2009.08.06 12:54 sell 10.00 usdjpy 95.54 0.00 0.00 2009.08.07 12:13 95.20 0.00 0.00 -152.86 3 571.43

3729104 2009.08.06 12:54 sell 10.00 gbpchf 1.8050 0.0000 0.0000 2009.08.06 14:11 1.7949 0.00 0.00 0.00 9 490.69

3730106 2009.08.06 14:45 sell 10.00 eurjpy 137.85 0.00 0.00 2009.08.06 15:58 137.28 0.00 0.00 0.00 5 965.47

3730109 2009.08.06 14:45 sell 10.00 eurjpy 137.85 0.00 0.00 2009.08.06 15:58 137.26 0.00 0.00 0.00 6 174.78

3730111 2009.08.06 14:46 sell 10.00 gbpjpy 161.76 0.00 0.00 2009.08.06 15:58 160.81 0.00 0.00 0.00 9 942.44

3730115 2009.08.06 14:46 sell 10.00 audjpy 80.74 0.00 0.00 2009.08.06 15:58 80.23 0.00 0.00 0.00 5 337.52

3732671 2009.08.06 19:23 buy 10.00 gbpusd 1.6771 0.0000 1.6797 2009.08.06 22:27 1.6779 0.00 0.00 0.00 800.00

3732764 2009.08.06 19:49 buy 10.00 gbpchf 1.7883 0.0000 1.7921 2009.08.07 14:42 1.7886 0.00 0.00 -123.95 280.98

3732790 2009.08.06 19:59 buy 10.00 gbpjpy 160.23 0.00 161.41 2009.08.07 14:31 161.28 0.00 0.00 -139.25 10 958.05

3732791 2009.08.06 19:59 buy 10.00 gbpjpy 160.24 0.00 161.41 2009.08.07 14:31 161.22 0.00 0.00 -139.25 10 229.64

3732809 2009.08.06 20:01 buy 10.00 gbpusd 1.6761 0.0000 0.0000 2009.08.06 22:26 1.6779 0.00 0.00 0.00 1 800.00

3732865 2009.08.06 20:05 buy 10.00 gbpusd 1.6756 0.0000 0.0000 2009.08.06 22:26 1.6779 0.00 0.00 0.00 2 300.00

3732877 2009.08.06 20:06 buy 10.00 gbpjpy 160.05 0.00 161.41 2009.08.07 14:31 161.21 0.00 0.00 -139.25 12 112.35

3736655 2009.08.07 12:12 buy 10.00 gbpjpy 159.34 0.00 0.00 2009.08.07 13:18 159.43 0.00 0.00 0.00 944.98

3736656 2009.08.07 12:12 buy 10.00 gbpjpy 159.34 0.00 0.00 2009.08.07 13:18 159.44 0.00 0.00 0.00 1 049.98

3736657 2009.08.07 12:12 buy 10.00 gbpchf 1.7834 0.0000 1.7894 2009.08.07 14:42 1.7885 0.00 0.00 0.00 4 776.18

3736658 2009.08.07 12:12 buy 10.00 gbpchf 1.7834 0.0000 1.7894 2009.08.07 14:42 1.7884 0.00 0.00 0.00 4 683.41

3736664 2009.08.07 12:13 buy 10.00 gbpusd 1.6740 0.0000 1.6845 2009.08.07 14:32 1.6815 0.00 0.00 0.00 7 500.00

3736909 2009.08.07 13:20 sell 10.00 nzdusd 0.6728 0.0000 0.0000 2009.08.07 14:44 0.6754 0.00 0.00 0.00 -2 600.00

3739323 2009.08.07 15:36 sell 10.00 gbpchf 1.7970 0.0000 1.7905 2009.08.10 14:20 1.7977 0.00 0.00 -144.14 -647.73

3739336 2009.08.07 15:36 buy 10.00 eurusd 1.4302 0.0000 1.4352 2009.08.11 11:32 1.4154 0.00 0.00 -272.00 -14 800.00

3739659 2009.08.07 15:58 sell 10.00 usdjpy 96.92 0.00 96.00 2009.08.10 18:41 97.02 0.00 0.00 -149.65 -1 030.72

3739664 2009.08.07 15:59 sell 10.00 audjpy 81.25 0.00 80.75 2009.08.10 18:48 81.15 0.00 0.00 -232.90 1 030.50

3739679 2009.08.07 16:00 sell 10.00 eurjpy 138.31 0.00 137.51 2009.08.10 14:47 137.72 0.00 0.00 -156.98 6 071.83

3739962 2009.08.07 16:22 buy 10.00 eurusd 1.4234 0.0000 1.4245 2009.08.11 11:32 1.4155 0.00 0.00 -272.00 -7 900.00

3739970 2009.08.07 16:22 sell 10.00 usdjpy 97.08 0.00 0.00 2009.08.10 18:41 97.01 0.00 0.00 -149.65 721.58

3740014 2009.08.07 16:25 sell 10.00 gbpchf 1.8013 0.0000 1.7905 2009.08.10 14:20 1.7977 0.00 0.00 -144.14 3 330.87

3740026 2009.08.07 16:25 buy 10.00 eurusd 1.4230 0.0000 1.4245 2009.08.11 11:32 1.4155 0.00 0.00 -272.00 -7 500.00

3740387 2009.08.07 16:41 sell 10.00 gbpchf 1.8033 0.0000 1.7905 2009.08.10 14:20 1.7977 0.00 0.00 -144.14 5 181.35

3740395 2009.08.07 16:41 sell 10.00 audjpy 81.65 0.00 80.45 2009.08.10 18:48 81.15 0.00 0.00 -232.90 5 153.58

3740400 2009.08.07 16:42 sell 10.00 gbpjpy 162.75 0.00 162.05 2009.08.10 08:10 162.05 0.00 0.00 -158.00 7 195.73

3740431 2009.08.07 16:43 buy 10.00 eurusd 1.4220 0.0000 1.4245 2009.08.07 17:28 1.4226 0.00 0.00 0.00 600.00

3740436 2009.08.07 16:43 buy 10.00 gbpusd 1.6713 0.0000 1.6733 2009.08.11 11:32 1.6448 0.00 0.00 -270.00 -26 500.00

3740512 2009.08.07 16:46 sell 10.00 usdjpy 97.37 0.00 0.00 2009.08.10 14:48 97.17 0.00 0.00 -149.65 2 058.25

3740617 2009.08.07 16:56 buy 10.00 gbpusd 1.6683 0.0000 1.6733 2009.08.07 17:28 1.6712 0.00 0.00 0.00 2 900.00

3740866 2009.08.07 17:10 buy 10.00 eurusd 1.4214 0.0000 1.4245 2009.08.07 17:28 1.4228 0.00 0.00 0.00 1 400.00

3740871 2009.08.07 17:10 sell 10.00 usdchf 1.0797 0.0000 1.0756 2009.08.11 11:32 1.0842 0.00 0.00 -271.22 -4 150.53

3740873 2009.08.07 17:10 sell 10.00 usdchf 1.0797 0.0000 1.0756 2009.08.11 11:32 1.0842 0.00 0.00 -271.22 -4 150.53

3741188 2009.08.07 17:49 buy 10.00 eurusd 1.4205 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.4154 0.00 0.00 -272.00 -5 100.00

3741189 2009.08.07 17:49 buy 10.00 gbpusd 1.6690 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.6448 0.00 0.00 -270.00 -24 200.00

3741296 2009.08.07 17:56 buy 10.00 eurusd 1.4183 0.0000 0.0000 2009.08.10 12:39 1.4199 0.00 0.00 -136.00 1 600.00

3741297 2009.08.07 17:56 buy 10.00 gbpusd 1.6679 0.0000 0.0000 2009.08.07 18:48 1.6694 0.00 0.00 0.00 1 500.00

3741300 2009.08.07 17:57 sell 10.00 usdchf 1.0816 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.0843 0.00 0.00 -271.22 -2 490.09

3741301 2009.08.07 17:57 sell 10.00 usdchf 1.0816 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.0843 0.00 0.00 -271.22 -2 490.09

3741398 2009.08.07 18:04 sell 10.00 usdjpy 97.76 0.00 0.00 2009.08.10 10:23 97.38 0.00 0.00 -149.65 3 902.24

3741402 2009.08.07 18:04 sell 10.00 usdjpy 97.76 0.00 0.00 2009.08.10 10:23 97.39 0.00 0.00 -149.65 3 799.16

3741403 2009.08.07 18:04 sell 10.00 usdjpy 97.76 0.00 0.00 2009.08.10 10:23 97.39 0.00 0.00 -149.65 3 799.16

3741404 2009.08.07 18:04 buy 10.00 eurusd 1.4164 0.0000 0.0000 2009.08.07 18:47 1.4178 0.00 0.00 0.00 1 400.00

3741406 2009.08.07 18:04 buy 10.00 eurusd 1.4163 0.0000 0.0000 2009.08.07 18:47 1.4178 0.00 0.00 0.00 1 500.00

3741408 2009.08.07 18:04 sell 10.00 usdchf 1.0835 0.0000 0.0000 2009.08.10 12:39 1.0810 0.00 0.00 -135.83 2 312.67

3748247 2009.08.10 10:24 buy 10.00 gbpusd 1.6635 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.6445 0.00 0.00 -135.00 -19 000.00

3748316 2009.08.10 10:33 buy 10.00 euraud 1.6911 0.0000 1.7334 2009.08.11 17:58 1.7042 0.00 0.00 -182.47 10 865.14

3748318 2009.08.10 10:33 buy 10.00 euraud 1.6912 0.0000 0.0000 2009.08.11 12:28 1.6960 0.00 0.00 -182.47 4 003.20

3748319 2009.08.10 10:33 buy 10.00 euraud 1.6911 0.0000 1.7334 2009.08.11 12:28 1.6960 0.00 0.00 -182.47 4 086.11

3748606 2009.08.10 11:07 buy 10.00 gbpusd 1.6644 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.6443 0.00 0.00 -135.00 -20 100.00

3748696 2009.08.10 11:22 sell 10.00 nzdusd 0.6742 0.0000 0.0000 2009.08.11 05:04 0.6743 0.00 0.00 -217.00 -100.00

3748698 2009.08.10 11:22 sell 10.00 audjpy 81.75 0.00 80.45 2009.08.10 18:48 81.15 0.00 0.00 0.00 6 184.29

3748719 2009.08.10 11:28 sell 10.00 eurchf 1.5350 0.0000 1.5300 2009.08.11 12:28 1.5339 0.00 0.00 -142.91 1 014.76

3749195 2009.08.10 12:31 buy 10.00 euraud 1.6873 0.0000 1.7334 2009.08.11 12:28 1.6960 0.00 0.00 -182.47 7 255.80

3750663 2009.08.10 14:46 buy 10.00 gbpusd 1.6596 0.0000 0.0000 2009.08.11 11:31 1.6441 0.00 0.00 -135.00 -15 500.00

3750820 2009.08.10 15:00 sell 10.00 nzdusd 0.6757 0.0000 0.0000 2009.08.11 05:04 0.6743 0.00 0.00 -217.00 1 400.00

3750833 2009.08.10 15:00 sell 10.00 nzdusd 0.6755 0.0000 0.0000 2009.08.11 05:04 0.6743 0.00 0.00 -217.00 1 200.00

3753145 2009.08.10 17:52 buy 10.00 gbpusd 1.6497 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:33 1.6508 0.00 0.00 -135.00 1 100.00

3753146 2009.08.10 17:52 buy 10.00 gbpusd 1.6496 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:33 1.6508 0.00 0.00 -135.00 1 200.00

3753148 2009.08.10 17:52 buy 10.00 gbpusd 1.6495 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:33 1.6508 0.00 0.00 -135.00 1 300.00

3753152 2009.08.10 17:52 buy 10.00 gbpjpy 160.39 0.00 0.00 2009.08.11 11:27 159.19 0.00 0.00 -136.99 -12 404.38

3753228 2009.08.10 17:57 buy 10.00 gbpusd 1.6481 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:24 1.6498 0.00 0.00 -135.00 1 700.00

3753235 2009.08.10 17:57 buy 10.00 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:25 1.4140 0.00 0.00 0.00 100.00

3753236 2009.08.10 17:57 buy 10.00 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:25 1.4140 0.00 0.00 0.00 100.00

3753261 2009.08.10 17:59 buy 10.00 gbpusd 1.6485 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:24 1.6498 0.00 0.00 -135.00 1 300.00

3753274 2009.08.10 18:02 buy 10.00 gbpusd 1.6487 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:24 1.6498 0.00 0.00 -135.00 1 100.00

3753277 2009.08.10 18:02 buy 10.00 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2009.08.11 03:43 1.4149 0.00 0.00 -136.00 300.00

3753278 2009.08.10 18:02 sell 10.00 usdchf 1.0852 0.0000 1.0772 2009.08.11 11:14 1.0835 0.00 0.00 -135.39 1 568.99

3753280 2009.08.10 18:02 sell 10.00 usdchf 1.0852 0.0000 1.0772 2009.08.11 11:14 1.0835 0.00 0.00 -135.39 1 568.99

3753283 2009.08.10 18:02 buy 10.00 gbpjpy 160.41 0.00 160.87 2009.08.11 11:27 159.19 0.00 0.00 -136.99 -12 611.12

3753288 2009.08.10 18:03 buy 10.00 gbpchf 1.7904 0.0000 1.7924 2009.08.13 12:42 1.7853 0.00 0.00 -611.29 -4 749.49

3753289 2009.08.10 18:03 buy 10.00 gbpchf 1.7903 0.0000 1.7924 2009.08.13 12:42 1.7853 0.00 0.00 -611.29 -4 656.36

3753323 2009.08.10 18:06 buy 10.00 gbpchf 1.7884 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:22 1.7902 0.00 0.00 -121.70 1 659.29

3753520 2009.08.10 18:25 buy 10.00 gbpusd 1.6467 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:14 1.6474 0.00 0.00 0.00 700.00

3753523 2009.08.10 18:25 buy 10.00 gbpusd 1.6467 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:14 1.6474 0.00 0.00 0.00 700.00

3753529 2009.08.10 18:26 buy 10.00 gbpjpy 160.16 0.00 0.00 2009.08.10 22:17 160.08 0.00 0.00 0.00 -823.56

3753530 2009.08.10 18:26 buy 10.00 gbpjpy 160.16 0.00 0.00 2009.08.10 22:16 160.08 0.00 0.00 0.00 -823.47

3753614 2009.08.10 18:31 buy 10.00 gbpjpy 159.88 0.00 0.00 2009.08.10 22:14 159.97 0.00 0.00 0.00 926.88

3753615 2009.08.10 18:31 buy 10.00 gbpjpy 159.88 0.00 0.00 2009.08.10 22:14 159.97 0.00 0.00 0.00 926.88

3753649 2009.08.10 18:35 buy 10.00 gbpusd 1.6458 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:14 1.6473 0.00 0.00 0.00 1 500.00

3753650 2009.08.10 18:35 buy 10.00 gbpusd 1.6458 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:14 1.6473 0.00 0.00 0.00 1 500.00

3754114 2009.08.10 19:10 buy 10.00 gbpjpy 159.64 0.00 0.00 2009.08.10 21:08 159.70 0.00 0.00 0.00 618.43

3754116 2009.08.10 19:10 buy 10.00 gbpjpy 159.64 0.00 0.00 2009.08.10 21:08 159.70 0.00 0.00 0.00 618.43

3754229 2009.08.10 19:19 buy 10.00 gbpusd 1.6441 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:08 1.6457 0.00 0.00 0.00 1 600.00

3754232 2009.08.10 19:19 buy 10.00 gbpusd 1.6439 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:07 1.6461 0.00 0.00 0.00 2 200.00

3754235 2009.08.10 19:19 buy 10.00 gbpjpy 159.52 0.00 0.00 2009.08.10 21:07 159.74 0.00 0.00 0.00 2 267.34

3754238 2009.08.10 19:19 buy 10.00 gbpjpy 159.50 0.00 0.00 2009.08.10 21:07 159.75 0.00 0.00 0.00 2 576.52

3754241 2009.08.10 19:20 buy 10.00 gbpusd 1.6437 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:07 1.6462 0.00 0.00 0.00 2 500.00

3754326 2009.08.10 19:23 buy 10.00 gbpusd 1.6440 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:07 1.6461 0.00 0.00 0.00 2 100.00

3754328 2009.08.10 19:23 buy 10.00 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:22 1.4130 0.00 0.00 0.00 1 000.00

3754329 2009.08.10 19:23 buy 10.00 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:22 1.4130 0.00 0.00 0.00 1 000.00

3754470 2009.08.10 19:42 buy 10.00 gbpusd 1.6446 0.0000 0.0000 2009.08.10 21:07 1.6463 0.00 0.00 0.00 1 700.00

3754624 2009.08.10 20:17 sell 10.00 usdcad 1.0917 0.0000 1.0845 2009.08.10 21:21 1.0883 0.00 0.00 0.00 3 124.14

3754782 2009.08.10 21:09 buy 10.00 gbpchf 1.7878 0.0000 0.0000 2009.08.11 00:29 1.7885 0.00 0.00 -121.70 645.16

3754938 2009.08.10 22:27 buy 10.00 euraud 1.6892 0.0000 1.7334 2009.08.11 12:28 1.6960 0.00 0.00 -182.47 5 670.52

3754939 2009.08.10 22:27 sell 10.00 eurjpy 137.39 0.00 0.00 2009.08.11 00:18 137.25 0.00 0.00 -157.59 1 442.41

3754940 2009.08.10 22:27 sell 10.00 audjpy 81.37 0.00 0.00 2009.08.11 01:53 81.15 0.00 0.00 -233.81 2 267.81

3754941 2009.08.10 22:27 sell 10.00 audjpy 81.37 0.00 0.00 2009.08.11 01:27 81.06 0.00 0.00 -233.81 3 197.86

3754942 2009.08.10 22:27 sell 10.00 audjpy 81.37 0.00 0.00 2009.08.11 01:27 81.05 0.00 0.00 -233.81 3 301.69

3754943 2009.08.10 22:28 sell 10.00 audusd 0.8374 0.0000 0.0000 2009.08.11 01:18 0.8360 0.00 0.00 -225.00 1 400.00

3754946 2009.08.10 22:30 buy 10.00 audusd 0.8383 0.0000 0.0000 2009.08.10 22:32 0.8377 0.00 0.00 0.00 -600.00

3754950 2009.08.10 22:30 buy 10.00 euraud 1.6889 0.0000 0.0000 2009.08.11 17:58 1.7042 0.00 0.00 -182.47 12 689.82

3754954 2009.08.10 22:32 sell 10.00 nzdusd 0.6767 0.0000 0.0000 2009.08.11 05:03 0.6742 0.00 0.00 -217.00 2 500.00

3755323 2009.08.11 01:30 buy 10.00 gbpjpy 159.70 0.00 160.87 2009.08.11 02:21 160.06 0.00 0.00 0.00 3 710.96

3755324 2009.08.11 01:30 buy 10.00 gbpjpy 159.71 0.00 160.87 2009.08.11 02:21 160.05 0.00 0.00 0.00 3 505.15

3755325 2009.08.11 01:31 buy 10.00 gbpjpy 159.69 0.00 160.87 2009.08.11 02:21 160.06 0.00 0.00 0.00 3 814.04

3755327 2009.08.11 01:31 buy 10.00 gbpjpy 159.63 0.00 160.87 2009.08.11 02:21 160.06 0.00 0.00 0.00 4 432.54

3755329 2009.08.11 01:32 buy 10.00 gbpusd 1.6472 0.0000 0.0000 2009.08.11 02:22 1.6496 0.00 0.00 0.00 2 400.00

3755376 2009.08.11 02:09 buy 10.00 eurjpy 137.08 0.00 0.00 2009.08.11 02:21 137.18 0.00 0.00 0.00 1 030.82

3755533 2009.08.11 03:22 sell 10.00 audusd 0.8373 0.0000 0.8303 2009.08.11 05:03 0.8339 0.00 0.00 0.00 3 400.00

