Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

Поиск Инвестора


Рекомендуемые сообщения

Здраствуйте ищу инвестора

 

счет в форекс клубе открыт 08.08.06 на 50 $ на сегодня 99.80 $ снято 21 $ по просадкам все хорошо видно в отчете

 

Internet Dealing System. Отчет по операциям

 

 

 

Остаток на 01.08.06 01:00 - 0,00

 

Дата Время Инстр Лот Цена операция Прибыль Комиссия Остаток Примечание

08.08.06 9:26:00 - 50,57 0,00 Новый счет 0,00 0,00 50,57 User created: FBV554828 (Интернет - Стандарт) | взнос на счет PersonCode = 39333

08.08.06 14:41:00 EUR -5000 12 840 Открытие позиции 0,00 0,00 50,57

08.08.06 14:51:00 EUR 3000 12 842 Частичн.закр.позиции 0,00 0,00 50,57

08.08.06 18:22:00 CHF -1000 12 235 Открытие позиции 0,00 0,00 50,57

08.08.06 20:19:00 EUR 1000 12 841 Частичн.закр.позиции 0,00 0,00 50,57

08.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 260 Закрытие позиции -2,04 0,00 48,53 Swap t/n

08.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 258 Открытие позиции 0,00 0,00 48,53 Swap Open at Rate 1.22582

08.08.06 21:00:00 EUR 1000 12 834 Закрытие позиции -0,10 0,00 48,43 Swap t/n

08.08.06 21:00:00 EUR -1000 12 834 Открытие позиции 0,00 0,00 48,43 Swap Open at Rate 1.28345

09.08.06 7:39:00 JPY 1000 115,27 Открытие позиции 0,00 0,00 48,43

09.08.06 8:20:00 CHF 1000 12 229 Закрытие позиции 2,39 0,00 50,82

09.08.06 8:22:00 CHF 1000 12 231 Открытие позиции 0,00 0,00 50,82

09.08.06 13:18:00 CHF -1000 12 225 Закрытие позиции -0,49 0,00 50,33

09.08.06 20:05:00 JPY -1000 115,39 Закрытие позиции 1,04 0,00 51,37

09.08.06 21:00:00 EUR 1000 12 862 Закрытие позиции -2,75 0,00 48,62 Swap 3 days

09.08.06 21:00:00 EUR -1000 12 863 Открытие позиции 0,00 0,00 48,62 Swap Open at Rate 1.28635

09.08.06 21:48:00 CHF -1000 12 258 Открытие позиции 0,00 0,00 48,62

09.08.06 23:07:00 CHF 1000 12 259 Закрытие позиции -0,08 0,00 48,54

09.08.06 23:18:00 JPY -1000 115,39 Открытие позиции 0,00 0,00 48,54

10.08.06 1:24:00 JPY 1000 115,20 Закрытие позиции 1,65 0,00 50,19 Исполнен Take Profit

10.08.06 7:51:00 JPY 1000 114,96 Открытие позиции 0,00 0,00 50,19

10.08.06 10:01:00 CHF -1000 12 246 Открытие позиции 0,00 0,00 50,19

10.08.06 14:46:00 JPY -1000 115,50 Закрытие позиции 4,68 0,00 54,86 Исполнен Take Profit

10.08.06 15:18:00 EUR 1000 12 750 Закрытие позиции 11,35 0,00 66,21 Исполнен Take Profit

10.08.06 17:58:00 JPY 1000 115,50 Открытие позиции 0,00 0,00 66,21

10.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 341 Закрытие позиции -7,70 0,00 58,51 Swap t/n

10.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 339 Открытие позиции 0,00 0,00 58,51 Swap Open at Rate 1.23392

10.08.06 21:00:00 JPY -1000 115,26 Закрытие позиции -2,08 0,00 56,43 Swap t/n

10.08.06 21:00:00 JPY 1000 115,25 Открытие позиции 0,00 0,00 56,43 Swap Open at Rate 115.247

11.08.06 7:19:00 JPY -1000 115,78 Закрытие позиции 4,60 0,00 61,03

11.08.06 8:51:00 GBP -1000 18 972 Открытие позиции 0,00 0,00 61,03

11.08.06 10:38:00 JPY -1000 115,96 Открытие позиции 0,00 0,00 61,03

11.08.06 11:36:00 GBP 1000 18 946 Закрытие позиции 2,60 0,00 63,63

11.08.06 12:21:00 GBP -1000 18 955 Открытие позиции 0,00 0,00 63,63

11.08.06 16:17:00 GBP 1000 18 938 Закрытие позиции 1,70 0,00 65,33

11.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 430 Закрытие позиции -7,30 0,00 58,03 Swap t/n

11.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 428 Открытие позиции 0,00 0,00 58,03 Swap Open at Rate 1.24282

11.08.06 21:00:00 JPY 1000 116,31 Закрытие позиции -3,01 0,00 55,02 Swap t/n

11.08.06 21:00:00 JPY -1000 116,29 Открытие позиции 0,00 0,00 55,02 Swap Open at Rate 116.29

14.08.06 7:07:00 CHF 1000 12 389 Закрытие позиции 3,16 0,00 58,18

14.08.06 8:46:00 CHF -1000 12 413 Открытие позиции 0,00 0,00 58,18

14.08.06 10:12:00 CHF 1000 12 408 Закрытие позиции 0,40 0,00 58,59

14.08.06 10:38:00 CHF -1000 12 410 Открытие позиции 0,00 0,00 58,59

14.08.06 10:41:00 CHF 1000 12 414 Закрытие позиции -0,32 0,00 58,27

14.08.06 11:19:00 CHF -1000 12 424 Открытие позиции 0,00 0,00 58,27

14.08.06 14:57:00 CHF 1000 12 399 Закрытие позиции 2,02 0,00 60,28

14.08.06 16:24:00 CHF -1000 12 413 Открытие позиции 0,00 0,00 60,28

14.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 423 Закрытие позиции -0,81 0,00 59,48 Swap t/n

14.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 421 Открытие позиции 0,00 0,00 59,48 Swap Open at Rate 1.24212

14.08.06 21:00:00 JPY 1000 116,71 Закрытие позиции -3,60 0,00 55,88 Swap t/n

14.08.06 21:00:00 JPY -1000 116,69 Открытие позиции 0,00 0,00 55,88 Swap Open at Rate 116.69

15.08.06 14:52:00 JPY 1000 116,02 Закрытие позиции 5,77 0,00 61,65

15.08.06 14:52:00 CHF 1000 12 370 Закрытие позиции 4,14 0,00 65,79

16.08.06 6:52:00 CHF -1000 12 373 Открытие позиции 0,00 0,00 65,79

16.08.06 7:51:00 CHF 1000 12 363 Закрытие позиции 0,81 0,00 66,60

16.08.06 8:03:00 JPY -1000 116,01 Открытие позиции 0,00 0,00 66,60

16.08.06 12:53:00 JPY 1000 115,85 Закрытие позиции 1,38 0,00 67,98

16.08.06 16:53:00 JPY -1000 115,73 Открытие позиции 0,00 0,00 67,98

16.08.06 21:00:00 JPY 1000 115,87 Закрытие позиции -1,21 0,00 66,77 Swap 3 days

16.08.06 21:00:00 JPY -1000 115,81 Открытие позиции 0,00 0,00 66,77 Swap Open at Rate 115.81

17.08.06 7:15:00 JPY 1000 115,51 Закрытие позиции 2,60 0,00 69,37

17.08.06 8:06:00 JPY -1000 115,30 Открытие позиции 0,00 0,00 69,37

17.08.06 10:44:00 CHF -1000 12 261 Открытие позиции 0,00 0,00 69,37

17.08.06 18:56:00 GBP 1000 18 839 Открытие позиции 0,00 0,00 69,37

17.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 330 Закрытие позиции -5,60 0,00 63,77 Swap t/n

17.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 328 Открытие позиции 0,00 0,00 63,77 Swap Open at Rate 1.23282

17.08.06 21:00:00 GBP -1000 18 852 Закрытие позиции 1,30 0,00 65,07 Swap t/n

17.08.06 21:00:00 GBP 1000 18 852 Открытие позиции 0,00 0,00 65,07 Swap Open at Rate 1.88527

17.08.06 21:00:00 JPY 1000 115,98 Закрытие позиции -5,86 0,00 59,21 Swap t/n

17.08.06 21:00:00 JPY -1000 115,96 Открытие позиции 0,00 0,00 59,21 Swap Open at Rate 115.96

18.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 335 Закрытие позиции -0,55 0,00 58,66 Swap t/n

18.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 333 Открытие позиции 0,00 0,00 58,66 Swap Open at Rate 1.23332

18.08.06 21:00:00 GBP -1000 18 814 Закрытие позиции -3,87 0,00 54,79 Swap t/n

18.08.06 21:00:00 GBP 1000 18 814 Открытие позиции 0,00 0,00 54,79 Swap Open at Rate 1.88147

18.08.06 21:00:00 JPY 1000 115,79 Закрытие позиции 1,47 0,00 56,26 Swap t/n

18.08.06 21:00:00 JPY -1000 115,77 Открытие позиции 0,00 0,00 56,26 Swap Open at Rate 115.77

21.08.06 6:37:00 CHF 1000 12 278 Закрытие позиции 4,50 0,00 60,75

21.08.06 6:41:00 EURJPY -1000 148,92 Открытие позиции 0,00 0,00 60,75

21.08.06 6:42:00 GBP -1000 18 857 Закрытие позиции 4,23 0,00 64,98

21.08.06 8:23:00 EURJPY 1000 149,02 Закрытие позиции -0,87 0,00 64,12

21.08.06 8:44:00 EUR 1000 12 903 Открытие позиции 0,00 0,00 64,12

21.08.06 9:47:00 EUR 1000 12 894 Добавление позиции 0,00 0,00 64,12

21.08.06 15:19:00 EUR -1000 12 911 Частичн.закр.позиции 0,00 0,00 64,12

21.08.06 16:00:00 EUR -1000 12 909 Закрытие позиции 2,30 0,00 66,42

21.08.06 16:00:00 EURJPY -1000 149,61 Открытие позиции 0,00 0,00 66,42

21.08.06 16:11:00 EUR 1000 12 904 Открытие позиции 0,00 0,00 66,42

21.08.06 19:06:00 EURJPY 1000 149,39 Закрытие позиции 1,90 0,00 68,32

21.08.06 21:00:00 EUR -1000 12 895 Закрытие позиции -0,90 0,00 67,42 Swap t/n

21.08.06 21:00:00 EUR 1000 12 896 Открытие позиции 0,00 0,00 67,42 Swap Open at Rate 1.28963

21.08.06 21:00:00 JPY 1000 115,86 Закрытие позиции -0,78 0,00 66,64 Swap t/n

21.08.06 21:00:00 JPY -1000 115,84 Открытие позиции 0,00 0,00 66,64 Swap Open at Rate 115.84

22.08.06 9:01:00 GBP -1000 18 902 Открытие позиции 0,00 0,00 66,64

22.08.06 12:00:00 GBP 1000 18 880 Закрытие позиции 2,20 0,00 68,84 Исполнен Take Profit

22.08.06 16:12:00 EUR 1000 12 803 Добавление позиции 0,00 0,00 68,84

22.08.06 21:00:00 EUR -2000 12 804 Закрытие позиции -9,13 0,00 59,71 Swap t/n

22.08.06 21:00:00 EUR 2000 12 805 Открытие позиции 0,00 0,00 59,71 Swap Open at Rate 1.28053

22.08.06 21:00:00 JPY 1000 116,54 Закрытие позиции -6,01 0,00 53,70 Swap t/n

22.08.06 21:00:00 JPY -1000 116,52 Открытие позиции 0,00 0,00 53,70 Swap Open at Rate 116.52

23.08.06 8:27:00 EUR -2000 12 819 Закрытие позиции 2,74 0,00 56,44

23.08.06 8:28:00 JPY 1000 116,33 Закрытие позиции 1,63 0,00 58,08

23.08.06 8:35:00 EUR -1000 12 818 Открытие позиции 0,00 0,00 58,08

23.08.06 9:47:00 CHF 1000 12 328 Открытие позиции 0,00 0,00 58,08

23.08.06 14:59:00 EUR 1000 12 800 Закрытие позиции 1,80 0,00 59,88

23.08.06 15:17:00 CHF -1000 12 356 Закрытие позиции 2,27 0,00 62,14

23.08.06 16:07:00 CHF 1000 12 351 Открытие позиции 0,00 0,00 62,14

23.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 354 Закрытие позиции 0,24 0,00 62,39 Swap 3 days

23.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 351 Открытие позиции 0,00 0,00 62,39 Swap Open at Rate 1.2351

24.08.06 6:39:00 CHF -1000 12 359 Закрытие позиции 0,65 0,00 63,03

24.08.06 8:27:00 CHF 1000 12 339 Открытие позиции 0,00 0,00 63,03

24.08.06 9:15:00 EUR -1000 12 823 Открытие позиции 0,00 0,00 63,03

24.08.06 15:02:00 EUR 1000 12 797 Закрытие позиции 2,60 0,00 65,63

24.08.06 15:43:00 CHF -1000 12 359 Закрытие позиции 1,62 0,00 67,25

24.08.06 16:15:00 CHF -1000 12 380 Открытие позиции 0,00 0,00 67,25

24.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 389 Закрытие позиции -0,73 0,00 66,53 Swap t/n

24.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 387 Открытие позиции 0,00 0,00 66,53 Swap Open at Rate 1.23872

25.08.06 9:57:00 EUR 1000 12 770 Открытие позиции 0,00 0,00 66,53

25.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 399 Закрытие позиции -0,95 0,00 65,57 Swap t/n

25.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 397 Открытие позиции 0,00 0,00 65,57 Swap Open at Rate 1.23972

25.08.06 21:00:00 EUR -1000 12 754 Закрытие позиции -1,60 0,00 63,97 Swap t/n

25.08.06 21:00:00 EUR 1000 12 755 Открытие позиции 0,00 0,00 63,97 Swap Open at Rate 1.27553

28.08.06 6:14:00 EUR -1000 12 794 Закрытие позиции 3,87 0,00 67,84

28.08.06 6:15:00 CHF 1000 12 360 Закрытие позиции 3,01 0,00 70,85

29.08.06 15:18:00 EUR 1000 12 766 Открытие позиции 0,00 0,00 70,85

29.08.06 18:21:00 EUR -1000 12 804 Закрытие позиции 3,80 0,00 74,65

30.08.06 8:27:00 CHF 1000 12 272 Открытие позиции 0,00 0,00 74,65

30.08.06 21:00:00 CHF -1000 12 277 Закрытие позиции 0,41 0,00 75,06 Swap 3 days

30.08.06 21:00:00 CHF 1000 12 274 Открытие позиции 0,00 0,00 75,06 Swap Open at Rate 1.2274

31.08.06 16:26:00 CHF -1000 12 326 Закрытие позиции 4,22 0,00 79,28

31.08.06 17:07:00 NZD -1000 0,6560 Открытие позиции 0,00 0,00 79,28

31.08.06 21:00:00 NZD 1000 0,6563 Закрытие позиции -0,30 0,00 78,98 Swap t/n

31.08.06 21:00:00 NZD -1000 0,6562 Открытие позиции 0,00 0,00 78,98 Swap Open at Rate 0.65623

01.09.06 14:26:00 NZD 1000 0,6534 Закрытие позиции 2,83 0,00 81,81

04.09.06 9:07:00 EURCHF -1000 15 806 Открытие позиции 0,00 0,00 81,81

04.09.06 16:23:00 JPY 1000 116,09 Открытие позиции 0,00 0,00 81,81

04.09.06 21:00:00 EURCHF 1000 15 811 Закрытие позиции -0,41 0,00 81,40 Swap t/n

04.09.06 21:00:00 EURCHF -1000 15 810 Открытие позиции 0,00 0,00 81,40 Swap Open at Rate 1.58102

04.09.06 21:00:00 JPY -1000 116,09 Закрытие позиции 0,00 0,00 81,40 Swap t/n

04.09.06 21:00:00 JPY 1000 116,08 Открытие позиции 0,00 0,00 81,40 Swap Open at Rate 116.077

05.09.06 8:11:00 GBP 1000 18 988 Открытие позиции 0,00 0,00 81,40

05.09.06 10:04:00 GBP -1000 19 001 Закрытие позиции 1,30 0,00 82,70

05.09.06 16:02:00 GBP 1000 18 933 Открытие позиции 0,00 0,00 82,70

05.09.06 18:59:00 GBP -1000 18 944 Закрытие позиции 1,10 0,00 83,80

05.09.06 21:00:00 EURCHF 1000 15 815 Закрытие позиции -0,39 0,00 83,41 Swap t/n

05.09.06 21:00:00 EURCHF -1000 15 814 Открытие позиции 0,00 0,00 83,41 Swap Open at Rate 1.58142

05.09.06 21:00:00 JPY -1000 116,09 Закрытие позиции 0,11 0,00 83,53 Swap t/n

05.09.06 21:00:00 JPY 1000 116,08 Открытие позиции 0,00 0,00 83,53 Swap Open at Rate 116.077

06.09.06 6:50:00 JPY -1000 116,23 Закрытие позиции 1,32 0,00 84,84

06.09.06 9:55:00 EURJPY -1000 149,27 Открытие позиции 0,00 0,00 84,84

06.09.06 16:25:00 CHF -1000 12 385 Открытие позиции 0,00 0,00 84,84

06.09.06 20:11:00 CHF 1000 12 356 Закрытие позиции 2,35 0,00 87,19

06.09.06 21:00:00 EURCHF 1000 15 819 Закрытие позиции -0,39 0,00 86,80 Swap 3 days

06.09.06 21:00:00 EURCHF -1000 15 816 Открытие позиции 0,00 0,00 86,80 Swap Open at Rate 1.58166

06.09.06 21:00:00 EURJPY 1000 149,39 Закрытие позиции -1,03 0,00 85,77 Swap 3 days

06.09.06 21:00:00 EURJPY -1000 149,35 Открытие позиции 0,00 0,00 85,77 Swap Open at Rate 149.351

07.09.06 7:49:00 AUD 1000 0,7632 Открытие позиции 0,00 0,00 85,77

07.09.06 9:26:00 EURJPY 1000 148,58 Закрытие позиции 6,64 0,00 92,41

07.09.06 9:30:00 AUD -1000 0,7644 Закрытие позиции 1,20 0,00 93,61

07.09.06 16:09:00 CHF -1000 12 417 Открытие позиции 0,00 0,00 93,61

07.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 428 Закрытие позиции -0,89 0,00 92,72 Swap t/n

07.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 426 Открытие позиции 0,00 0,00 92,72 Swap Open at Rate 1.24262

07.09.06 21:00:00 EURCHF 1000 15 822 Закрытие позиции -0,43 0,00 92,29 Swap t/n

07.09.06 21:00:00 EURCHF -1000 15 821 Открытие позиции 0,00 0,00 92,29 Swap Open at Rate 1.58212

08.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 476 Закрытие позиции -3,99 0,00 88,30 Swap t/n

08.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 474 Открытие позиции 0,00 0,00 88,30 Swap Open at Rate 1.24742

08.09.06 21:00:00 EURCHF 1000 15 811 Закрытие позиции 0,82 0,00 89,12 Swap t/n

08.09.06 21:00:00 EURCHF -1000 15 810 Открытие позиции 0,00 0,00 89,12 Swap Open at Rate 1.58102

11.09.06 8:31:00 CHF 1000 12 434 Закрытие позиции 3,23 0,00 92,35

11.09.06 8:38:00 EURCHF 1000 15 803 Закрытие позиции 0,58 0,00 92,93

11.09.06 9:02:00 GBP 1000 18 659 Открытие позиции 0,00 0,00 92,93

11.09.06 16:26:00 CHF -1000 12 449 Открытие позиции 0,00 0,00 92,93

11.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 446 Закрытие позиции 0,24 0,00 93,17 Swap t/n

11.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 444 Открытие позиции 0,00 0,00 93,17 Swap Open at Rate 1.24442

11.09.06 21:00:00 GBP -1000 18 659 Закрытие позиции 0,00 0,00 93,17 Swap t/n

11.09.06 21:00:00 GBP 1000 18 659 Открытие позиции 0,00 0,00 93,17 Swap Open at Rate 1.86597

12.09.06 5:11:00 GBP -1000 18 688 Закрытие позиции 2,83 0,00 96,00

12.09.06 7:44:00 CHF 1000 12 409 Закрытие позиции 2,84 0,00 98,84

12.09.06 9:53:00 EUR 1000 12 712 Открытие позиции 0,00 0,00 98,84

12.09.06 10:15:00 CHF -1000 12 420 Открытие позиции 0,00 0,00 98,84

12.09.06 16:07:00 CHF -1000 12 479 Добавление позиции 0,00 0,00 98,84

12.09.06 21:00:00 CHF 2000 12 509 Закрытие позиции -9,51 0,00 89,32 Swap t/n

12.09.06 21:00:00 CHF -2000 12 507 Открытие позиции 0,00 0,00 89,32 Swap Open at Rate 1.25072

12.09.06 21:00:00 EUR -1000 12 688 Закрытие позиции -2,40 0,00 86,92 Swap t/n

12.09.06 21:00:00 EUR 1000 12 689 Открытие позиции 0,00 0,00 86,92 Swap Open at Rate 1.26893

13.09.06 15:50:00 EUR -1000 12 711 Закрытие позиции 2,17 0,00 89,09

13.09.06 21:00:00 CHF 2000 12 511 Закрытие позиции -0,61 0,00 88,48 Swap 3 days

13.09.06 21:00:00 CHF -2000 12 505 Открытие позиции 0,00 0,00 88,48 Swap Open at Rate 1.25056

14.09.06 8:06:00 EUR 1000 12 690 Открытие позиции 0,00 0,00 88,48

14.09.06 9:46:00 CHF 2000 12 485 Закрытие позиции 3,30 0,00 91,78

14.09.06 9:52:00 EUR -1000 12 695 Закрытие позиции 0,50 0,00 92,28

14.09.06 10:29:00 CHF 1000 12 471 Открытие позиции 0,00 0,00 92,28

14.09.06 10:33:00 EUR 1000 12 710 Открытие позиции 0,00 0,00 92,28

14.09.06 12:42:00 CHF -1000 12 520 Закрытие позиции 3,91 0,00 96,20 Исполнен Take Profit

14.09.06 15:52:00 EUR -1000 12 741 Закрытие позиции 3,10 0,00 99,30

15.09.06 8:20:00 CHF -1000 12 555 Открытие позиции 0,00 0,00 99,30

15.09.06 14:24:00 EUR 1000 12 650 Открытие позиции 0,00 0,00 99,30

15.09.06 19:10:00 EUR -1000 12 654 Закрытие позиции 0,40 0,00 99,70

15.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 554 Закрытие позиции 0,08 0,00 99,78 Swap t/n

15.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 552 Открытие позиции 0,00 0,00 99,78 Swap Open at Rate 1.25522

18.09.06 8:38:00 CHF 1000 12 538 Закрытие позиции 1,13 0,00 100,91

18.09.06 9:05:00 CHF -1000 12 531 Открытие позиции 0,00 0,00 100,91

18.09.06 18:59:00 CHF 1000 12 513 Закрытие позиции 1,44 0,00 102,35

19.09.06 9:15:00 EURJPY 1000 149,14 Открытие позиции 0,00 0,00 102,35

19.09.06 9:20:00 CHF -1000 12 553 Открытие позиции 0,00 0,00 102,35

19.09.06 15:16:00 CHF 1000 12 513 Закрытие позиции 3,20 0,00 105,55

19.09.06 21:00:00 EURJPY -1000 149,31 Закрытие позиции 1,44 0,00 106,99 Swap t/n

19.09.06 21:00:00 EURJPY 1000 149,30 Открытие позиции 0,00 0,00 106,99 Swap Open at Rate 149.301

20.09.06 21:00:00 EURJPY -1000 149,02 Закрытие позиции -2,39 0,00 104,60 Swap 3 days

20.09.06 21:00:00 EURJPY 1000 148,99 Открытие позиции 0,00 0,00 104,60 Swap Open at Rate 148.993

21.09.06 8:57:00 GBP -1000 18 939 Открытие позиции 0,00 0,00 104,60

21.09.06 16:48:00 EUR -1000 12 775 Открытие позиции 0,00 0,00 104,60

21.09.06 21:00:00 EUR 1000 12 781 Закрытие позиции -0,60 0,00 104,00 Swap t/n

21.09.06 21:00:00 EUR -1000 12 781 Открытие позиции 0,00 0,00 104,00 Swap Open at Rate 1.27814

21.09.06 21:00:00 EURJPY -1000 148,73 Закрытие позиции -2,26 0,00 101,74 Swap t/n

21.09.06 21:00:00 EURJPY 1000 148,72 Открытие позиции 0,00 0,00 101,74 Swap Open at Rate 148.721

21.09.06 21:00:00 GBP 1000 19 022 Закрытие позиции -8,30 0,00 93,44 Swap t/n

21.09.06 21:00:00 GBP -1000 19 022 Открытие позиции 0,00 0,00 93,44 Swap Open at Rate 1.9022

22.09.06 7:56:00 EURJPY -1000 149,18 Закрытие позиции 3,94 0,00 97,38

22.09.06 21:00:00 EUR 1000 12 785 Закрытие позиции -0,36 0,00 97,02 Swap t/n

22.09.06 21:00:00 EUR -1000 12 785 Открытие позиции 0,00 0,00 97,02 Swap Open at Rate 1.27854

22.09.06 21:00:00 GBP 1000 19 003 Закрытие позиции 1,90 0,00 98,92 Swap t/n

22.09.06 21:00:00 GBP -1000 19 003 Открытие позиции 0,00 0,00 98,92 Swap Open at Rate 1.9003

25.09.06 11:13:00 EUR 1000 12 770 Закрытие позиции 1,54 0,00 100,46

25.09.06 21:00:00 GBP 1000 18 998 Закрытие позиции 0,50 0,00 100,96 Swap t/n

25.09.06 21:00:00 GBP -1000 18 998 Открытие позиции 0,00 0,00 100,96 Swap Open at Rate 1.8998

26.09.06 7:18:00 CHF -1000 12 399 Открытие позиции 0,00 0,00 100,96

26.09.06 10:05:00 GBP 1000 18 947 Закрытие позиции 5,10 0,00 106,06

26.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 435 Закрытие позиции -2,90 0,00 103,17 Swap t/n

26.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 433 Открытие позиции 0,00 0,00 103,17 Swap Open at Rate 1.24332

27.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 444 Закрытие позиции -0,87 0,00 102,30 Swap 3 days

27.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 438 Открытие позиции 0,00 0,00 102,30 Swap Open at Rate 1.24386

28.09.06 8:47:00 GBP 1000 18 800 Открытие позиции 0,00 0,00 102,30

28.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 474 Закрытие позиции -2,84 0,00 99,46 Swap t/n

28.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 472 Открытие позиции 0,00 0,00 99,46 Swap Open at Rate 1.24722

28.09.06 21:00:00 GBP -1000 18 772 Закрытие позиции -2,80 0,00 96,66 Swap t/n

28.09.06 21:00:00 GBP 1000 18 772 Открытие позиции 0,00 0,00 96,66 Swap Open at Rate 1.87727

29.09.06 21:00:00 CHF 1000 12 506 Закрытие позиции -2,70 0,00 93,96 Swap t/n

29.09.06 21:00:00 CHF -1000 12 504 Открытие позиции 0,00 0,00 93,96 Swap Open at Rate 1.25042

29.09.06 21:00:00 GBP -1000 18 724 Закрытие позиции -4,87 0,00 89,09 Swap t/n

29.09.06 21:00:00 GBP 1000 18 724 Открытие позиции 0,00 0,00 89,09 Swap Open at Rate 1.87247

02.10.06 15:49:00 GBP -1000 18 859 Закрытие позиции 13,43 0,00 102,52

02.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 434 Закрытие позиции 5,65 0,00 108,16 Swap t/n

02.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 432 Открытие позиции 0,00 0,00 108,16 Swap Open at Rate 1.24322

03.10.06 9:20:00 GBP -1000 18 876 Открытие позиции 0,00 0,00 108,16

03.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 455 Закрытие позиции -1,83 0,00 106,33 Swap t/n

03.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 453 Открытие позиции 0,00 0,00 106,33 Swap Open at Rate 1.24532

03.10.06 21:00:00 GBP 1000 18 877 Закрытие позиции -0,10 0,00 106,23 Swap t/n

03.10.06 21:00:00 GBP -1000 18 877 Открытие позиции 0,00 0,00 106,23 Swap Open at Rate 1.8877

04.10.06 8:48:00 GBP 1000 18 824 Закрытие позиции 5,30 0,00 111,53

04.10.06 15:55:00 GBP -1000 18 844 Открытие позиции 0,00 0,00 111,53

04.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 488 Закрытие позиции -2,79 0,00 108,75 Swap 3 days

04.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 482 Открытие позиции 0,00 0,00 108,75 Swap Open at Rate 1.24826

04.10.06 21:00:00 GBP 1000 18 863 Закрытие позиции -1,90 0,00 106,85 Swap 3 days

04.10.06 21:00:00 GBP -1000 18 863 Открытие позиции 0,00 0,00 106,85 Swap Open at Rate 1.8863

05.10.06 15:04:00 GBP 1000 18 775 Закрытие позиции 8,80 0,00 115,65

05.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 522 Закрытие позиции -3,15 0,00 112,50 Swap t/n

05.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 520 Открытие позиции 0,00 0,00 112,50 Swap Open at Rate 1.25202

06.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 604 Закрытие позиции -6,65 0,00 105,85 Swap t/n

06.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 602 Открытие позиции 0,00 0,00 105,85 Swap Open at Rate 1.26022

09.10.06 8:41:00 GBP 1000 18 672 Открытие позиции 0,00 0,00 105,85

09.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 620 Закрытие позиции -1,41 0,00 104,44 Swap t/n

09.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 618 Открытие позиции 0,00 0,00 104,44 Swap Open at Rate 1.26182

09.10.06 21:00:00 GBP -1000 18 674 Закрытие позиции 0,20 0,00 104,64 Swap t/n

09.10.06 21:00:00 GBP 1000 18 674 Открытие позиции 0,00 0,00 104,64 Swap Open at Rate 1.86747

10.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 699 Закрытие позиции -6,36 0,00 98,28 Swap t/n

10.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 697 Открытие позиции 0,00 0,00 98,28 Swap Open at Rate 1.26972

10.10.06 21:00:00 GBP -1000 18 543 Закрытие позиции -13,17 0,00 85,11 Swap t/n

10.10.06 21:00:00 GBP 1000 18 543 Открытие позиции 0,00 0,00 85,11 Swap Open at Rate 1.85437

11.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 728 Закрытие позиции -2,42 0,00 82,69 Swap 3 days

11.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 722 Открытие позиции 0,00 0,00 82,69 Swap Open at Rate 1.27226

11.10.06 21:00:00 GBP -1000 18 536 Закрытие позиции -0,77 0,00 81,92 Swap 3 days

11.10.06 21:00:00 GBP 1000 18 538 Открытие позиции 0,00 0,00 81,92 Swap Open at Rate 1.85381

12.10.06 21:00:00 CHF 1000 12 690 Закрытие позиции 2,57 0,00 84,49 Swap t/n

12.10.06 21:00:00 CHF -1000 12 688 Открытие позиции 0,00 0,00 84,49 Swap Open at Rate 1.26882

12.10.06 21:00:00 GBP -1000 18 592 Закрытие позиции 5,39 0,00 89,88 Swap t/n

12.10.06 21:00:00 GBP 1000 18 592 Открытие позиции 0,00 0,00 89,88 Swap Open at Rate 1.85927

13.10.06 15:40:00 CHF -1000 12 755 Добавление позиции 0,00 0,00 89,88

13.10.06 18:15:00 CHF 1000 12 738 Частичн.закр.позиции 0,00 0,00 89,88

