Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

Рекомендуемые сообщения

и СИМПАТИЯ друг к другу станет тоже выше!

 

Во-первых, ты слишком назойлив... Так и вижу возле себя молодого чека с улыбкой, который кричит в ухо: "здравствуйте, я представитель канадской финанасовой компании"...

 

Во-вторых, ты лично Зеланда читал? Внимательно?

Ты фактически пересказываешь Вадима, кое-что переиначив..

Короче, фу

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 102
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

1. Книга - "Трассерфинг реальности"

2. Книга - "Яблоки падают в небо"

 

Остальные пять брошюр составленные по первым двум книгам:

 

1. "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов"

2. "Трансерфинг реальности. Ступень III: Вперед в прошлое!"

3. "Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд"

4. "Трансерфинг реальности. Ступень IV: Управление реальностью"

5. "Трансерфинг реальности. Ступень V: Яблоки падают в небо"

 

Возможно еще что-то появилось, незнаю. Читал только эти книги.

 

Я бы сказал, что Вадим Зеланд пересказывает кое-кого, только очень уж сильно все переиначив :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

   Во-вторых, ты лично Зеланда читал? Внимательно?  

 Ты фактически пересказываешь Вадима, кое-что переиначив..

   Короче, фу

Само по себе прочтение, даже очень внимательное, какой-либо книги практически ничего не даёт. Есть большая разница между ЗНАТЬ, ОСОЗНАВАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ, СОГЛАСНО ЭТОГО ЗНАНИЯ. В любых книгах по эзотерической тематике методики даются в обрезанном виде по причинам: 1. безопасности (новички могут начать их делать не поняв сути и причинят себе вред, не всегда поправимый, т.к. он не очевиден), 2. без помощи наставника, который досконально знает как работает данная техника и который может проконтролировать ваше состояние и подкорректировать если надо, у Вас, с вероятностью 99,999%, нечего не получится (даже с помощью наставника далеко не всегда с первого раза получается. более того, если у вас и получится, то Вы с первого раза можете и не понять что что-то произошло, изменилось. осознание всегда запаздывает, если вообще приходит). То, что даётся на очных семинарах частенько весьма отличается от того что пишут в книгах, а о многом вообще в книгах не пишется (и это к лучшему).

P.S. по Зеланду: ну зачем Эгрегоры называть Маятниками? :wink: аффторское слово? :wink: может это Зеланд кое-что переиначил? Всё о чём он пишет я уже читал (и не только читал) задолго до выхода его книг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

buxx

 

Само по себе прочтение, даже очень внимательное, какой-либо книги практически ничего не даёт.

Вот и в детстве так воспитывают. Не лезь туда, не делай это - это опасно. Зачем тебе туда - ты все равно ничего не поймешь.

 

А зачем книги то были написаны ? чтобы на полке стоять чтоль ?

Сколько же идиотов в этом мире - читают книги, читают - и ничегошеньки не понимают.

 

 

:roll:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Все убил последнего ЛОСЯ выложу ради хохмы (для тех кто критиковать любит) свой стейт,

сначала сливал на мини - перешел на микро, почти востановил.

Вот вам и психология.

ИТАК- С Л И В:

2676277 2006.05.05 16:41 sell 10.00 gbpusd 1.8590 0.0000 0.0000 2006.05.05 16:41 1.8584 0.00 0.00 0.00 600.00

2676367 2006.05.05 16:43 sell 10.00 gbpusd 1.8586 0.0000 0.0000 2006.05.05 17:03 1.8581 0.00 0.00 0.00 500.00

2958558 2006.05.19 08:22 sell 10.00 gbpusd 1.8903 0.0000 1.8894 2006.05.19 08:44 1.8894 0.00 0.00 0.00 900.00

2959869 2006.05.19 09:05 sell 10.00 gbpusd 1.8867 0.0000 1.8857 2006.05.19 09:07 1.8857 0.00 0.00 0.00 1 000.00

2962484 2006.05.19 09:47 sell 10.00 gbpusd 1.8787 1.8816 0.0000 2006.05.19 10:09 1.8786 0.00 0.00 0.00 100.00

2965548 2006.05.19 11:18 buy 10.00 gbpusd 1.8771 1.8739 1.8781 2006.05.19 11:45 1.8739 0.00 0.00 0.00 -3 200.00

2966231 2006.05.19 11:46 buy 10.00 gbpusd 1.8727 1.8707 1.8745 2006.05.19 12:03 1.8707 0.00 0.00 0.00 -2 000.00

2972219 2006.05.19 15:02 sell 10.00 gbpusd 1.8724 0.0000 0.0000 2006.05.19 15:05 1.8713 0.00 0.00 0.00 1 100.00

2990891 2006.05.22 08:10 sell stop 10.00 eurusd 1.2710 0.0000 0.0000 2006.05.22 08:16 1.2724 cancelled

2990941 2006.05.22 08:12 sell stop 10.00 gbpusd 1.8671 0.0000 0.0000 2006.05.22 08:17 1.8684 cancelled

2992666 2006.05.22 08:45 sell 10.00 gbpusd 1.8656 0.0000 0.0000 2006.05.22 08:48 1.8653 0.00 0.00 0.00 300.00

2993289 2006.05.22 08:54 sell 10.00 gbpusd 1.8640 0.0000 1.8621 2006.05.22 08:55 1.8638 0.00 0.00 0.00 200.00

2993834 2006.05.22 09:00 sell 10.00 gbpusd 1.8648 1.8672 1.8635 2006.05.22 09:13 1.8672 0.00 0.00 0.00 -2 400.00

2994950 2006.05.22 09:24 sell 10.00 gbpusd 1.8679 1.8694 0.0000 2006.05.22 09:35 1.8694 0.00 0.00 0.00 -1 500.00

2996513 2006.05.22 09:59 buy 10.00 gbpusd 1.8723 1.8707 1.8739 2006.05.22 10:13 1.8707 0.00 0.00 0.00 -1 600.00

2997152 2006.05.22 10:16 buy stop 10.00 gbpusd 1.8729 0.0000 1.8743 2006.05.22 10:19 1.8721 cancelled

2998361 2006.05.22 10:45 buy 10.00 gbpusd 1.8727 1.8728 0.0000 2006.05.22 10:52 1.8735 0.00 0.00 0.00 800.00

2998574 2006.05.22 10:53 sell stop 10.00 gbpusd 1.8720 0.0000 1.8701 2006.05.22 11:03 1.8723 cancelled

2998674 2006.05.22 10:58 buy stop 10.00 gbpusd 1.8752 0.0000 1.8790 2006.05.22 11:09 1.8725 cancelled

3003918 2006.05.22 14:22 sell stop 10.00 eurusd 1.2743 0.0000 1.2733 2006.05.22 14:33 1.2759 cancelled

3006299 2006.05.22 15:50 sell 10.00 eurusd 1.2786 0.0000 0.0000 2006.05.22 15:55 1.2785 0.00 0.00 0.00 100.00

3006738 2006.05.22 15:58 sell 10.00 eurusd 1.2793 0.0000 1.2782 2006.05.22 17:15 1.2844 0.00 0.00 0.00 -5 100.00

3007290 2006.05.22 16:07 sell 10.00 eurusd 1.2796 0.0000 1.2786 2006.05.22 17:15 1.2844 0.00 0.00 0.00 -4 800.00

3012963 2006.05.22 18:12 sell 10.00 eurusd 1.2836 1.2855 1.2817 2006.05.22 20:02 1.2855 0.00 0.00 0.00 -1 900.00

3025653 2006.05.23 08:58 buy 10.00 eurusd 1.2860 1.2838 1.2874 2006.05.23 09:25 1.2847 0.00 0.00 0.00 -1 300.00

 

ВОСТАНОВЛЕНИЕ:

 

3029718 2006.05.23 11:04 buy 1.00 gbpusd 1.8837 0.0000 0.0000 2006.05.23 11:12 1.8850 0.00 0.00 0.00 130.00

3029768 2006.05.23 11:05 buy 1.00 eurusd 1.2855 0.0000 1.2870 2006.05.23 16:35 1.2858 0.00 0.00 0.00 30.00

3029788 2006.05.23 11:05 sell 1.00 usdchf 1.2064 0.0000 1.2054 2006.05.24 10:03 1.2054 0.00 0.00 -11.39 82.96

3030083 2006.05.23 11:15 buy 1.00 gbpusd 1.8848 0.0000 1.8864 2006.05.23 20:44 1.8864 0.00 0.00 0.00 160.00

3030241 2006.05.23 11:23 sell 1.00 eurusd 1.2840 0.0000 1.2823 2006.05.23 11:28 1.2839 0.00 0.00 0.00 10.00

3030287 2006.05.23 11:24 sell 1.00 gbpusd 1.8836 0.0000 1.8818 2006.05.23 11:28 1.8831 0.00 0.00 0.00 50.00

3030323 2006.05.23 11:24 buy 1.00 usdchf 1.2086 0.0000 1.2102 2006.05.23 15:02 1.2089 0.00 0.00 0.00 24.82

3035149 2006.05.23 15:31 sell 1.00 gbpusd 1.8792 0.0000 0.0000 2006.05.23 15:32 1.8791 0.00 0.00 0.00 10.00

3035407 2006.05.23 15:33 buy 1.00 gbpusd 1.8789 0.0000 0.0000 2006.05.23 15:41 1.8792 0.00 0.00 0.00 30.00

3035484 2006.05.23 15:35 sell 1.00 gbpusd 1.8782 0.0000 1.8781 2006.05.23 17:09 1.8781 0.00 0.00 0.00 10.00

3035701 2006.05.23 15:39 buy 1.00 eurusd 1.2820 0.0000 0.0000 2006.05.23 15:44 1.2825 0.00 0.00 0.00 50.00

3035882 2006.05.23 15:43 buy 1.00 gbpusd 1.8801 0.0000 1.8823 2006.05.23 16:03 1.8810 0.00 0.00 0.00 90.00

3036509 2006.05.23 16:02 buy 1.00 eurusd 1.2839 0.0000 1.2857 2006.05.23 16:30 1.2857 0.00 0.00 0.00 180.00

3037354 2006.05.23 16:27 buy 1.00 gbpusd 1.8815 0.0000 0.0000 2006.05.23 16:34 1.8828 0.00 0.00 0.00 130.00

3038577 2006.05.23 16:51 buy 1.00 gbpusd 1.8828 0.0000 1.8846 2006.05.23 20:10 1.8846 0.00 0.00 0.00 180.00

3039386 2006.05.23 17:09 buy 1.00 gbpusd 1.8787 0.0000 1.8802 2006.05.23 17:11 1.8788 0.00 0.00 0.00 10.00

3055444 2006.05.24 07:51 sell stop 1.00 gbpusd 1.8725 0.0000 0.0000 2006.05.24 10:04 1.8841 cancelled

3055914 2006.05.24 08:20 buy 1.00 gbpusd 1.8769 0.0000 1.8782 2006.05.24 08:43 1.8782 0.00 0.00 0.00 130.00

3056540 2006.05.24 08:27 buy 1.00 eurusd 1.2796 0.0000 1.2807 2006.05.24 08:53 1.2807 0.00 0.00 0.00 110.00

3056796 2006.05.24 08:35 sell stop 1.00 eurusd 1.2759 0.0000 0.0000 2006.05.24 10:18 1.2848 cancelled

3057923 2006.05.24 08:59 buy 1.00 gbpusd 1.8797 0.0000 1.8813 2006.05.24 09:02 1.8801 0.00 0.00 0.00 40.00

3058540 2006.05.24 09:11 buy 1.00 eurusd 1.2825 0.0000 1.2842 2006.05.24 09:19 1.2825 0.00 0.00 0.00 0.00

3064195 2006.05.24 11:54 sell stop 1.00 gbpusd 1.8807 0.0000 1.8797 2006.05.24 12:17 1.8826 cancelled

3064238 2006.05.24 11:57 sell stop 1.00 eurusd 1.2837 0.0000 1.2827 2006.05.24 12:17 1.2858 cancelled

3068156 2006.05.24 14:36 buy 1.00 gbpusd 1.8836 0.0000 0.0000 2006.05.24 14:40 1.8836 0.00 0.00 0.00 0.00

3068212 2006.05.24 14:45 buy 1.00 gbpusd 1.8851 0.0000 1.8862 2006.05.30 16:03 1.8862 0.00 0.00 -5.10 110.00

3068979 2006.05.24 14:48 buy 1.00 gbpusd 1.8861 0.0000 1.8862 2006.05.30 16:03 1.8862 0.00 0.00 -5.10 10.00

3069125 2006.05.24 14:51 sell 2.00 gbpusd 1.8842 1.8839 0.0000 2006.05.24 14:59 1.8836 0.00 0.00 0.00 120.00

3069642 2006.05.24 15:09 sell 2.00 gbpusd 1.8800 1.8796 1.8773 2006.05.24 15:11 1.8773 0.00 0.00 0.00 540.00

3071103 2006.05.24 15:16 sell 2.00 gbpusd 1.8754 0.0000 1.8741 2006.05.24 16:04 1.8752 0.00 0.00 0.00 40.00

3071774 2006.05.24 15:33 buy 2.00 gbpusd 1.8784 0.0000 1.8803 2006.05.30 11:52 1.8788 0.00 0.00 -10.20 80.00

3073704 2006.05.24 16:09 sell 2.00 gbpusd 1.8707 0.0000 1.8689 2006.05.24 16:28 1.8705 0.00 0.00 0.00 40.00

3076157 2006.05.24 16:39 sell 1.00 gbpusd 1.8658 0.0000 1.8635 2006.05.26 15:20 1.8660 0.00 0.00 -1.00 -20.00

3102710 2006.05.25 14:49 sell 1.00 gbpusd 1.8710 1.8700 0.0000 2006.05.25 14:55 1.8685 0.00 0.00 0.00 250.00

3103392 2006.05.25 14:57 sell stop 1.00 gbpusd 1.8677 0.0000 1.8667 2006.05.25 17:07 1.8713 cancelled

3104334 2006.05.25 16:10 sell 1.00 gbpusd 1.8696 0.0000 1.8692 2006.05.25 19:02 1.8692 0.00 0.00 0.00 40.00

3124483 2006.05.26 10:04 buy 1.00 eurusd 1.2819 0.0000 1.2829 2006.05.26 10:08 1.2829 0.00 0.00 0.00 100.00

3126725 2006.05.26 11:14 sell 1.00 gbpusd 1.8712 0.0000 1.8701 2006.05.26 11:18 1.8705 0.00 0.00 0.00 70.00

3132874 2006.05.26 15:23 buy 1.00 gbpusd 1.8639 0.0000 1.8674 2006.05.30 05:12 1.8674 0.00 0.00 -3.40 350.00

3168830 2006.05.30 08:24 buy 1.00 gbpusd 1.8737 0.0000 1.8754 2006.05.30 09:02 1.8754 0.00 0.00 0.00 170.00

3171803 2006.05.30 09:42 buy 1.00 gbpusd 1.8755 0.0000 1.8771 2006.05.30 09:46 1.8764 0.00 0.00 0.00 90.00

3178384 2006.05.30 14:26 sell 1.00 gbpusd 1.8718 0.0000 1.8716 2006.05.31 16:54 1.8716 0.00 0.00 -1.00 20.00

3178840 2006.05.30 14:11 buy 1.00 gbpusd 1.8761 1.8772 1.8794 2006.05.30 15:39 1.8786 0.00 0.00 0.00 250.00

3185269 2006.05.30 15:51 buy 1.00 gbpusd 1.8794 0.0000 1.8810 2006.05.30 15:53 1.8810 0.00 0.00 0.00 160.00

3185458 2006.05.30 15:52 buy 1.00 eurusd 1.2864 0.0000 1.2876 2006.05.30 15:54 1.2866 0.00 0.00 0.00 20.00

3207503 2006.05.31 09:59 sell 1.00 gbpusd 1.8819 1.8789 0.0000 2006.05.31 10:31 1.8778 0.00 0.00 0.00 410.00

3209178 2006.05.31 10:34 sell 1.00 gbpusd 1.8762 0.0000 1.8749 2006.05.31 13:39 1.8763 0.00 0.00 0.00 -10.00

3209628 2006.05.31 10:46 buy 2.00 gbpusd 1.8792 1.8801 1.8838 2006.06.02 14:44 1.8823 0.00 0.00 -13.60 620.00

3210096 2006.05.31 11:13 buy 2.00 eurusd 1.2880 0.0000 1.2894 2006.06.02 14:30 1.2894 0.00 0.00 -66.40 280.00

3216649 2006.05.31 15:32 sell 2.00 gbpusd 1.8730 1.8725 1.8704 2006.05.31 17:00 1.8725 0.00 0.00 0.00 100.00

3222970 2006.05.31 17:21 buy limit 1.00 gbpusd 1.8706 0.0000 0.0000 2006.05.31 17:32 1.8742 cancelled

3246635 2006.06.01 09:05 sell 1.00 gbpusd 1.8626 0.0000 0.0000 2006.06.01 09:17 1.8626 0.00 0.00 0.00 0.00

3247910 2006.06.01 09:34 sell 1.00 gbpusd 1.8613 0.0000 1.8537 2006.06.01 13:30 1.8612 0.00 0.00 0.00 10.00

3256094 2006.06.01 14:49 sell 1.00 gbpusd 1.8575 0.0000 1.8570 2006.06.07 09:38 1.8570 0.00 0.00 -4.00 50.00

3257176 2006.06.01 14:20 sell 1.00 eurusd 1.2723 0.0000 1.2723 2006.06.08 15:03 1.2723 0.00 0.00 41.30 0.00

3260432 2006.06.01 15:59 sell 1.00 eurusd 1.2732 0.0000 1.2730 2006.06.08 15:02 1.2730 0.00 0.00 41.30 20.00

3260862 2006.06.01 16:02 sell 1.00 eurusd 1.2751 0.0000 1.2751 2006.06.08 14:48 1.2751 0.00 0.00 41.30 0.00

3262558 2006.06.01 16:32 sell 1.00 eurusd 1.2775 0.0000 1.2748 2006.06.07 16:33 1.2771 0.00 0.00 23.60 40.00

3283440 2006.06.02 13:26 sell 1.00 eurusd 1.2814 0.0000 1.2809 2006.06.06 18:15 1.2815 0.00 0.00 11.80 -10.00

3365688 2006.06.07 12:07 buy stop 2.00 gbpusd 1.8623 0.0000 0.0000 2006.06.07 13:01 1.8610 cancelled

3368310 2006.06.07 14:26 sell 2.00 gbpusd 1.8605 0.0000 1.8590 2006.06.07 14:46 1.8590 0.00 0.00 0.00 300.00

3378095 2006.06.07 17:29 sell 2.00 gbpusd 1.8548 1.8562 1.8533 2006.06.07 17:51 1.8562 0.00 0.00 0.00 -280.00

3378682 2006.06.07 17:58 sell 2.00 gbpusd 1.8551 0.0000 1.8535 2006.06.07 18:02 1.8548 0.00 0.00 0.00 60.00

3387629 2006.06.08 09:07 sell 2.00 eurusd 1.2791 1.2789 0.0000 2006.06.08 09:35 1.2777 0.00 0.00 0.00 280.00

3387853 2006.06.08 09:14 sell 2.00 gbpusd 1.8561 1.8545 0.0000 2006.06.08 09:35 1.8528 0.00 0.00 0.00 660.00

3389315 2006.06.08 09:57 sell 2.00 gbpusd 1.8525 0.0000 1.8513 2006.06.08 10:03 1.8513 0.00 0.00 0.00 240.00

3392330 2006.06.08 11:28 buy 2.00 gbpusd 1.8505 0.0000 1.8553 2006.06.15 16:01 1.8520 0.00 0.00 -23.80 300.00

3392669 2006.06.08 14:53 sell 2.00 gbpusd 1.8461 0.0000 0.0000 2006.06.08 15:08 1.8441 0.00 0.00 0.00 400.00

3407687 2006.06.08 18:03 buy 2.00 gbpusd 1.8410 1.8360 1.8430 2006.06.08 19:05 1.8430 0.00 0.00 0.00 400.00

3418290 2006.06.09 15:35 sell 2.00 gbpusd 1.8364 0.0000 1.8328 2006.06.13 23:23 1.8328 0.00 0.00 -4.00 720.00

3419016 2006.06.09 09:21 buy 2.00 gbpusd 1.8421 1.8420 1.8484 2006.06.09 09:37 1.8430 0.00 0.00 0.00 180.00

3426037 2006.06.09 16:29 buy 2.00 gbpusd 1.8467 0.0000 1.8476 2006.06.09 17:10 1.8476 0.00 0.00 0.00 180.00

3426115 2006.06.09 15:30 sell 2.00 gbpusd 1.8387 1.8386 1.8337 2006.06.09 15:38 1.8386 0.00 0.00 0.00 20.00

3429434 2006.06.09 15:50 sell 2.00 gbpusd 1.8386 0.0000 1.8370 2006.06.09 16:00 1.8370 0.00 0.00 0.00 320.00

3429703 2006.06.09 15:55 sell 2.00 eurusd 1.2612 0.0000 1.2596 2006.06.09 16:02 1.2610 0.00 0.00 0.00 40.00

3431412 2006.06.09 16:25 buy 2.00 gbpusd 1.8436 1.8434 1.8452 2006.06.09 16:28 1.8438 0.00 0.00 0.00 40.00

3431883 2006.06.09 16:29 buy 2.00 gbpusd 1.8459 0.0000 1.8475 2006.06.09 17:10 1.8475 0.00 0.00 0.00 320.00

3432201 2006.06.09 16:31 buy 2.00 eurusd 1.2669 0.0000 1.2683 2006.06.09 17:10 1.2683 0.00 0.00 0.00 280.00

3468596 2006.06.13 11:18 buy 2.00 gbpusd 1.8439 0.0000 1.8462 2006.06.13 11:31 1.8445 0.00 0.00 0.00 120.00

3495865 2006.06.14 10:58 buy 2.00 gbpusd 1.8427 0.0000 1.8443 2006.06.14 11:08 1.8443 0.00 0.00 0.00 320.00

3500938 2006.06.14 15:29 buy 2.00 gbpusd 1.8405 1.8390 0.0000 2006.06.14 15:30 1.8390 0.00 0.00 0.00 -300.00

3501637 2006.06.14 15:32 sell 2.00 gbpusd 1.8361 0.0000 1.8353 2006.06.22 13:32 1.8353 0.00 0.00 -6.40 160.00

3502494 2006.06.14 16:18 buy 2.00 gbpusd 1.8429 0.0000 0.0000 2006.06.14 16:22 1.8455 0.00 0.00 0.00 520.00

3507952 2006.06.14 16:40 buy 2.00 gbpusd 1.8481 0.0000 1.8497 2006.06.14 16:51 1.8483 0.00 0.00 0.00 40.00

3508998 2006.06.14 17:26 sell 2.00 gbpusd 1.8464 0.0000 1.8448 2006.06.14 21:30 1.8448 0.00 0.00 0.00 320.00

3509171 2006.06.14 17:27 sell 2.00 eurusd 1.2615 0.0000 1.2606 2006.06.14 21:30 1.2606 0.00 0.00 0.00 180.00

3520622 2006.06.15 09:55 buy 2.00 gbpusd 1.8477 0.0000 1.8494 2006.06.15 12:44 1.8481 0.00 0.00 0.00 80.00

3520625 2006.06.15 10:15 sell 2.00 gbpusd 1.8445 0.0000 1.8441 2006.06.19 09:17 1.8441 0.00 0.00 -4.00 80.00

3528532 2006.06.15 15:31 buy 2.00 gbpusd 1.8488 1.8504 0.0000 2006.06.15 16:05 1.8518 0.00 0.00 0.00 600.00

3532186 2006.06.15 16:09 buy 2.00 gbpusd 1.8535 0.0000 1.8541 2006.06.16 09:28 1.8541 0.00 0.00 -3.40 120.00

3546607 2006.06.16 10:33 buy 2.00 gbpusd 1.8544 0.0000 1.8550 2006.06.16 11:09 1.8550 0.00 0.00 0.00 120.00

3548516 2006.06.16 11:46 buy stop 2.00 gbpusd 1.8570 0.0000 1.8590 2006.06.16 18:28 1.8499 cancelled

3551228 2006.06.16 14:25 sell 2.00 gbpusd 1.8520 0.0000 1.8516 2006.06.16 15:30 1.8516 0.00 0.00 0.00 80.00

3556995 2006.06.16 17:28 sell 2.00 gbpusd 1.8494 0.0000 1.8488 2006.06.16 17:49 1.8494 0.00 0.00 0.00 0.00

3570933 2006.06.19 11:23 sell 2.00 gbpusd 1.8436 0.0000 1.8421 2006.06.19 11:36 1.8432 0.00 0.00 0.00 80.00

3571335 2006.06.19 11:53 sell stop 2.00 gbpusd 1.8415 0.0000 0.0000 2006.06.19 15:22 1.8447 cancelled

3571776 2006.06.19 12:26 sell 2.00 gbpusd 1.8439 1.8437 1.8420 2006.06.19 15:37 1.8437 0.00 0.00 0.00 40.00

3573812 2006.06.19 14:25 buy 2.00 gbpusd 1.8465 1.8467 1.8498 2006.06.19 14:33 1.8467 0.00 0.00 0.00 40.00

3600497 2006.06.20 16:05 buy 2.00 gbpusd 1.8421 0.0000 1.8442 2006.06.20 17:27 1.8433 0.00 0.00 0.00 240.00

3601126 2006.06.20 16:35 sell stop 2.00 gbpusd 1.8393 0.0000 0.0000 2006.06.20 17:27 1.8430 cancelled

3605311 2006.06.20 19:55 sell 2.00 gbpusd 1.8429 0.0000 1.8402 2006.06.21 13:06 1.8429 0.00 0.00 1.40 0.00

3613965 2006.06.21 08:39 buy 2.00 gbpusd 1.8462 0.0000 1.8467 2006.06.22 06:53 1.8467 0.00 0.00 -21.00 100.00

3617811 2006.06.21 12:22 buy 2.00 eurusd 1.2642 0.0000 1.2659 2006.06.21 16:31 1.2644 0.00 0.00 0.00 40.00

3619816 2006.06.21 13:41 sell 2.00 eurusd 1.2622 0.0000 1.2616 2006.06.22 13:16 1.2616 0.00 0.00 37.80 120.00

3619819 2006.06.21 13:41 sell 2.00 gbpusd 1.8415 0.0000 1.8411 2006.06.22 11:10 1.8411 0.00 0.00 4.20 80.00

3624927 2006.06.21 17:31 buy 2.00 eurusd 1.2643 0.0000 1.2650 2006.06.21 18:52 1.2650 0.00 0.00 0.00 140.00

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Vag, а микро в каком ДЦ, если не секрет?

 

Лайт, но я не скажу что я его рекомендую, иногда достает их пропажа связи и реквоты

Что то я не понимаю эти мини, микро. На первом лотами 10, на втором лотами 1-2

Счета центовые, сначала за несколько дней 10 лот слил пол-депо, а потом 1-2 лот за месяц удвоил

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 лет спустя...
Психология оч важно но больше важен твой СЛ:) если ты его ставишь то + если нет то слив придет к тебе через крайчайшие сроки !!! Дебит Кредит обезательно нужен!! как свой развивающийся Бизнес
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...
Разивайтесь, работайте над своей психологией так как она является одним из факторов достижения успеха на рынке и в жизне
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Разивайтесь, работайте над своей психологией так как она является одним из факторов достижения успеха на рынке и в жизне

После выработки своей ТС, просто необходимо заняться психологией трейдинга. Иначе - слив.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 лет спустя...

×
×
  • Создать...