Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

Рекомендуемые сообщения

Trade Idea: AUD/CAD - Sell Limit at 0.8790; Target: 0.8560 ; Stop: 0.8840.

==========================================================================

Очень интересная экзотическая пара. Как правило везде с высоким спредом, Ходит как трамвай, по

синусоиде почти , я имею в виду почти спрогнозированно. В настоящее время канадский доллар пред

почтительнее австралийского, потому дорожает относительно последнего.

 

The AUD/CAD has been trading close to a bearish trend-line since the beginning of 2010 and boosted

this trend in May once again. But it fell to a multi month low yesterday at 0.8668. Now it seems

that the currency pair may try to build a basement around this level. The CCI recovered near its -

100 level and the RSI indicator may suggest an oversold market adding signs that the bulls could

try to cross the stronger bearish trend-line.

 

"P&F AUDCAD1440 Box Size 10X4 or(4.52%) HI/LO

Data 1.055 - 0.7164 ~ 92 Month ~ 2795 Day

Database 2000 records 0.87781 (Last Close)

2002-10-09 00~00

2010-06-04 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-AUDCAD0605tumb.PNG

 

BJF-Trading-Group_Excel_Chart

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 288
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Сейчас только ленивый не прогнозирует падение евро, но всё же не может оно падать бесконечно.

Ну станет потом маркой или франком :biggrin: если уж совсем печально в евросоюзе дела пойдут...

 

В фаворе канадский доллар! Ну прям валюта процветания. :biggrin:

 

Trade Idea: EUR/CAD - Buy Stop at 1.2540; Target: 1.2660 ; Stop: 1.2360.

(At first)

Trade Idea: EUR/CAD - Sell Limit at 1.2660; Target: 1.236 ; Stop: 1.2780.

(Then)

After trading above the middle line of the pitchfork channel over the past trading days, the

EUR/CAD has decided to break the middle level of the fork. As you can see, the pair is still

trading inside the bearish trend channel from the end of May. This might be a signal for

further falls inside the downward trend channel.

 

"P&F EURCAD1440 Box Size 150X4 or(4.01%) HI/LO

Data 1.7499 - 1.2449 ~ 50 Month ~ 1528 Day

Database 1085 records 1.24864 (Last Close)

2006-04-04 00~00

2010-06-10 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

1.7400|~15O||____________________________x___x_+_________________________|0.57%|39.77%

1.7250|~3OO||____________________________x_o_x_o_+_______________________|1.42%|38.57%

1.7100|~45O||____________________________x_o_x_o___+_____________________|2.28%|37.36%

1.6950|~6OO||____________________________x_o_x_o_____x___________________|3.14%|36.16%

1.6800|~75O||____________________________x_o___o_____x_o_________________|3.99%|34.95%

1.6650|~9OO||____________________________x_____o_____x_o_+_______________|4.85%|33.75%

1.6500|~1O5O|____________________________x_____o_x___x_o___+_____________|5.71%|32.54%

1.6350|~12OO|____________________x_______x_____o_x_o_x_o_____+___________|6.57%|31.34%

1.6200|~135O|____________x___x___x_o_x___x_____o_x_o_x_o_x_____+_________|7.42%|30.13%

1.6050|~15OO|____________x_o_x_o_x_o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x___+_______|8.28%|28.93%

1.5900|~165O|____________x_o_x_o_x_o_x_o_x_____o___o_x_o_x_o_x_o_x_+_____|9.14%|27.72%

1.5750|~18OO|____________x_o_x_o_x_o_x_o_x_______+_o___o_x_o_x_o_x_o_+___|9.99%|26.52%

1.5600|~195O|x___________x_o_x_o_x_o_x_o_______+_______o_x_o_x_o_x_o___+_|10.85%|25.31%

1.5450|~21OO|x_o_________x_o_x_o_x_o_x_______+_________o___o_x_o_x_o_____|11.71%|24.11%

1.5300|~225O|x_o_________x_o___o_x_o_x_____+_______________o___o___o_____|12.57%|22.9%

1.5150|~24OO|x_o_____x___x_____o_x_o_x___+_________________________o_____|13.42%|21.7%

1.5000|~255O|x_o_x___x_o_x_____o_x_o_x_+___________________________o_____|14.28%|20.49%

1.4850|~27OO|x_o_x_o_x_o_x_____o___o_+_____________________________o_____|15.14%|19.29%

1.4700|~285O|x_o_x_o_x_o_x_________+_______________________________o_____|16%|18.08%

1.4550|~3OOO|x_o_x_o_x_o_________+_________________________________o_____|16.85%|16.88%

1.4400|~315O|x_o_x_o_x_________+___________________________________o_____|17.71%|15.67%

1.4250|~33OO|x_o_x_o_________+_____________________________________o_____|18.57%|14.47%

1.4100|~345O|x_o_x_________+_______________________________________o_____|19.42%|13.26%

1.3950|~36OO|x_o_x_______+_________________________________________o_____|20.28%|12.06%

1.3800|~375O|__o_x_____+___________________________________________o_____|21.14%|10.85%

1.3650|~39OO|__o_x___+_____________________________________________o_____|22%|9.65%

1.3500|~4O5O|__o_x_+_______________________________________________o_____|22.85%|8.44%

1.3350|~42OO|__o_+_________________________________________________o_x___|23.71%|7.24%

1.3200|~435O|__+___________________________________________________o_x_o_|24.57%|6.03%

1.3050|~45OO|______________________________________________________o_x_o_|25.42%|4.83%

1.2900|~465O|______________________________________________________o_x_o_|26.28%|3.62%

1.2750|~48OO|______________________________________________________o_+_o_|27.14%|2.42%

1.2600|~495O|______________________________________________________+___o_|28%|1.21%

1.2450|~51OO|__________________________________________________________o_|28.85%|0.01%

1.2300|~525O|__________________________________________________________+_|29.71%|-1.2%

Column|||||||1_1_1_5_6_4_1_6_6_9_1_1_9_4_1_4_4_1_4_5_8_1_5_6_5_5_4_2_4_6_|

Count||||||||2_5_1_______1_______O_O_____2_____O_______O___________1_____|

 

http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-EurCad0611tumb.PNG

BJF-Trading-Group_Excel_Chart

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Экзотический кросс австралийский доллар\швейцарский франк. Пара отличается стабильной сменой магистрального тренда. Практически синусоида. Может подойти под какую-то специфическую торговую систему.

 

How you can see, the AUD/CHF has been moving along two horizontal levels around 0.9855 and 0.9575. After touching the resistance level at June 14th, the pair pulled down and reached the support line around 0.9575. While the RSI indicator has reached the level at 30, we might expect a pull-back towards the resistance level around 0.9855.

 

"P&F AUDCHF10080 Box Size 1750X5 or(9.13%) HI/LO

Data 1.2232 - 0.6929 ~ 236 Month ~ 7182 Day

Database 1027 records 0.97252 (Last Close)

1990-10-21 00~00

2010-06-20 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

1.2250|~175||__+_____________________________________________________________|-0.15%|76.79%

1.2075|~35O||__x_+___________________________________________________________|1.28%|74.27%

1.1900|~525||__x_o_x___________________+_____________________________________|2.71%|71.74%

1.1725|~7OO||__x_o_x_o_________________x_+___________________________________|4.14%|69.22%

1.1550|~875||__x_o_x_o_+_______________x_o_+_________________________________|5.58%|66.69%

1.1375|~1O5O|__x_o_x_o___+_____________x_o___+_______________________________|7.01%|64.17%

1.1200|~1225|__x_o_x_o_____+___________x_o_____+_____________________________|8.44%|61.64%

1.1025|~14OO|__x_o_x_o_______+_________x_o_______+___________________________|9.87%|59.11%

1.0850|~1575|__x_o_x_o_x_______+_______x_o_________+_______________+_________|11.3%|56.59%

1.0675|~175O|__x_o_x_o_x_o_____x_+_____x_o_____x_____+_________x___x_+_______|12.73%|54.06%

1.0500|~1925|__x_o_x_o_x_o_x___x_o_+___x_o_x___x_o_____+_______x_o_x_o_+_____|14.16%|51.54%

1.0325|~21OO|__x_o___o_x_o_x_o_x_o_x_+_x_o_x_o_x_o_______+_____x_o_x_o___+___|15.59%|49.01%

1.0150|~2275|__x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________+___x_o_x_o_____x_|17.02%|46.49%

0.9975|~245O|__x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___________+_x_o_x_o_x___x_|18.45%|43.96%

0.9800|~2625|o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________x___x_o_x_o_x_o_x_|19.88%|41.43%

0.9625|~28OO|o_______o_x_o___o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________x_o_x_o_x_o_x_o_x_|21.31%|38.91%

0.9450|~2975|________o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o___o_x_______x_o_x_o___o_x_o_x_|22.74%|36.38%

0.9275|~315O|________o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_____o_x_o_____x_o_x_____o_x_o_x_|24.17%|33.86%

0.9100|~3325|________o_x_____o___o___o_x_o_x_____o_x_o_____x_o_x_____o_x_o_x_|25.6%|31.33%

0.8925|~35OO|________o_______________o_x_o_x_____o_x_o_x___x_o_x_____o___o_x_|27.04%|28.81%

0.8750|~3675|________________________o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x___+_____o_x_|28.47%|26.28%

0.8575|~385O|________________________o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o___+_______o_x_|29.9%|23.76%

0.8400|~4O25|________________________o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x___+_________o_x_|31.33%|21.23%

0.8225|~42OO|________________________o_x_o_x_____o___o_x_o_x_+___________o_x_|32.76%|18.7%

0.8050|~4375|________________________o___o___________o_x_o_x_____________o_x_|34.19%|16.18%

0.7875|~455O|________________________________________o_x_o_______________o_x_|35.62%|13.65%

0.7700|~4725|________________________________________o_+_________________o_x_|37.05%|11.13%

0.7525|~49OO|________________________________________+___________________o_x_|38.48%|8.6%

0.7350|~5O75|____________________________________________________________o_x_|39.91%|6.08%

0.7175|~525O|____________________________________________________________o_x_|41.34%|3.55%

0.7000|~5425|____________________________________________________________o_+_|42.77%|1.02%

0.6825|~56OO|____________________________________________________________+___|44.2%|-1.5%

Column|||||||2_1_1_9_1_1_7_5_8_9_9_7_1_2_2_1_6_7_1_7_1_7_6_1_7_1_7_7_1_6_1_1_|

Count||||||||__4_O___7_1_____________3_1_1_4_____4___O_____1___2_____O___7_8_|

 

http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-AudChf0621tumb.PNG

BJF-Trading-Group_Excel_Chart

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Австралийский доллар предположительно на следующей неделе будет находиться в горизонтальном движении.

Можно рассматривать сигналы на покупку и продажу.

 

AUD/USD Weekly Outlook

AUD/USD dropped sharply to as low as 0.8315 last week. The break of 0.8549 support suggests that corrective rise from 0.8066 is finished with three waves up to 0.8858, just ahead of 61.8% retracement of 0.9380 to 0.8066 at 0.8878. While some recovery might be seen initially this week, we'd expect upside to be limited well below 0.8858 resistance and bring fall resumption. Below 0.8315 will target a test on 0.8066 support next.

The text is written by ActionForex.

 

"P&F AUDUSD10080 Box Size 20X3 or(8.21%) HI/LO

Data 0.9849 - 0.4773 ~ 252 Month ~ 7686 Day

Database 1099 records 0.84138 (Last Close)

1989-06-11 00~00

2010-06-27 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-AudUsd0703tumb.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предположительно на следующей неделе возможен рост пары новозеландский доллар\доллар США. В целом пара находится в нисходящем движении, однако коррекция от роста 0.4908-0.7633 произошла ( 0.6560 38,2%). И не исключено, что пара может подняться в район 0.7240 и даже выше 0.7360.

 

The New Zealand Dollar pared the decline from June following a shift in market sentiment, and the high-yielding currency may continue to trend higher over the following week as investors raise their appetite for risk.

 

"P&F NZDUSD10080 Box Size 150X3 or(7.43%) HI/LO

Data 0.8214 - 0.39 ~ 246 Month ~ 7483 Day

Database 1070 records 0.71037 (Last Close)

1990-01-07 00~00

2010-07-04 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

 

http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-NzdUsd0710tumb.PNG

 

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Есть такое предположение, что Япония обеспокоенная ростом своей валюты скоординирует этот процесс. масса публикаций на эту тему. Поэтому в основном исходя из фундаментальный данных рассчитываю на рос валютной пары евро\ена.

 

Very risky trading idea : EUR/JPY - Buy at 109.20-80; Target: 114.00-60 ; Stop: 108.60.

===============================

EURJPY Outlook

 

The EURJPY slipped below 109.20 support area yesterday but whipsawed to the upside, topped at

110.42, closed at 110.17 and traded lower earlier today in Asian session around 109.90 at the

time I wrote this comment. Overall we are still in bearish outlook after violation to the

bullish channel but price still trapped in range area between 110.70 – 109.20. We need a

consistent move below 109.20 to continue the bearish pressure testing 108.07 – 107.30 area. On

the upside, break above 110.70 could be a serious threat to the bearish outlook.

(fxinstructor)

 

"P&F EURJPY30 Box Size 30X4 or(1.08%) HI/LO

Data 114.724 - 107.306 ~ 2 Month ~ 61.15 Day

Database 2054 records 109.712 (Last Close)

2010-06-18 04~00

2010-08-18 07~30 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

114.60|~3O|||________________________________________x_+_______________|0.11%|6.8%

114.30|~6O|||________________________________________x_o_+_____________|0.37%|6.52%

114.00|~9O|||________________________________________x_o_x_+___________|0.63%|6.24%

113.70|~12O||+_______________________________________x_o_x_o_+_________|0.89%|5.96%

113.40|~15O||x_+_____________________________________x_o_x_o___+_______|1.15%|5.68%

113.10|~18O||x_o_+_______________x___x___x___________x_o_x_o_____+_____|1.42%|5.4%

112.80|~21O||x_o___+_____________x_o_x_o_x_o_x___x___x_o_x_o_______+___|1.68%|5.12%

112.50|~24O||x_o_____+_______x___x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________+_|1.94%|4.84%

112.20|~27O||x_o_______+_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___o___________|2.2%|4.56%

111.90|~3OO||__o_________+___x_o_x_o___o_x_o_x_o_x_o_x_____o___________|2.46%|4.28%

111.60|~33O||__o___________+_x_o_x_____o___o_+_o_x_o_______o___________|2.72%|4%

111.30|~36O||__o_____________x_o_x_________+___o_x_______+_o___________|2.98%|3.72%

111.00|~39O||__o_____________x_o_x_______+_____o_x_____+___o_____x_____|3.25%|3.44%

110.70|~42O||__o_____x___x___x_o_______+_______o_x___+_____o_x___x_o___|3.51%|3.16%

110.40|~45O||__o_____x_o_x_o_x_______+_________o_x_+_______o_x_o_x_o_x_|3.77%|2.88%

110.10|~48O||__o_____x_o_x_o_x_____+___________o_+_________o_x_o_x_o_x_|4.03%|2.6%

109.80|~51O||__o_____x_o_x_o_x___+_____________+___________o_x_o_x_o_x_|4.29%|2.32%

109.50|~54O||__o_____x_o_x_o___+___________________________o___o___o_x_|4.55%|2.04%

109.20|~57O||__o_____x_o_____+_____________________________________o_+_|4.82%|1.77%

108.90|~6OO||__o_x___x_____+_______________________________________+___|5.08%|1.49%

108.60|~63O||__o_x_o_x___+_____________________________________________|5.34%|1.21%

108.30|~66O||__o_x_o_x_+_______________________________________________|5.6%|0.93%

108.00|~69O||__o_x_o_x_________________________________________________|5.86%|0.65%

107.70|~72O||__o_x_o___________________________________________________|6.12%|0.37%

107.40|~75O||__o_+_____________________________________________________|6.38%|0.09%

107.10|~78O||__+_______________________________________________________|6.65%|-0.19%

Column|~81O||5_2_5_4_1_5_5_4_1_6_8_4_4_5_5_5_4_9_9_4_1_8_6_1_4_4_5_6_4_|

Count|~84O|||__O_____O_______O_______________________O_____5___________|

 

http://iticsoftware.com/postimages/201005/2010-Aug-18_095013Mane.PNG http://iticsoftware.com/postimages/201005/2010-Aug-18_095013Large.PNG

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

2010-Aug-18_114136.zip

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не рекомендую работать с франком. ИМХО низкая волатильность в данный период стимулирует неопределенное поведение валюты.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Полагаю, что возможности восходящего движения ещё не исчерпаны. Как долго оно будет "восходить" сложно предположить. :-) Думаю на этой неделе будет только подготовка, а возможно на следующей будет попытка роста.

 

Trade Idea: Nad/Usd - Buy Limit at ~0.72.00; Target: ~0.76.00 ; Stop: ~0.7120.

=============

I am neutral on NZD/USD, but wait for upward movement.

The weak fundamentals of New Zealand are offset by the general greenback sell off. This trend is likely to continue in the upcoming week, with more range trading expected.

 

"P&F NZDUSD5 Box Size 10X3 or(0.41%) HI/LO

Data 0.7415 - 0.7214 ~ 0.38 Month ~ 11.06 Day

Database 2010 records 0.73369 (Last Close)

2010-09-16 06~15

2010-09-27 07~45 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

 

0.7420|~1O|||________________________________+_____________|-0.07%|2.86%

0.7410|~2O|||________________________________x_+___________|0.07%|2.72%

0.7400|~3O|||____________________________x___x_o_+_________|0.2%|2.58%

0.7390|~4O|||____________________________x_o_x_o_x_+_______|0.34%|2.44%

0.7380|~5O|||________________________x___x_o_x_o_x_o_+_____|0.47%|2.3%

0.7370|~6O|||________________________x_o_x_o___o_x_o___+___|0.61%|2.16%

0.7360|~7O|||________________________x_o_x_____o_x_o_____x_|0.74%|2.02%

0.7350|~8O|||____________________x___x_o_______o___o_____x_|0.88%|1.89%

0.7340|~9O|||____________________x_o_x___________+_o_____x_|1.01%|1.75%

0.7330|~1OO||________x___________x_o_x_________+___o_x___x_|1.15%|1.61%

0.7320|~11O||________x_o_________x_o_________+_____o_x_o_x_|1.28%|1.47%

0.7310|~12O||________x_o_____x___x_________+_______o_x_o_x_|1.42%|1.33%

0.7300|~13O||________x_o_x___x_o_x_______+_________o_x_o_x_|1.55%|1.19%

0.7290|~14O||________x_o_x_o_x_o_x_____+___________o_x_o_x_|1.69%|1.05%

0.7280|~15O||________x_o_x_o_x_o_x___+_____________o_x_o___|1.82%|0.91%

0.7270|~16O||x_______x_o_x_o___o_x_+_______________o_+_____|1.96%|0.78%

0.7260|~17O||x_o_____x_o_x___+_o_+_________________+_______|2.09%|0.64%

0.7250|~18O||x_o_x___x_o___+___+___________________________|2.23%|0.5%

0.7240|~19O||x_o_x_o_x___+_________________________________|2.36%|0.36%

0.7230|~2OO||__o_x_o_x_+___________________________________|2.49%|0.22%

0.7220|~21O||__o___o_+_____________________________________|2.63%|0.08%

0.7210|~22O||______+_______________________________________|2.76%|-0.06%

Column|||||||4_5_3_3_1_8_5_3_4_5_9_3_6_3_5_3_4_6_4_1_6_5_8_|

Count||||||||________1_____________________________2_______|

 

http://iticsoftware.com/postimages2/201009/2010-Sep-27_073831Mane.PNG http://iticsoftware.com/postimages2/201009/2010-Sep-27_073955Large.PNG

 

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

2010-Sep-27_093513_PDF.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас по йене, ввиду выхода последних новостей, не стоит играть. Возможны вливания средств центральным банком Японии, что. сами знаете, как дергает курс. Посрывает все стопы..
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Можно торговать и экзотикой, но спреды высыокие...

Есть такая экзотическая пара. Редко торгуется из за спреда скорее всего. Но тем не менее на неё стоит обратить внимание. Это австралийский доллар\швейцарский франк. Пара перекуплена. И по всем признакам должна пойти на"юг" :biggrin:

 

Trade Idea: AUD/CHF - Sell (Stop, Limit) at 0.9520; Target: 0.9160 ; Stop: 0.9600.

 

"P&F AUDCHF5 Box Size 10X4 or(0.42%) HI/LO

Data 0.9532 - 0.9301 ~ 0.31 Month ~ 9.02 Day

Database 2010 records 0.94589 (Last Close)

2010-10-05 13~35

2010-10-14 14~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

0.9540|~1O|||__________________________________+___|-0.08%|2.57%

0.9530|~2O|||______________________________x___x_+_|0.02%|2.46%

0.9520|~3O|||__________x_______x___________x_o_x_o_|0.13%|2.35%

0.9510|~4O|||__________x_o_x___x_o_x_______x_o_x_o_|0.23%|2.25%

0.9500|~5O|||__________x_o_x_o_x_o_x_o_x___x_o_x_o_|0.34%|2.14%

0.9490|~6O|||______x___x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|0.44%|2.03%

0.9480|~7O|||______x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___o_|0.55%|1.92%

0.9470|~8O|||______x_o_x_o___o_x_o_x_o_x_o_x_____o_|0.65%|1.82%

0.9460|~9O|||======x=o=x=====o=x=o=x=o=x=o=x=====o=x0.76%|1.71%

0.9450|~1OO||______x_o_______o_x_o___o_x_o_x_____o_x0.86%|1.6%

0.9440|~11O||__x___x_________o_x_____o___o_x_____o_|0.97%|1.49%

0.9430|~12O||__x_o_x_________o_x_________o_x_____+_|1.07%|1.39%

0.9420|~13O||__x_o_x_______+_o_x_________o_x___+___|1.17%|1.28%

0.9410|~14O||__x_o_x_____+___o_x_______+_o_x_+_____|1.28%|1.17%

0.9400|~15O||__x_o_x___+_____o_x_____+___o_+_______|1.38%|1.06%

0.9390|~16O||__x_o_x_+_______o_x___+_____+_________|1.49%|0.96%

0.9380|~17O||__x_o_+_________o_x_+_________________|1.59%|0.85%

0.9370|~18O||__x_+___________o_+___________________|1.7%|0.74%

0.9360|~19O||__x_____________+_____________________|1.8%|0.63%

0.9350|~2OO||__x___________________________________|1.91%|0.53%

0.9340|~21O||__x___________________________________|2.01%|0.42%

0.9330|~22O||__x___________________________________|2.12%|0.31%

0.9320|~23O||__x___________________________________|2.22%|0.2%

0.9310|~24O||__x___________________________________|2.33%|0.1%

Column|||||||O_1_6_1_4_7_5_4_1_1_7_6_7_6_1_1_5_5_9_|

Count||||||||__4___1_________4_5_________O_3_______|

 

http://img218.imageshack.us/img218/8974/2010oct14140121mane.png http://img218.imageshack.us/img218/5466/2010oct14140319large.png

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

2010Oct14_185548.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Золото представляет на мой взгляд интерес для торговли но только в случае хеджирования позиций. Например сильно коррелирующим с золотом серебром. Т.е. золото к примеру покупаем, серебро продаём. Чтобы отдельно торговать золотом нужно много денег на депозите и опыт бы не помешал :biggrin:

 

Предполагаю, что перед тем как продолжить восходящее движение, золото должно скорректировать до уровней, указанных на графике.

 

I predict bearish trend...

Trade Idea: GOLD - Sell (Stop Limit) at 1356; Target: 1296 ; Stop: 1368.

See the details on the charts.

 

"P&F GOLD10080 Box Size40X2 or(9.76%) HI/LO

Data 1387.03 - 251.7 ~ 233.81 Month ~ 6874 Day

Database 989 records 1358.95 (Last Close)

1991-12-29 00~00

2010-10-24 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

1400.00|~4O|__________________________________________+_|456.22%

1360.00|~8O|__________________________________________x_|440.33%

1320.0|~120|__________________________________________x_|424.43%

1280.0|~160|______________________________________+___x_|408.54%

1240.0|~2O0|______________________________________x_+_x_|392.65%

1200.0|~240|______________________________x_______x_o_x_|376.76%

1160.0|~280|______________________________x_o_x___x_o___|360.87%

1120.0|~320|______________________________x_o_x_o_x_____|344.97%

1080.0|~360|______________________________x_o___o_______|329.08%

1040.0|~4O0|______________________________x_____________|313.19%

1000.0|~440|______________x___________x___x___________+_|297.30%

960.00|~480|______________x_o_x_______x_o_x_________+___|281.41%

920.00|~520|______________x_o_x_o_x___x_o_x_______+_____|265.51%

880.00|~560|______________x_o___o_x_o_x_o_______+_______|249.62%

840.00|~6O0|______________x_____o_x_o_x_______+_________|233.73%

800.00|~640|______________x_____o_x_o_x_____+___________|217.84%

760.00|~680|______________x_____o___o_x___+_____________|201.95%

720.00|~720|______x_______x_________o___+_______________|186.05%

680.00|~760|______x_o_____x___________+_________________|170.16%

640.00|~8O0|______x_o_x___x_________+___________________|154.27%

600.00|~840|______x_o_x_o_x_______+_____________________|138.38%

560.00|~880|______x_o___o_______+_______________________|122.49%

520.00|~920|______x___________+_________________________|106.60%

480.00|~960|______x_________+___________________________||90.70%

440.0|~1O00|______x_______+_____________________________||74.81%

400.0|~1O40|__x___x_____+_______________________________||58.92%

360.0|~1O80|__x_o_x___+_________________________________||43.03%

320.0|~1120|____o_x_+___________________________________||27.14%

280.0|~1160|____o_+_____________________________________||11.24%

240.0|~1200|____+_______________________________________||-4.65%

Column|~||||O_2_3_1_4_2_2_1_3_2_5_4_5_7_3_8_3_2_2_4_2_5_|

Count|~|||||______1_______1_____________________________|

http://img155.imageshack.us/img155/7038/10oct312031.png http://img221.imageshack.us/img221/3158/10oct312033.png

 

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

10Oct312305.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

О новозеландском долларе пойдёт речь. Предполагаю некоторую время движение будет нейтральным, но всё же мне кажется, что нисходящее движение ещё не закончено. И может продолжиться до уровней фибо обозначенных на графике.

 

http://iticsoftware.com/postimages2//201009/10Dec051649.PNG

 

"P&F NZDUSD10080 Box Size 150X3 or(7.43%) HI/LO

Data 0.8214 - 0.39 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day

Database 1045 records 0.76571 (Last Close)

1990-11-25 00~00

2010-11-28 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group MDunleavy chart"

0.8250|~15O||__________________________+___+___________________________|-0.44%|111.54%

0.8100|~3OO||__________________________x_+_x_+_____________________+___|1.39%|107.69%

0.7950|~45O||__________________________x_o_x_o_+___________________x_+_|3.21%|103.85%

0.7800|~6OO||__________________________x_o_x_o___+_________________x_o_|5.04%|100%

0.7650|~75O||__________________________x_o_x_o_____+___________+___x_o_x6.87%|96.15%

0.7500|~9OO||______________________+___x_o_x_o_______+_________x_+_x_o_|8.69%|92.31%

0.7350|~1O5O|______________________x_+_x_o_x_o_________+_______x_o_x___|10.52%|88.46%

0.7200|~12OO|__+_______________+___x_o_x_o_x_o___________+_____x_o_x___|12.34%|84.62%

0.7050|~135O|__x_+_____________x_+_x_o_x_o_x_o_____________+___x_o_x___|14.17%|80.77%

0.6900|~15OO|__x_o_+___________x_o_x_o_x_o_x_o_x_____________+_x_o_x___|16%|76.92%

0.6750|~165O|__x_o___+_________x_o_x_o_x_o___o_x_o_____________x_o_x___|17.82%|73.08%

0.6600|~18OO|__x_o_____+_______x_o_x_o_x_____o_x_o_____________x_o_____|19.65%|69.23%

0.6450|~195O|__x_o_______+_____x_o_x_o_x_____o___o_____________x_______|21.48%|65.38%

0.6300|~21OO|__x_o_________+___x_o_x_o_x_________o_x___________x_______|23.3%|61.54%

0.6150|~225O|__x_o___________+_x_o_x_o_x_________o_x_o_________x_______|25.13%|57.69%

0.6000|~24OO|o_x_o_____________x_o___o___________o_x_o_x___x___x_______|26.95%|53.85%

0.5850|~255O|o_x_o_____________x_________________o_+_o_x_o_x_o_x_______|28.78%|50%

0.5700|~27OO|o_x_o_____________x_________________+___o_x_o_x_o_x_______|30.61%|46.15%

0.5550|~285O|o_x_o_x___________x_______________+_____o_x_o_x_o_x_______|32.43%|42.31%

0.5400|~3OOO|o_x_o_x_o_________x_____________+_______o_+_o_x_o_x_____+_|34.26%|38.46%

0.5250|~315O|o_x_o_x_o_________x___________+_________+___o_+_o_x___+___|36.08%|34.62%

0.5100|~33OO|o_+_o_x_o_________x_________+_______________+___o_x_+_____|37.91%|30.77%

0.4950|~345O|+___o_x_o_____x___x_______+_____________________o_+_______|39.74%|26.92%

0.4800|~36OO|____o_+_o_____x_o_x_____+_______________________+_________|41.56%|23.08%

0.4650|~375O|____+___o_____x_o_x___+___________________________________|43.39%|19.23%

0.4500|~39OO|________o_x___x_o___+_____________________________________|45.22%|15.38%

0.4350|~4O5O|________o_x_o_x___+_______________________________________|47.04%|11.54%

0.4200|~42OO|________o_x_o_x_+_________________________________________|48.87%|7.69%

0.4050|~435O|________o_+_o_+___________________________________________|50.69%|3.85%

0.3900|~45OO|________+___+_____________________________________________|52.52%|0%

Column|||||||7_1_1_5_1_3_3_6_3_1_7_9_9_1_9_9_1_3_7_3_6_4_5_5_7_1_6_9_3_|

Count||||||||__3_5___O_________7_______4_____1_________________7_______|

http://iticsoftware.com/postimages2//201009/10Dec051851.PNG http://iticsoftware.com/postimages2//201009/10Dec051853.PNG

 

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

10Dec052106.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Пора рассматривать сигналы по продаже франка. Не может одна маленькая Швейцария сохранить все мировые деньги. Это всё может оказаться пузырём и франк рухнет.

