Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 1.1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Торговый инструмент NZD/USD в среду торговался в основном с быками, результатом чего стал рост инструмента на чуть более 60п. Однако стоит отметить тот факт, что в данный момент быкам не удалось пройти уровень 71-й фигуры, в результате чего пара откатила к середине 70й-фигуры, где в данный момент и остается. В целом же более склоняюсь к продаже киви.

Думаю будет рост доллара и снижение киви.

 

On the daily chart, although the New Zealand dollar retreated from 0.7180 to 0.6964, as price has rebounded from there, suggesting as long as this support holds, consolidation with mild upside bias remains and break of said resistance would bring stronger rebound to indicated upside target at 0.7221 (50% Fibonacci retracement of 0.7635 to 0.6807) and possibly towards 0.7319 (61.8% Fibonacci retracement) but reckon key resistance at 0.7445 would continue to hold.

"P&F NZDUSD1440 Box Size 1250X3 or(5.91%) HI/LO

Data 0.8214 - 0.4485 ~ 93 Month ~ 2809 Day

Database 2000 records 0.70291 (Last Close)

2002-07-30 00~00

2010-04-08 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group chart"

 

0.8125|~125||___________________X___________________|1.08%|81.16%

0.8000|~25O||_________Xo________Xo__________________|2.61%|78.37%

0.7875|~375||_________Xo____X_X_Xo__________________|4.13%|75.59%

0.7750|~5OO||_________Xo__X_XoXoXo__________________|5.65%|72.8%

0.7625|~625||_________Xo__XoXoXoXo____________X_____|7.17%|70.01%

0.7500|~75O||_________Xo__XoXo_o_o____________XoX___|8.69%|67.22%

0.7375|~875||___X_____Xo__Xo_____o____________XoXoX_|10.21%|64.44%

0.7250|~1OOO|___Xo____XoX_X______o____________XoXoXo|11.74%|61.65%

0.7125|~1125|___XoX___XoXoX______o____________Xo_oXo|13.26%|58.86%

0.7000|~125O|_X_XoXo__XoXoX______o____________X__o_o|14.78%|56.08%

0.6875|~1375|_XoXoXo__XoXo_______oX___________X____o|16.3%|53.29%

0.6750|~15OO|_XoXo_o__Xo_________oXo__________X_____|17.82%|50.5%

0.6625|~1625|_XoX__o__X__________oXo__________X_____|19.35%|47.71%

0.6500|~175O|_XoX__o__X__________o_o__________X_____|20.87%|44.93%

0.6375|~1875|_XoX__oX_X____________o__________X_____|22.39%|42.14%

0.6250|~2OOO|_XoX__oXoX____________oX_________X_____|23.91%|39.35%

0.6125|~2125|_XoX__oXoX____________oXoX_______X_____|25.43%|36.57%

0.6000|~225O|_Xo___o_o_____________oXoXoX_____X_____|26.95%|33.78%

0.5875|~2375|_X____________________o_oXoXo__X_X_____|28.48%|30.99%

0.5750|~25OO|_X______________________oXoXo__XoX_____|30%|28.21%

0.5625|~2625|_X______________________oXoXo__XoX_____|31.52%|25.42%

0.5500|~275O|_X______________________oXoXo__Xo______|33.04%|22.63%

0.5375|~2875|_X______________________o_oXoX_X_______|34.56%|19.84%

0.5250|~3OOO|_X________________________o_oXoX_______|36.08%|17.06%

0.5125|~3125|_X__________________________oXoX_______|37.61%|14.27%

0.5000|~325O|_X__________________________o_o________|39.13%|11.48%

0.4875|~3375|_X_____________________________________|40.65%|8.7%

0.4750|~35OO|_X_____________________________________|42.17%|5.91%

0.4625|~3625|oX_____________________________________|43.69%|3.12%

0.4500|~375O|o______________________________________|45.22%|0.33%

Column|||||||228153933114373433351383767683373143434|

Count||||||||_O_1_____61_________3____________7_____|

 

http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jul-01/BJF-Trading-Group-NadUsd_0408_%281%29.PNG http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jul-01/bjf-trading-group-nadusd_0408-2_%281%29.gif

 

BJF-Trading-Group_Excel_Chart

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Торговый инструмент NZD/USD в среду торговался в основном с быками, результатом чего стал рост инструмента на чуть более 60п. Однако стоит отметить тот факт, что в данный момент быкам не удалось пройти уровень 71-й фигуры, в результате чего пара откатила к середине 70й-фигуры, где в данный момент и остается. В целом же более склоняюсь к продаже киви.

Думаю будет рост доллара и снижение киви.

 

On the daily chart, although the New Zealand dollar retreated from 0.7180 to 0.6964, as price has rebounded from there, suggesting as long as this support holds, consolidation with mild upside bias remains and break of said resistance would bring stronger rebound to indicated upside target at 0.7221 (50% Fibonacci retracement of 0.7635 to 0.6807) and possibly towards 0.7319 (61.8% Fibonacci retracement) but reckon key resistance at 0.7445 would continue to hold.

"P&F NZDUSD1440 Box Size 1250X3 or(5.91%) HI/LO

Data 0.8214 - 0.4485 ~ 93 Month ~ 2809 Day

Database 2000 records 0.70291 (Last Close)

2002-07-30 00~00

2010-04-08 00~00 (GMT+01:00) Paris

BJF Trading Group chart"

 

0.8125|~125||___________________X___________________|1.08%|81.16%

0.8000|~25O||_________Xo________Xo__________________|2.61%|78.37%

0.7875|~375||_________Xo____X_X_Xo__________________|4.13%|75.59%

0.7750|~5OO||_________Xo__X_XoXoXo__________________|5.65%|72.8%

0.7625|~625||_________Xo__XoXoXoXo____________X_____|7.17%|70.01%

0.7500|~75O||_________Xo__XoXo_o_o____________XoX___|8.69%|67.22%

0.7375|~875||___X_____Xo__Xo_____o____________XoXoX_|10.21%|64.44%

0.7250|~1OOO|___Xo____XoX_X______o____________XoXoXo|11.74%|61.65%

0.7125|~1125|___XoX___XoXoX______o____________Xo_oXo|13.26%|58.86%

0.7000|~125O|_X_XoXo__XoXoX______o____________X__o_o|14.78%|56.08%

0.6875|~1375|_XoXoXo__XoXo_______oX___________X____o|16.3%|53.29%

0.6750|~15OO|_XoXo_o__Xo_________oXo__________X_____|17.82%|50.5%

0.6625|~1625|_XoX__o__X__________oXo__________X_____|19.35%|47.71%

0.6500|~175O|_XoX__o__X__________o_o__________X_____|20.87%|44.93%

0.6375|~1875|_XoX__oX_X____________o__________X_____|22.39%|42.14%

0.6250|~2OOO|_XoX__oXoX____________oX_________X_____|23.91%|39.35%

0.6125|~2125|_XoX__oXoX____________oXoX_______X_____|25.43%|36.57%

0.6000|~225O|_Xo___o_o_____________oXoXoX_____X_____|26.95%|33.78%

0.5875|~2375|_X____________________o_oXoXo__X_X_____|28.48%|30.99%

0.5750|~25OO|_X______________________oXoXo__XoX_____|30%|28.21%

0.5625|~2625|_X______________________oXoXo__XoX_____|31.52%|25.42%

0.5500|~275O|_X______________________oXoXo__Xo______|33.04%|22.63%

0.5375|~2875|_X______________________o_oXoX_X_______|34.56%|19.84%

0.5250|~3OOO|_X________________________o_oXoX_______|36.08%|17.06%

0.5125|~3125|_X__________________________oXoX_______|37.61%|14.27%

0.5000|~325O|_X__________________________o_o________|39.13%|11.48%

0.4875|~3375|_X_____________________________________|40.65%|8.7%

0.4750|~35OO|_X_____________________________________|42.17%|5.91%

0.4625|~3625|oX_____________________________________|43.69%|3.12%

0.4500|~375O|o______________________________________|45.22%|0.33%

Column|||||||228153933114373433351383767683373143434|

Count||||||||_O_1_____61_________3____________7_____|

 

http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jul-01/BJF-Trading-Group-NadUsd_0408_%281%29.PNG http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jul-01/bjf-trading-group-nadusd_0408-2_%281%29.gif

 

BJF-Trading-Group_Excel_Chart

 

А вот мое мнение.

Ренат 73.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мои мысли по евро. При пробитии уровней 1.3280 и 1.3258 - едем вниз. При 1.3382 - соответственно вверх. Не забываем про союзников.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мое мнение по евре .После публикаций данных по безработице евро откорректиролся от минимумов .но данные по рознице поддержали американские индексы.дальше посмотрим

post-71993-1270788158,89_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так что с еврой делать в ближайшей перспективе. А то я загружен ей конкретно. Имеется в виду кеш. Сбрасывать его или дальше держать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


×
×
  • Создать...