Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

Фотография

СИСТЕМА РАБОТЫ ДЛЯ СОВСЕМ ЗЕЛЕНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
286 ответов в этой теме

#121 Splinter

Splinter

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Опубликовано 08 Февраль 2006 - 02:00

Я использую ЕМА 5,21,55,233 в 15-55 по NZD был веер на продажу по всем таймфрэймам. Продался по цене 0,6760. Сейчас веер на м1 развернулся на покупку - сделка висит в минусах. Тренд от м5 до н1 нисходящий, по н4 восходящий, по d1 нисходящий. Подскажите держать ли сделку? :oops:
Надеюсь выйти хотя бы в 0, т.к. nZd союзник Евры :roll:
Понемногу из всего, всё из немногого...

#122 SSV

SSV

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 250 сообщений

Опубликовано 09 Февраль 2006 - 07:08

фунта замочат через фе и затем отпустят йенку порезвиться,скорее всего для начала могут 119,5 понюхать.а вот потом трудно сказать,то,что 120-121 будет понятно,но вот через 1115 или 117,надо смотреть.

завтра будет очень весело,могут судя по параболам,дать понюхать 1770-80

#123 MPolo

MPolo

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Опубликовано 09 Февраль 2006 - 07:22

[quote name='SSV]завтра будет очень весело' date='могут судя по параболам,дать понюхать 1770-80[/quote']
Не поясните насчет парабол?
Спасибо.

#124 SSV

SSV

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 250 сообщений

Опубликовано 11 Февраль 2006 - 05:09

завтра будет очень весело' date='могут судя по параболам' date='дать понюхать 1770-80[/quote'']
Не поясните насчет парабол?
Спасибо.


нет

#125 Алик

Алик

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Опубликовано 11 Февраль 2006 - 05:25

Уважаемый SSV! Если то, что Вы говорите - правда (по поводу того, что всего лишь через год после первого знакомства с FOREX Вы настолько успешно работаете на нем, что сумели привлечь инвесторов), то Вы воистину достойны ОГРОМНОГО уважения. Но наибольшее уважение испытываю к Вам за то, что добившись успеха Вы делитесь с новичками (каким были Вы всего лишь год назад) тем, что позволило Вам в столь краткий срок стать успешным Профессионалом. За это Вам большое спасибо и, думаю, со мной в этом солидарны все новички.

Сам я услышал о Forex 2 месяца назад. Не буду отягощать свой пост перечислением книг, которые я прочел. Перейду к важному для меня вопросу:

[quote name='SSV]6.Этот метод хорошо подходит для воспитания видения рынка' date='для чего он и применялся[/quote']

КАК я смогу ОПРЕДЕЛИТЬ, что уже стал обладателем правильного видения рынка? :?:

Ответ на этот вопрос поможет мне исключить множество ошибок в моей работе по Вашей методике и позволит цели, с которой я буду выполнять это "упражнение" :) обрести более четкие очертания, ибо, как известно, тот кто не знает ТОЧНО :!: , куда идет, скорее всего окажется не там, где планировал. :wink:
Спасибо!

#126 none

none

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Опубликовано 12 Февраль 2006 - 09:14

SSV

Уважаемый Сергей!

А как Вы ограничиваете убытки в сделках, если входите без стопов? Может все-таки есть какой-то максимальный стоп или уровень, где Вы примите решение о выходе из сделки? Допустим, при новостях движение может быть до 200 пунктов против входа трейдера. Или же когда тренд на 4-х часовках и 1-дневках, тогда может и 500 пунктов пройти против трейдера без всяких коррекций.

Какую максимальную просадку Вы считаете нормальной по открытой позиции? И какая обычно бывает?

Здесь чуть выше просили Вас предоставить стейтмент, я вначале подумал - ну стыд-совесть люди потеряли! :D До чего обнаглели! :wink:

А потом подумал - очень многое из Ваших объяснений - на уровне интуиции, не получается корректно уловить и понять все, что Вы пытаетесь сказать. Если есть такая возможность, то мне тоже хотелось бы увидеть Ваш стейтмент (если это не секрет) - без всяких сумм - то место можно закрасить, а интересуют только время и цена входа и выхода из позиций. Тогда можно было бы сопоставить этот стейтмент с графиками и попробовать для себя воспроизвести технологию принятия решений, понять, в каком месте Вы решили "пересидеть убыток", в каком месте быстро взять прибыль и т.п. То есть, именно "прочувствовать" как Вы торгуете, хоть как-нибудь приблизиться к тому пониманию, которое невозможно передать словами.

Спасибо!

#127 MPolo

MPolo

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Опубликовано 12 Февраль 2006 - 12:18

завтра будет очень весело' date='могут судя по параболам' date='дать понюхать 1770-80[/quote'']
Не поясните насчет парабол?
Спасибо.


нет

Уже и не надо. Все равно не сработало... :friday:
Я очень внимательно читаю все Ваши посты и благодарен за те крохи ценной информации, которые в них есть.
Но:
Будьте так любезны, очертите, пожалуйста, круг вопросов, которые Вам можно задавать с надеждой на ответ и которые только за бабки. Дабы впредь не тратить ценное время друг друга.
Просто некрасиво выглядит, когда Вы сами в открытом форуме выдаете что-то, что не обсуждалось здесь и требует пояснений, а затем просто кидаете всех читателей.
Не подумайте, я не обижаюсь. :) Просто предпочитаю конструктивный разговор.
Кстати, я не отношусь к Вам как к Гуру, как некоторые здесь, а как к человеку разумному, который дошел до определенных интересных нестандартный выводов, которые весьма интересны. И каждый разумный трейдер может взять их в свою копилку знаний. К сожалению, эти выводы, как видно, не всегда срабатывают. Для этого, чтобы находить новые выходы и существует коллективный разум в виде, в частности, этого форума. Вам решать, хотите ли Вы развития своей системы.

#128 SSV

SSV

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 250 сообщений

Опубликовано 12 Февраль 2006 - 05:48



КАК я смогу ОПРЕДЕЛИТЬ, что уже стал обладателем правильного видения рынка? :?:

:wink:
Спасибо!


как только увидите,что цена идет в том направлении,в каком Вы ее ожидали,итак будет в 80% в течение месяца на всех ТМ,начиная от 15МС,то мосжно сказать,что на верном пути

#129 SSV

SSV

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 250 сообщений

Опубликовано 12 Февраль 2006 - 05:59

SSV

Если есть такая возможность, то мне тоже хотелось бы увидеть Ваш стейтмент (если это не секрет) - без всяких сумм - то место можно закрасить, а интересуют только время и цена входа и выхода из позиций. Тогда можно было бы сопоставить этот стейтмент с графиками и попробовать для себя воспроизвести технологию принятия решений, понять, в каком месте Вы решили "пересидеть убыток", в каком месте быстро взять прибыль и т.п. То есть, именно "прочувствовать" как Вы торгуете, хоть как-нибудь приблизиться к тому пониманию, которое невозможно передать словами.

Спасибо!


Получите испытательный счет реал на FXDD, этого хватит для понимания входов и выходов

A/C No: 31321 Name: Sergey Steksov 2006 February 12, 20:53 (local time)

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2204233 2006/01/17 22:54 balance Wire Deposit - AL 1973.00
2212970 2006/01/18 11:13 sell 0.20 eurusd 1.2134 0.0000 0.0000 2006/01/18 11:31 1.2121 0.00 0.00 26.00
2213363 2006/01/18 11:34 buy 0.20 gbpusd 1.7666 1.7669 0.0000 2006/01/18 12:32 1.7678 0.00 0.00 24.00
2218247 2006/01/18 16:20 balance Bonus for signup-TH 50.00
2221855 2006/01/18 18:34 sell 0.20 eurusd 1.2092 1.2086 0.0000 2006/01/18 19:12 1.2086 0.00 0.00 12.00
2222806 2006/01/18 19:41 sell 0.20 eurusd 1.2078 1.2071 0.0000 2006/01/19 16:15 1.2071 0.00 3.50 14.00
2236082 2006/01/19 16:06 buy 0.10 eurusd 1.2064 1.2069 0.0000 2006/01/19 16:59 1.2077 0.00 0.00 13.00
2221426 2006/01/18 18:02 buy 0.20 eurusd 1.2105 1.2108 0.0000 2006/01/19 18:04 1.2108 0.00 -4.20 6.00
2238624 2006/01/19 17:50 sell 0.10 eurusd 1.2114 0.0000 0.0000 2006/01/19 20:14 1.2102 0.00 0.00 12.00
2252696 2006/01/20 11:18 sell 0.10 eurusd 1.2086 1.2083 0.0000 2006/01/20 11:43 1.2083 0.00 0.00 3.00
2236890 2006/01/19 17:02 sell 0.10 eurusd 1.2074 0.0000 0.0000 2006/01/20 13:00 1.2071 0.00 0.47 3.00
2253892 2006/01/19 17:02 sell 0.10 eurusd 1.2074 0.0000 0.0000 2006/01/20 13:01 1.2071 0.00 0.47 3.00
2254023 2006/01/20 13:13 buy 0.10 eurusd 1.2072 1.2086 0.0000 2006/01/20 16:04 1.2092 0.00 0.00 20.00
2241931 2006/01/19 20:13 buy 0.30 eurusd 1.2102 1.2119 1.2135 2006/01/20 21:01 1.2135 0.00 -2.46 99.00
2266786 2006/01/23 02:45 sell 0.20 eurusd 1.2230 1.2225 0.0000 2006/01/23 03:15 1.2225 0.00 0.00 10.00
2267675 2006/01/23 03:15 buy 0.20 eurusd 1.2227 1.2244 0.0000 2006/01/23 06:01 1.2244 0.00 0.00 34.00
2271475 2006/01/23 06:22 buy 0.20 eurusd 1.2239 1.2245 0.0000 2006/01/23 08:18 1.2249 0.00 0.00 20.00
2272951 2006/01/23 08:32 buy 0.20 eurusd 1.2246 1.2259 0.0000 2006/01/23 12:06 1.2259 0.00 0.00 26.00
2276701 2006/01/23 11:08 buy 0.20 eurusd 1.2231 1.2271 0.0000 2006/01/23 15:56 1.2271 0.00 0.00 80.00
2279280 2006/01/23 12:52 buy 0.20 eurusd 1.2289 1.2299 0.0000 2006/01/23 19:49 1.2299 0.00 0.00 20.00
2282413 2006/01/23 15:50 buy 0.20 eurusd 1.2281 1.2292 0.0000 2006/01/23 19:50 1.2292 0.00 0.00 22.00
2286653 2006/01/23 20:20 buy 0.20 eurusd 1.2290 1.2295 0.0000 2006/01/23 21:29 1.2295 0.00 0.00 10.00
2290648 2006/01/24 02:05 buy 0.20 eurusd 1.2292 0.0000 0.0000 2006/01/24 02:28 1.2292 0.00 0.00 0.00
2262225 2006/01/20 21:47 buy limit 0.20 eurusd 1.2108 0.0000 0.0000 2006/01/24 07:27 1.2298 cancelled
2292869 2006/01/24 06:03 buy 0.20 eurusd 1.2288 1.2300 0.0000 2006/01/24 08:25 1.2300 0.00 0.00 24.00
2293864 2006/01/24 08:13 sell 0.20 eurusd 1.2303 1.2300 0.0000 2006/01/24 08:44 1.2300 0.00 0.00 6.00
2305611 2006/01/24 19:16 sell 0.10 eurusd 1.2287 0.0000 0.0000 2006/01/24 21:31 1.2277 0.00 0.00 10.00
2307688 2006/01/24 22:00 sell 0.10 eurusd 1.2286 1.2266 0.0000 2006/01/25 05:00 1.2266 0.00 0.49 20.00
2297618 2006/01/24 12:00 sell 0.20 eurusd 1.2275 1.2266 1.2240 2006/01/25 05:00 1.2266 0.00 0.98 18.00
2313008 2006/01/25 04:59 buy 0.20 eurusd 1.2264 0.0000 0.0000 2006/01/25 06:40 1.2270 0.00 0.00 12.00
2315987 2006/01/25 09:00 sell 0.20 gbpjpy 205.08 205.05 0.00 2006/01/25 09:59 205.05 0.00 0.00 5.21
2288021 2006/01/23 22:21 buy 0.20 eurusd 1.2309 0.0000 0.0000 2006/01/25 11:19 1.2311 0.00 -3.20 4.00
2294304 2006/01/24 08:46 buy 0.20 eurusd 1.2302 1.2308 0.0000 2006/01/25 11:25 1.2308 0.00 -1.60 12.00
2315973 2006/01/25 09:00 buy 0.20 gbpjpy 205.21 205.27 0.00 2006/01/25 11:34 205.27 0.00 0.00 10.45
2317503 2006/01/25 10:35 sell 0.10 eurusd 1.2282 1.2276 0.0000 2006/01/25 15:46 1.2276 0.00 0.00 6.00
2318867 2006/01/25 11:35 sell 0.10 eurusd 1.2304 1.2281 0.0000 2006/01/25 16:31 1.2281 0.00 0.00 23.00
2314099 2006/01/25 06:41 sell 0.20 eurusd 1.2271 1.2265 0.0000 2006/01/25 16:57 1.2265 0.00 0.00 12.00
2323914 2006/01/25 16:47 buy 0.20 gbpjpy 206.59 206.70 0.00 2006/01/25 17:06 206.70 0.00 0.00 19.01
2324874 2006/01/25 17:16 buy 0.10 gbpjpy 206.83 206.90 0.00 2006/01/25 17:52 206.90 0.00 0.00 6.04
2326316 2006/01/25 18:33 sell 0.10 eurusd 1.2264 1.2262 0.0000 2006/01/25 18:45 1.2259 0.00 0.00 5.00
2297545 2006/01/25 11:55 sell 0.20 eurusd 1.2320 1.2287 1.2206 2006/01/26 05:41 1.2256 0.00 3.90 128.00
2327906 2006/01/25 19:57 buy 0.10 gbpjpy 206.73 206.78 0.00 2006/01/26 11:31 206.78 0.00 6.39 4.31
2339279 2006/01/26 13:49 buy 0.10 gbpjpy 206.77 0.00 0.00 2006/01/26 16:00 206.95 0.00 0.00 15.54
2325596 2006/01/25 17:53 buy 0.20 gbpjpy 207.10 207.18 0.00 2006/01/27 09:11 207.18 0.00 16.76 13.73
2350831 2006/01/27 06:10 sell 0.20 gbpjpy 206.95 206.93 0.00 2006/01/27 09:16 206.93 0.00 0.00 3.44
2297525 2006/01/24 11:53 buy limit 0.20 eurusd 1.2180 0.0000 1.2340 2006/01/27 12:54 1.2184 cancelled
2356485 2006/01/27 13:48 sell 0.10 eurusd 1.2179 1.2169 0.0000 2006/01/27 15:25 1.2169 0.00 0.00 10.00
2268066 2006/01/23 03:30 sell 0.20 eurusd 1.2221 1.2191 0.0000 2006/01/27 15:30 1.2191 0.00 6.84 60.00
2356092 2006/01/27 13:21 buy 0.20 gbpjpy 207.64 207.79 0.00 2006/01/27 15:43 207.79 0.00 0.00 25.78
2344557 2006/01/26 18:34 buy 0.10 eurusd 1.2234 0.0000 1.2248 2006/01/27 15:46 1.2223 0.00 -0.80 -11.00
2346391 2006/01/26 20:16 buy 0.20 gbpjpy 207.31 207.69 0.00 2006/01/27 16:02 207.81 0.00 3.97 85.91
2359516 2006/01/27 15:50 buy 0.20 gbpjpy 207.97 208.00 0.00 2006/01/27 17:00 208.00 0.00 0.00 5.15
2359466 2006/01/27 15:49 sell 0.20 eurusd 1.2216 1.2204 0.0000 2006/01/27 17:09 1.2204 0.00 0.00 24.00
2359681 2006/01/27 15:56 sell 0.10 gbpusd 1.7867 1.7836 0.0000 2006/01/27 17:09 1.7836 0.00 0.00 31.00
2258700 2006/01/20 21:01 sell 0.20 eurusd 1.2137 1.2134 1.2110 2006/01/27 17:57 1.2134 0.00 7.78 6.00
2362380 2006/01/27 17:52 sell 0.20 eurusd 1.2142 1.2135 0.0000 2006/01/27 17:57 1.2135 0.00 0.00 14.00
2363002 2006/01/27 18:06 sell 0.20 eurusd 1.2134 1.2127 0.0000 2006/01/27 18:17 1.2127 0.00 0.00 14.00
2361902 2006/01/27 17:39 buy 0.10 gbpjpy 207.67 207.70 0.00 2006/01/27 18:51 207.70 0.00 0.00 2.56
2364257 2006/01/27 19:24 sell 0.20 eurusd 1.2118 1.2108 0.0000 2006/01/27 21:17 1.2108 0.00 0.00 20.00
2366165 2006/01/27 22:03 sell 0.20 eurusd 1.2104 1.2094 0.0000 2006/01/30 07:08 1.2094 0.00 1.00 20.00
2366069 2006/01/27 21:43 sell 0.20 eurusd 1.2109 1.2098 0.0000 2006/01/30 07:18 1.2098 0.00 1.00 22.00
2369717 2006/01/30 08:30 sell 0.20 eurusd 1.2103 1.2090 0.0000 2006/01/30 11:42 1.2090 0.00 0.00 26.00
2372330 2006/01/30 12:00 sell 0.20 eurusd 1.2094 1.2089 0.0000 2006/01/30 12:49 1.2090 0.00 0.00 8.00
2361334 2006/01/27 17:18 buy 0.20 gbpjpy 208.06 0.00 0.00 2006/01/30 17:06 208.09 0.00 3.94 5.09
2315308 2006/01/27 17:23 buy 0.20 gbpjpy 207.80 208.06 0.00 2006/01/30 17:50 208.06 0.00 3.94 44.21
2375390 2006/01/30 20:22 buy 0.20 gbpjpy 207.80 0.00 0.00 2006/01/30 20:35 207.71 0.00 0.00 -15.31
2371705 2006/01/30 11:06 sell 0.20 eurusd 1.2080 1.2075 0.0000 2006/01/30 20:53 1.2075 0.00 0.00 10.00
2378662 2006/01/31 04:23 sell 0.20 eurusd 1.2101 1.2099 0.0000 2006/01/31 07:34 1.2099 0.00 0.00 4.00
2376465 2006/01/30 19:50 buy 0.20 gbpjpy 207.92 207.98 0.00 2006/01/31 07:34 207.97 0.00 4.00 8.50
2379700 2006/01/31 08:10 sell 0.20 eurusd 1.2094 0.0000 0.0000 2006/01/31 09:38 1.2093 0.00 0.00 2.00
2357523 2006/01/27 15:38 sell 0.20 eurusd 1.2225 1.2118 0.0000 2006/01/31 10:04 1.2118 0.00 2.20 214.00
2380868 2006/01/31 10:06 sell 0.20 gbpusd 1.7723 1.7735 0.0000 2006/01/31 10:13 1.7735 0.00 0.00 -24.00
2380188 2006/01/31 09:18 buy 0.10 gbpjpy 207.67 207.70 0.00 2006/01/31 10:16 207.70 0.00 0.00 2.55
2380841 2006/01/31 10:05 sell 0.20 eurusd 1.2113 1.2110 0.0000 2006/01/31 10:19 1.2110 0.00 0.00 6.00
2380997 2006/01/31 10:15 sell 0.10 gbpusd 1.7725 0.0000 0.0000 2006/01/31 10:33 1.7721 0.00 0.00 4.00
2379763 2006/01/31 08:18 buy 0.20 gbpjpy 207.83 0.00 0.00 2006/01/31 12:28 207.84 0.00 0.00 1.70
2381453 2006/01/31 10:53 buy 0.10 gbpjpy 207.70 207.82 0.00 2006/01/31 12:33 207.82 0.00 0.00 10.23
2381711 2006/01/31 11:16 sell 0.10 gbpusd 1.7727 0.0000 0.0000 2006/01/31 13:17 1.7720 0.00 0.00 7.00
2382957 2006/01/31 13:56 buy 0.20 gbpjpy 207.49 207.62 0.00 2006/01/31 15:23 207.62 0.00 0.00 22.14
2383362 2006/01/31 14:25 sell 0.10 eurusd 1.2125 1.2120 0.0000 2006/01/31 15:55 1.2120 0.00 0.00 5.00
2375680 2006/01/30 17:51 buy 0.20 gbpjpy 208.10 208.20 0.00 2006/01/31 18:33 208.20 0.00 4.00 17.07
2386435 2006/01/31 18:38 buy 0.20 gbpjpy 208.31 208.41 0.00 2006/01/31 20:54 208.41 0.00 0.00 17.10
2386641 2006/01/31 18:51 sell 0.10 gbpusd 1.7794 0.0000 1.7790 2006/01/31 21:24 1.7790 0.00 0.00 4.00
2358163 2006/01/31 18:55 sell 0.20 eurusd 1.2160 1.2137 0.0000 2006/01/31 21:45 1.2137 0.00 0.00 46.00
2388711 2006/02/01 03:41 buy 0.20 gbpjpy 208.35 0.00 0.00 2006/02/01 06:14 208.46 0.00 0.00 18.76
2388297 2006/01/31 21:16 buy 0.20 eurusd 1.2152 0.0000 0.0000 2006/02/01 07:35 1.2155 0.00 -1.68 6.00
2316932 2006/01/31 21:22 buy 0.20 gbpusd 1.7806 1.7808 0.0000 2006/02/01 08:06 1.7808 0.00 0.02 4.00
2361555 2006/01/27 17:22 buy 0.20 gbpusd 1.7793 1.7803 0.0000 2006/02/01 08:28 1.7803 0.00 0.06 20.00
2388707 2006/01/31 21:00 buy 0.20 gbpjpy 208.69 208.74 0.00 2006/02/01 10:27 208.74 0.00 4.00 8.52
2393101 2006/02/01 07:35 sell 0.10 eurusd 1.2155 1.2146 0.0000 2006/02/01 10:35 1.2146 0.00 0.00 9.00
2393723 2006/02/01 09:15 buy 0.20 gbpusd 1.7791 1.7799 0.0000 2006/02/01 10:54 1.7799 0.00 0.00 16.00
2394598 2006/02/01 10:46 sell 0.10 eurusd 1.2149 1.2148 0.0000 2006/02/01 11:00 1.2148 0.00 0.00 1.00
2378706 2006/01/31 04:27 sell 0.20 gbpusd 1.7689 0.0000 0.0000 2006/02/01 11:01 1.7806 0.00 -0.36 -234.00
2390100 2006/01/31 21:51 buy 0.20 gbpjpy 208.86 208.98 0.00 2006/02/01 11:12 208.98 0.00 4.00 20.42
2394893 2006/02/01 11:06 sell 0.20 gbpusd 1.7787 1.7785 0.0000 2006/02/01 11:30 1.7785 0.00 0.00 4.00
2395529 2006/02/01 11:52 sell 0.20 eurusd 1.2117 1.2112 0.0000 2006/02/01 12:55 1.2112 0.00 0.00 10.00
2394087 2006/02/01 10:00 buy 0.10 eurusd 1.2137 0.0000 0.0000 2006/02/01 13:26 1.2105 0.00 0.00 -32.00
2396577 2006/02/01 13:26 sell 0.20 gbpusd 1.7765 1.7760 0.0000 2006/02/01 13:41 1.7760 0.00 0.00 10.00
2381723 2006/01/31 11:17 sell 0.10 eurusd 1.2105 1.2100 0.0000 2006/02/01 13:43 1.2100 0.00 0.60 5.00
2395090 2006/02/01 11:22 buy 0.20 gbpjpy 209.36 209.69 0.00 2006/02/01 18:39 209.69 0.00 0.00 55.95
2394668 2006/02/01 10:50 buy 0.10 gbpjpy 209.27 209.52 0.00 2006/02/01 18:52 209.52 0.00 0.00 21.20
2396914 2006/02/01 13:48 sell 0.20 eurusd 1.2095 1.2088 0.0000 2006/02/01 19:17 1.2088 0.00 0.00 14.00
2400379 2006/02/01 18:34 sell 0.10 gbpusd 1.7798 1.7780 0.0000 2006/02/01 19:19 1.7780 0.00 0.00 18.00
2400669 2006/02/01 19:03 buy 0.20 gbpjpy 209.60 209.63 0.00 2006/02/01 19:41 209.62 0.00 0.00 3.39
2396913 2006/02/01 13:48 sell 0.20 gbpusd 1.7758 1.7751 0.0000 2006/02/01 21:39 1.7752 0.00 0.00 12.00
2401210 2006/02/01 19:44 buy 0.20 gbpjpy 209.76 209.81 0.00 2006/02/02 06:16 209.81 0.00 12.58 8.45
2402340 2006/02/01 21:58 sell 0.10 gbpusd 1.7733 1.7725 0.0000 2006/02/02 07:50 1.7725 0.00 0.05 8.00
2401199 2006/02/01 19:43 buy 0.20 gbpjpy 209.72 209.82 0.00 2006/02/02 07:57 209.93 0.00 12.58 35.44
2401871 2006/02/01 21:21 sell 0.20 eurusd 1.2056 1.2050 0.0000 2006/02/02 08:54 1.2050 0.00 4.10 12.00
2400831 2006/02/02 00:48 sell 0.20 gbpusd 1.7762 1.7752 0.0000 2006/02/02 09:06 1.7752 0.00 0.00 20.00
2406428 2006/02/02 08:26 buy 0.10 gbpjpy 209.97 210.08 0.00 2006/02/02 09:23 210.08 0.00 0.00 9.28
2406899 2006/02/02 09:15 sell 0.10 gbpusd 1.7754 1.7748 0.0000 2006/02/02 09:57 1.7748 0.00 0.00 6.00
2371508 2006/01/30 10:54 sell 0.20 eurusd 1.2072 1.2066 0.0000 2006/02/02 10:00 1.2066 0.00 6.50 12.00
2410220 2006/02/02 15:19 balance Credit Ticket #2402340, EK 8.00
2395938 2006/02/01 12:45 sell 0.10 eurusd 1.2124 1.2111 0.0000 2006/02/03 03:11 1.2111 0.00 2.65 13.00
2407188 2006/02/02 09:51 buy 0.20 gbpjpy 210.10 210.35 0.00 2006/02/03 04:54 210.60 0.00 3.96 84.48
2416262 2006/02/03 05:10 buy 0.20 gbpjpy 210.68 210.70 0.00 2006/02/03 06:48 210.70 0.00 0.00 3.37
2396308 2006/02/01 13:02 buy 0.10 gbpjpy 208.90 210.70 0.00 2006/02/03 07:57 210.70 0.00 8.27 151.96
2414211 2006/02/02 20:26 sell 0.10 gbpusd 1.7793 0.0000 0.0000 2006/02/03 09:10 1.7786 0.00 -0.18 7.00
2418294 2006/02/03 12:01 buy 0.10 gbpusd 1.7755 1.7760 0.0000 2006/02/03 12:51 1.7760 0.00 0.00 5.00
2411974 2006/02/02 17:15 sell 0.10 gbpusd 1.7770 1.7762 0.0000 2006/02/03 13:58 1.7762 0.00 -0.18 8.00
2419078 2006/02/03 13:49 buy 0.10 gbpusd 1.7755 1.7760 1.7820 2006/02/03 14:40 1.7765 0.00 0.00 10.00
2400827 2006/02/02 17:23 sell 0.20 eurusd 1.2095 1.2086 0.0000 2006/02/03 15:30 1.2089 0.00 1.20 12.00
2419785 2006/02/03 15:28 buy 0.10 eurusd 1.2068 0.0000 1.2095 2006/02/03 15:30 1.2095 0.00 0.00 27.00
2422597 2006/02/03 16:17 sell 0.10 eurusd 1.1983 0.0000 0.0000 2006/02/03 16:31 1.1980 0.00 0.00 3.00
2395018 2006/02/01 21:54 buy 0.20 gbpjpy 209.10 209.78 0.00 2006/02/03 17:21 209.78 0.00 16.55 114.19
2423684 2006/02/03 16:53 buy 0.10 eurusd 1.1994 1.1999 0.0000 2006/02/03 17:59 1.1999 0.00 0.00 5.00
2406962 2006/02/02 09:21 sell 0.20 eurusd 1.2051 1.2027 0.0000 2006/02/03 18:06 1.2015 0.00 1.20 72.00
2425040 2006/02/03 18:04 buy 0.10 gbpusd 1.7611 1.7613 0.0000 2006/02/03 18:11 1.7613 0.00 0.00 2.00
2407381 2006/02/02 10:08 sell 0.20 gbpusd 1.7747 1.7633 0.0000 2006/02/03 18:47 1.7633 0.00 -0.36 228.00
2425590 2006/02/03 18:40 sell 0.20 eurusd 1.2025 0.0000 0.0000 2006/02/03 21:29 1.2024 0.00 0.00 2.00
2431200 2006/02/06 09:30 sell 0.10 gbpusd 1.7579 1.7574 0.0000 2006/02/06 09:34 1.7574 0.00 0.00 5.00
2431315 2006/02/06 09:37 sell 0.10 gbpusd 1.7568 1.7566 0.0000 2006/02/06 09:51 1.7566 0.00 0.00 2.00
2431937 2006/02/06 10:30 sell 0.20 gbpusd 1.7570 1.7563 0.0000 2006/02/06 11:46 1.7560 0.00 0.00 20.00
2423614 2006/02/03 16:48 sell 0.20 eurusd 1.1987 1.1982 0.0000 2006/02/06 13:52 1.1982 0.00 1.20 10.00
2434224 2006/02/06 14:23 sell 0.20 eurusd 1.1976 1.1973 0.0000 2006/02/06 16:06 1.1973 0.00 0.00 6.00
2434226 2006/02/06 14:23 sell 0.20 gbpusd 1.7522 1.7518 0.0000 2006/02/06 16:07 1.7518 0.00 0.00 8.00
2436115 2006/02/06 16:59 sell 0.20 gbpusd 1.7499 1.7497 0.0000 2006/02/06 18:09 1.7497 0.00 0.00 4.00
2435556 2006/02/06 16:16 sell 0.20 eurusd 1.1976 1.1972 0.0000 2006/02/06 19:07 1.1972 0.00 0.00 8.00
2436502 2006/02/06 17:15 sell 0.10 eurusd 1.1985 1.1968 0.0000 2006/02/06 19:21 1.1957 0.00 0.00 28.00
2438097 2006/02/06 17:15 sell 0.10 eurusd 1.1985 1.1968 0.0000 2006/02/06 19:46 1.1965 0.00 0.00 20.00
2438403 2006/02/06 20:09 sell 0.20 eurusd 1.1960 0.0000 0.0000 2006/02/06 21:07 1.1959 0.00 0.00 2.00
2441098 2006/02/07 05:59 sell 0.20 eurusd 1.1972 0.0000 0.0000 2006/02/07 07:04 1.1970 0.00 0.00 4.00
2437362 2006/02/06 18:42 sell 0.20 gbpusd 1.7483 1.7505 0.0000 2006/02/07 09:50 1.7505 0.00 -0.20 -44.00
2436510 2006/02/06 17:16 sell 0.10 gbpusd 1.7516 1.7506 0.0000 2006/02/07 09:50 1.7506 0.00 -0.10 10.00
2354476 2006/01/27 11:45 sell 0.20 gbpjpy 207.28 207.23 0.00 2006/02/07 09:51 207.23 0.00 -40.76 8.44
2426716 2006/02/03 22:09 sell 0.20 eurusd 1.2023 1.1999 0.0000 2006/02/07 10:09 1.2000 0.00 2.40 46.00
2443074 2006/02/07 10:09 sell 0.10 gbpjpy 206.94 206.92 0.00 2006/02/07 10:42 206.92 0.00 0.00 1.68
2442854 2006/02/07 10:00 sell 0.20 gbpusd 1.7490 1.7485 0.0000 2006/02/07 10:55 1.7480 0.00 0.00 20.00
