Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

Как работают на forex(e) слушатели Академии Masterforex-V


Рекомендуемые сообщения

Stringer, ты молодец, что такое сделал, когда читаешь на закрытом форуме это все по отдельности - это одно, а когда посты собраны за неделю вместе, действительно, впечатляет.
Теперь если увижу очередных "критиков" Masterforex, дам ссылку на твою ветку, пусть почитают.

Кто мне объяснит простую вешь: опубликовано столько книг о форексе (на 99,9% для трейдеров бесполезных), все молчат...
Masterforex написал ВЕЩЬ, пусть сырую, недоработанную, но полезную и толковую. Десятки трейдеров начали по этой методике зарабатывать деньги даже у кухонь ДЦ, прямо об этом писать в закрытом форуме.
А в ответ началась такая вонь на большинстве форумов... кто объяснит почему?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 854
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

[quote name='Y'] [quote name='B']против тренда мож рискнуть с коротким стопом по фунту...вроде ниже уже некуда на сегодня[/quote]

А зачем против тренда-то? Спокойно идем вниз вместе с трендом... И неплохо идем.[/quote]

[quote name='B']А мне интересно, поможет-ли сидение в ДЦ? Альпари который день подряд клинит. На 5-10 минут пропадает связь напрочь при хорошем движении. Сижу и смотрю как в окне ХХХХбанка и в метатрейдере иностранного ДЦ ХХХХ котировки быстро движутся . Интернет работает, а с Альпари связи нет. За это время 35 пунктов прошагали между-прочим. Вывод - работать только ордерами с великой осторожностью. С рынка ловить нечего, кроме лосей. Иностранный брокер ХХХХ в тех же условиях моментально отрабатывает и с рынка, и по отложенным. ОБИДНО за наших!!! Денег что-ли на нормальный сервак и программера не хватает? Вот наболело так, что в эту ветку написал такой пост.[/quote]

[quote name='Y'] Согласен!
я тоже работаю через Альпари и че то они меня уже доставать начали с такой связью!
На хорошем движении по тактике Мастера не войти в рынок, даже злость седня на них была на Европе, не залез нормально! :evil:
Думаю начать потестировать других брокеров.[/quote]

[quote name='A']А я в основном тока по кабелю и работаю, даже раньше до знакомства с книгой МФ, а сейчас иногда и евро и франк добовляю, но редко, фунт очень быстро и больше чем евра проходит.[/quote]


[quote name='Y']
Воспоследовал примеру- тоже вышел, хотя и рано. Но сейчас откат будет. Да и действительно хватит 266 пунктов.[/quote]

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Тут цитатка такая:

Дисциплинированный трейдер: бизнес-психология успеха / The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes - Марк Даглас / Mark Douglas
Большинство людей из небиржевых кругов думают, будто трейдеры - это закоренелые дельцы-единоличники, схожие по характеру с людьми предпринимательского типа: такие же напористые, жесткие. Каково было бы их удивление, узнай они, что трейдеры (за исключением горстки асов) - это люди, которые, когда их не спроси, даже не знают, что собираются делать дальше. Более того, они даже не знают, почему делают то, что делают! А поинтересуйся вы, как именно они выигрывают или проигрывают, - они и этого не объяснят. К тому же, по складу характера трейдеры (кроме лидеров) — люди нерешительные и донельзя нетерпеливые.

Спасибо. Благодаря Вам – это уже не про нас.
Всем удачной охоты!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[quote name='ВХХ']Stringer, ты молодец, что такое сделал, когда читаешь на закрытом форуме это все по отдельности - это одно, а когда посты собраны за неделю вместе, действительно, впечатляет.
Теперь если увижу очередных "критиков" Masterforex, дам ссылку на твою ветку, пусть почитают.

Кто мне объяснит простую вешь: опубликовано столько книг о форексе (на 99,9% для трейдеров бесполезных), все молчат...
Masterforex написал ВЕЩЬ, пусть сырую, недоработанную, но полезную и толковую. Десятки трейдеров начали по этой методике зарабатывать деньги даже у кухонь ДЦ, прямо об этом писать в закрытом форуме.
А в ответ началась такая вонь на большинстве форумов... кто объяснит почему?[/quote]

А как попасть в закрытый форум?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

560400 2005.11.21 10:26 buy 0.10 eurusd 1.1815 0.0000 0.0000 2005.11.21 10:30 1.1813 0.00 0.00 -2.00
560401 2005.11.21 10:26 buy 0.10 gbpusd 1.7211 0.0000 0.0000 2005.11.21 10:30 1.7212 0.00 0.00 1.00
560884 2005.11.21 10:50 sell 0.10 eurusd 1.1801 1.1796 1.1774 2005.11.21 17:12 1.1774 0.00 0.00 27.00
561562 2005.11.21 11:17 sell 0.10 eurusd 1.1818 1.1795 1.1774 2005.11.21 17:12 1.1774 0.00 0.00 44.00
567461 2005.11.21 17:08 sell 0.50 eurusd 1.1789 0.0000 0.0000 2005.11.21 17:12 1.1777 0.00 0.00 60.00
571106 2005.11.21 18:51 buy 0.10 eurusd 1.1734 1.1700 0.0000 2005.11.21 19:30 1.1736 0.00 0.00 2.00
574933 2005.11.22 10:36 sell 0.10 gbpusd 1.7140 0.0000 0.0000 2005.11.22 10:41 1.7125 0.00 0.00 15.00
575597 2005.11.22 11:12 buy 0.10 gbpusd 1.7119 0.0000 1.7170 2005.11.22 19:03 1.7139 0.00 0.00 20.00
575676 2005.11.22 11:19 buy 0.10 gbpusd 1.7113 0.0000 1.7170 2005.11.22 19:03 1.7144 0.00 0.00 31.00
575699 2005.11.22 11:22 buy 0.10 gbpusd 1.7113 0.0000 1.7170 2005.11.22 19:03 1.7139 0.00 0.00 26.00
576168 2005.11.22 11:54 buy limit 0.10 eurusd 1.1670 0.0000 1.1737 2005.11.22 18:26 1.1719 cancelled
576186 2005.11.22 11:57 buy stop 0.20 eurusd 1.1720 0.0000 1.1770 2005.11.22 16:52 1.1702 cancelled
577128 2005.11.22 14:11 buy 0.20 gbpusd 1.7135 0.0000 1.7170 2005.11.22 19:03 1.7144 0.00 0.00 18.00
578955 2005.11.22 17:45 buy 0.50 eurusd 1.1730 0.0000 1.1770 2005.11.22 19:02 1.1745 0.00 0.00 75.00
579400 2005.11.22 17:14 buy 0.50 gbpusd 1.7112 0.0000 1.7170 2005.11.22 19:02 1.7142 0.00 0.00 150.00
575723 2005.11.22 11:25 sell 0.10 usdchf 1.3221 1.3199 1.3160 2005.11.22 19:45 1.3199 0.00 0.00 16.67
575876 2005.11.22 11:34 sell 0.10 usdchf 1.3225 1.3199 1.3160 2005.11.22 19:45 1.3199 0.00 0.00 19.70
576107 2005.11.22 11:47 sell 0.10 usdchf 1.3239 1.3199 1.3160 2005.11.22 19:45 1.3199 0.00 0.00 30.30
575663 2005.11.22 11:19 buy 0.10 eurusd 1.1704 1.1730 1.1770 2005.11.22 20:27 1.1730 0.00 0.00 26.00
575863 2005.11.22 11:33 buy 0.10 eurusd 1.1701 1.1730 1.1770 2005.11.22 20:27 1.1730 0.00 0.00 29.00
575925 2005.11.22 11:36 buy 0.10 eurusd 1.1698 1.1730 1.1770 2005.11.22 20:27 1.1730 0.00 0.00 32.00
575982 2005.11.22 11:39 buy 0.10 eurusd 1.1694 1.1730 1.1770 2005.11.22 20:27 1.1730 0.00 0.00 36.00
576012 2005.11.22 11:40 buy 0.10 eurusd 1.1691 1.1730 1.1770 2005.11.22 20:27 1.1730 0.00 0.00 39.00
577093 2005.11.22 13:39 buy 0.10 eurusd 1.1703 1.1730 1.1770 2005.11.22 20:27 1.1730 0.00 0.00 27.00
576171 2005.11.22 15:12 buy 0.10 gbpusd 1.7097 1.7130 1.7190 2005.11.22 20:34 1.7130 0.00 0.00 33.00
577739 2005.11.22 14:55 buy 0.10 gbpusd 1.7106 1.7130 1.7190 2005.11.22 20:34 1.7130 0.00 0.00 24.00
577929 2005.11.22 15:12 buy 0.10 gbpusd 1.7096 1.7130 1.7190 2005.11.22 20:34 1.7130 0.00 0.00 34.00
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера мне некоторые люди писали в аську и поросили показать сделки в вчерашнем флете.
Пожалуйста смотрите

654972 2005.11.23 12:25 buy 0.10 eurusd 1.1806 0.0000 0.0000 2005.11.24 07:02 1.1815 0.00 -1.77 9.00
655090 2005.11.23 12:23 buy 0.10 gbpusd 1.7239 0.0000 0.0000 2005.11.24 13:01 1.7261 0.00 0.99 22.00
655293 2005.11.23 14:18 buy 0.10 gbpusd 1.7221 0.0000 0.0000 2005.11.24 07:02 1.7231 0.00 0.99 10.00
656071 2005.11.24 09:10 sell stop 0.10 eurusd 1.1788 0.0000 0.0000 2005.11.24 09:23 1.1805 cancelled
656072 2005.11.24 09:10 buy 0.10 gbpusd 1.7211 0.0000 0.0000 2005.11.24 09:43 1.7230 0.00 0.00 19.00
656088 2005.11.24 09:21 buy 0.10 eurusd 1.1805 0.0000 0.0000 2005.11.24 10:22 1.1814 0.00 0.00 9.00
656095 2005.11.24 09:24 buy 0.10 gbpusd 1.7223 0.0000 0.0000 2005.11.24 11:33 1.7240 0.00 0.00 17.00
656185 2005.11.24 11:06 buy 0.10 eurusd 1.1794 0.0000 0.0000 2005.11.24 13:21 1.1797 0.00 0.00 3.00
656199 2005.11.24 11:14 buy 0.10 eurusd 1.1790 0.0000 0.0000 2005.11.24 13:14 1.1798 0.00 0.00 8.00
656223 2005.11.24 11:29 buy 0.10 gbpusd 1.7250 0.0000 0.0000 2005.11.24 13:01 1.7260 0.00 0.00 10.00
656232 2005.11.24 11:35 sell 0.10 gbpusd 1.7236 0.0000 0.0000 2005.11.24 19:20 1.7226 0.00 0.00 10.00
656242 2005.11.24 11:40 buy 0.10 eurusd 1.1786 0.0000 0.0000 2005.11.24 13:14 1.1798 0.00 0.00 12.00
656268 2005.11.24 11:57 buy 0.10 gbpusd 1.7232 0.0000 0.0000 2005.11.24 13:01 1.7264 0.00 0.00 32.00
656533 2005.11.24 14:41 buy 0.10 eurusd 1.1787 0.0000 0.0000 2005.11.24 16:16 1.1793 0.00 0.00 6.00
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет всем!
Надеюсь сегодня накосили капустки по самое небалуй?
Тут снова некоторые люди по аське попросили поглядеть на отчёт..выкладываю..Сегодня бездельничал,с лёгкого вчерашнего осадка после ДР друга,мозг стоит на месте.

656769 2005.11.25 02:13 sell 0.10 eurusd 1.1765 0.0000 0.0000 2005.11.25 18:36 1.1736 0.00 0.00 29.00
657114 2005.11.25 10:01 sell 0.10 gbpusd 1.7183 0.0000 0.0000 2005.11.25 18:35 1.7171 0.00 0.00 12.00
657131 2005.11.25 10:05 sell 0.10 eurusd 1.1751 0.0000 1.1715 2005.11.25 18:36 1.1737 0.00 0.00 14.00
657165 2005.11.25 17:32 sell 0.10 gbpusd 1.7167 0.0000 0.0000 2005.11.25 19:15 1.7159 0.00 0.00 8.00
657186 2005.11.25 11:40 sell 0.10 eurusd 1.1743 0.0000 1.1715 2005.11.25 18:37 1.1736 0.00 0.00 7.00
657297 2005.11.25 17:11 sell 0.10 eurusd 1.1735 0.0000 0.0000 2005.11.25 18:56 1.1727 0.00 0.00 8.00
657392 2005.11.25 13:18 sell 0.10 gbpusd 1.7208 0.0000 0.0000 2005.11.25 18:35 1.7171 0.00 0.00 37.00
657428 2005.11.25 13:59 sell 0.10 gbpusd 1.7193 0.0000 0.0000 2005.11.25 18:35 1.7172 0.00 0.00 21.00
657554 2005.11.25 15:25 sell 0.10 gbpusd 1.7218 0.0000 0.0000 2005.11.25 18:36 1.7172 0.00 0.00 46.00
657346 2005.11.25 12:48 buy 0.10 gold 496.75 0.00 0.00 2005.11.28 10:24 496.95 0.00 -0.48 2.00
658769 2005.11.28 11:51 buy 0.10 eurusd 1.1701 0.0000 1.1720 2005.11.28 13:59 1.1711 0.00 0.00 10.00
657956 2005.11.25 19:05 buy 0.10 eurusd 1.1713 0.0000 1.1760 2005.11.28 17:24 1.1760 0.00 -0.59 47.00
658543 2005.11.28 09:30 buy 0.10 gbpusd 1.7099 0.0000 1.7140 2005.11.28 17:25 1.7140 0.00 0.00 41.00
658628 2005.11.28 11:04 buy 0.10 gbpusd 1.7075 0.0000 1.7140 2005.11.28 17:25 1.7140 0.00 0.00 65.00
658861 2005.11.28 14:01 buy 0.10 gbpusd 1.7117 0.0000 1.7140 2005.11.28 17:25 1.7140 0.00 0.00 23.00
657984 2005.11.25 19:15 buy 0.10 gbpusd 1.7160 0.0000 0.0000 2005.11.28 17:56 1.7181 0.00 0.33 21.00
657166 2005.11.25 10:26 buy 0.10 eurusd 1.1763 0.0000 0.0000 2005.11.28 17:56 1.1788 0.00 -0.59 25.00
656463 2005.11.24 13:51 buy 0.10 eurusd 1.1794 0.0000 0.0000 2005.11.28 18:14 1.1796 0.00 -1.18 2.00
656445 2005.11.24 13:41 buy 0.10 eurusd 1.1795 0.0000 0.0000 2005.11.28 18:21 1.1801 0.00 -1.18 6.00
656178 2005.11.24 11:04 buy 0.10 eurusd 1.1798 0.0000 0.0000 2005.11.28 18:38 1.1800 0.00 -1.18 2.00
656169 2005.11.24 11:01 buy 0.10 eurusd 1.1807 0.0000 0.0000 2005.11.28 20:15 1.1825 0.00 -1.18 18.00
656482 2005.11.24 13:59 buy 0.10 gbpusd 1.7248 0.0000 0.0000 2005.11.28 20:32 1.7253 0.00 0.66 5.00
655649 2005.11.23 23:18 buy 0.30 eurusd 1.1823 0.0000 0.0000 2005.11.28 20:33 1.1835 0.00 -8.85 36.00


Обратите внимание ,что с некоторых сделок я вышел с ранее поставленого замка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
День сложился превосходно , в конце чуть чуть залез в минус ,но в общем снял сегодня 2100 у.е или центов с микрореала. Мне нравится Форекс :lol: :lol: :lol: :lol: Всем Спасибо за компанию ,за советы ,за беседу. На сегодня наверное достаточно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо МАСТЕР! ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!
ВОПРОС ВИРТУАЛУ: СКАЖИ ТЫ ТОРГУЕШЬ ЛЕГКО И КРАСИВО, СКОЛЬКО ТЫ НА ФОРЕКСЕ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[quote name='Glott'][quote name='vertual'] у меня слишком много дополнений к предедущему изданию ,боюсь в трёх томник не войдёт, поэтому пусть каждый сам себе дополняет сей труд. Боюсь перерости из писателя в классики. :lol: :lol: :lol:[/quote]
Там рисунок классный про разворот тренда. Вот если б на него как-то наложить хреновину и добавить комментарий - вестчь бы получилась для новичков, имхо.[/quote]

Сама книга всё время дополняется , труд ростёт - можешь за это не растраиваться :wink: . Спасибо Мастеру его коментарии становятся всё более и более продуктивными и поучительными. , с каждым новым днём всё больше и больше растёт и увереность в работе.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[quote name='Фагот'] А вообще я только что был на форуме ФК - нас там считают ( как это помягчее сказать) не совсем адекватными личностями ...[/quote]
Удивил ... правильно счтитают ... именно такие мы и есть :lol: :lol: :lol:
или кто-то о себе более высокого мнения? :lol:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[quote name='Фагот']
Я возьму процентов 10 за распростронение :lol: . А вообще я только что был на форуме ФК - нас там считают ( как это помягчее сказать) не совсем адекватными личностями, хотел ответить, а закрыто уже[/quote]

Да пусть считают кем хотят, не обращай внимание на писк в углу большого зала. Те кто познакомился с методикой тот не пишит. Нормальные трейдеры уже давно поняли что к чему ,взяли на вооружение то что их интересует и помалкивают. А аналитики Форклуба типа Вопрошающего, которые ничего не умеют кроме как вопрошать те возмущаются , им же делать то больше нечего. тоорговать они не умеют. 10 % это многовато тебе хватит и 3 %. :lol:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем добрый вечер!
С наступающими праздниками!

Я тут окинув взглядом наше сообщество заметил Мастера, Фагота.
Магистр очень созвучен с Маргаритой. Кошачьего племени у нас просто полно. Тринадцатый за черта замаскировался. И пускай нас считают неадекватными дальше. Я не обижусь. Кажется место Воланда вакантно пока.
Одного не пойму - какое дело форексклубовскому Массолиту до нашего форума и книги?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


×
×
  • Создать...